當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
時間:07-19 來源:長沙理工大學城南學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 法學 | 492 | -- | 501 | 435 | 57 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 財務管理 | 495 | -- | 519 | 435 | 60 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 會計學 | 495 | -- | 520 | 435 | 60 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 市場營銷 | 493 | -- | 505 | 435 | 58 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 491 | -- | 500 | 435 | 56 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 493 | -- | 513 | 435 | 58 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 491 | -- | 505 | 435 | 56 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 492 | -- | 502 | 435 | 57 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 420 | -- | 430 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 自動化 | 419 | -- | 436 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 419 | -- | 436 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 419 | -- | 434 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 424 | -- | 454 | 350 | 74 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 419 | -- | 431 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 水利水電工程 | 420 | -- | 433 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 能源與動力工程 | 420 | -- | 438 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 汽車服務工程 | 420 | -- | 436 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 419 | -- | 435 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 420 | -- | 428 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 金融學 | 423 | -- | 445 | 350 | 73 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 420 | -- | 442 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 物流工程 | 419 | -- | 424 | 350 | 69 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 財務管理 | 420 | -- | 425 | 350 | 70 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 會計學 | 425 | -- | 485 | 350 | 75 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 423 | -- | 470 | 350 | 73 | 本科三批 |
| 注:分差是指長沙理工大學城南學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 英語 | 507 | -- | 526 | 470 | 37 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 法學 | 508 | -- | 521 | 470 | 38 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 513 | -- | 524 | 470 | 43 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 507 | -- | 522 | 470 | 37 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 財務管理 | 514 | -- | 536 | 470 | 44 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 會計學 | 513 | -- | 532 | 470 | 43 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 市場營銷 | 511 | -- | 538 | 470 | 41 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 514 | -- | 523 | 470 | 44 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 金融學 | 443 | -- | 468 | 357 | 86 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 440 | -- | 449 | 357 | 83 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 自動化 | 438 | -- | 450 | 357 | 81 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 446 | -- | 516 | 357 | 89 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 440 | -- | 453 | 357 | 83 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 439 | -- | 449 | 357 | 82 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 445 | -- | 466 | 357 | 88 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 汽車服務工程 | 438 | -- | 453 | 357 | 81 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 444 | -- | 477 | 357 | 87 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 熱能與動力工程 | 437 | -- | 465 | 357 | 80 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 財務管理 | 449 | -- | 482 | 357 | 92 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 會計學 | 447 | -- | 491 | 357 | 90 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 440 | -- | 495 | 357 | 83 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 水利水電工程 | 442 | -- | 485 | 357 | 85 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 446 | -- | 468 | 357 | 89 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 物流工程 | 437 | -- | 450 | 357 | 80 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 446 | -- | 454 | 357 | 89 | 本科三批 |
| 注:分差是指長沙理工大學城南學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 市場營銷 | 515 | 0 | 535 | 499 | 16 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 514 | 0 | 527 | 499 | 15 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 法學 | 514 | 0 | 527 | 499 | 15 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 514 | 0 | 527 | 499 | 15 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 財務管理 | 516 | 0 | 541 | 499 | 17 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 514 | 0 | 530 | 499 | 15 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 會計學 | 517 | 0 | 545 | 499 | 18 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 516 | 0 | 525 | 499 | 17 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 汽車服務工程 | 478 | 0 | 493 | 455 | 23 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 熱能與動力工程 | 481 | 0 | 500 | 455 | 26 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 自動化 | 480 | 0 | 509 | 455 | 25 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 482 | 0 | 493 | 455 | 27 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 財務管理 | 482 | 0 | 489 | 455 | 27 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 479 | 0 | 494 | 455 | 24 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 479 | 0 | 494 | 455 | 24 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 0 | 519 | 455 | 30 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 483 | 0 | 516 | 455 | 28 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 483 | 0 | 509 | 455 | 28 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 物流工程 | 478 | 0 | 500 | 455 | 23 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 485 | 0 | 534 | 455 | 30 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 金融學 | 484 | 0 | 505 | 455 | 29 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 484 | 0 | 502 | 455 | 29 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 483 | 0 | 497 | 455 | 28 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 水利水電工程 | 482 | 0 | 506 | 455 | 27 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 會計學 | 483 | 0 | 497 | 455 | 28 | 本科三批 |
| 注:分差是指長沙理工大學城南學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 市場營銷 | 506 | -- | 522 | 495 | 11 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 505 | -- | 522 | 495 | 10 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 505 | -- | 521 | 495 | 10 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 法學 | 505 | -- | 529 | 495 | 10 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 會計學 | 510 | -- | 543 | 495 | 15 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 財務管理 | 508 | -- | 524 | 495 | 13 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 507 | -- | 522 | 495 | 12 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 507 | -- | 523 | 495 | 12 | 本科三批 |
| 注:分差是指長沙理工大學城南學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文科 | 法學 | 488 | -- | 517 | 447 | 41 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 財務管理 | 493 | -- | 507 | 447 | 46 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 會計學 | 493 | -- | 517 | 447 | 46 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 英語 | 492 | -- | 507 | 447 | 45 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 492 | -- | 515 | 447 | 45 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 金融學 | 491 | -- | 522 | 447 | 44 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 市場營銷 | 488 | -- | 508 | 447 | 41 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | 新聞學 | 488 | -- | 517 | 447 | 41 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 461 | -- | 485 | 411 | 50 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 水利水電工程 | 461 | -- | 478 | 411 | 50 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 土木工程 | 461 | -- | 493 | 411 | 50 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 工程管理 | 460 | -- | 477 | 411 | 49 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電子信息工程 | 460 | -- | 471 | 411 | 49 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 460 | -- | 491 | 411 | 49 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 460 | -- | 475 | 411 | 49 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 459 | -- | 476 | 411 | 48 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 會計學 | 459 | -- | 492 | 411 | 48 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 財務管理 | 458 | -- | 466 | 411 | 47 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 459 | -- | 473 | 411 | 48 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 金融學 | 458 | -- | 476 | 411 | 47 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 汽車服務工程 | 456 | -- | 495 | 411 | 45 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 454 | -- | 492 | 411 | 43 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 物流工程 | 453 | -- | 475 | 411 | 42 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 熱能與動力工程 | 452 | -- | 470 | 411 | 41 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | 自動化 | 449 | -- | 472 | 411 | 38 | 本科三批 |
| 注:分差是指長沙理工大學城南學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)長沙理工大學城南學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
長沙理工大學城南學院是一所位于湖南的全日制民辦獨立學院院校,由湖南省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0731-5214652,2309550,2309551。長沙理工大學城南學院由原長沙交通學院公路學院和長沙電力學院科技學院于2003年合并組建,是經(jīng)湖南省人民政府批準成立、教育部確認,由長沙理工大學按新機制、新模式與社會力量合作舉辦的本科層次的獨立學院。學院坐落在歷史文化名城長沙市中心,在長沙理工大學原校址——金盆嶺校區(qū)辦學,占地面積近1000畝,...
更多長沙理工大學城南學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hunan/844.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 浙江海洋學院東海科學技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考
- 2006年衡陽師范學院南岳學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 四川大學錦江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 大連醫(yī)科大學中山學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 江西師范大學科學技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 貴州大學明德學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 蘭州理工大學技術(shù)工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(湖南考生)
- 2012年湘潭大學興湘學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))

