當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 492 | -- | 494 | 458 | 34 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 工程管理 | 502 | -- | 519 | 458 | 44 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 492 | -- | 500 | 458 | 34 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 金融學(xué) | 493 | -- | 498 | 458 | 35 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 468 | -- | 468 | 387 | 81 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 金融學(xué) | 423 | -- | 451 | 387 | 36 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 414 | -- | 414 | 387 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工程管理 | 415 | -- | 415 | 387 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 422 | -- | 448 | 387 | 35 | 本科三批 |
| 注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 539 | -- | 541 | 512 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 人力資源管理 | 536 | -- | 537 | 512 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 537 | -- | 539 | 512 | 25 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 物流管理 | 459 | -- | 461 | 431 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 472 | -- | 477 | 431 | 41 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 人力資源管理 | 463 | -- | 464 | 431 | 32 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 465 | -- | 475 | 431 | 34 | 本科三批 |
| 注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 金融學(xué) | 507 | 0 | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 506 | 0 | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 人力資源管理 | 506 | 0 | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 509 | 0 | 512 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 0 | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 479 | 0 | 508 | 439 | 40 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 467 | 0 | 473 | 439 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 金融學(xué) | 467 | 0 | 472 | 439 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 468 | 0 | 473 | 439 | 29 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 物流管理 | 463 | 0 | 469 | 439 | 24 | 本科三批 |
| 注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 538 | -- | 545 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 531 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 531 | -- | 532 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 旅游管理 | 530 | -- | 531 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 人力資源管理 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 金融學(xué) | 530 | -- | 531 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530 | -- | 532 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 旅游管理 | 494 | -- | 494 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 503 | -- | 506 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 496 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 517 | -- | 521 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 旅游管理 | 514 | -- | 514 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 509 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院是一所位于遼寧的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0411-87643059 87643033(F)。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院位于遼東半島最南端的海濱城市——大連,是為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由東北財(cái)經(jīng)大學(xué)申辦的獨(dú)立學(xué)院,是一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,包括管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)三大學(xué)科門(mén)類(lèi)的新型高等財(cái)經(jīng)學(xué)府。 自2001年學(xué)院創(chuàng)立以來(lái),一直秉承東北財(cái)經(jīng)大學(xué)“博學(xué)...
更多東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/liaoning/859.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生
- 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 2009年淮北師范大學(xué)信息學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 安徽大學(xué)江淮學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 河南大學(xué)民生學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)
- 2013年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(安徽考生)

