西安培華學院專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:西安培華學院 出處:www.gd-seeyon.com
2008年西安培華學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 498 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 487 | -- | 490 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 漢語國際教育 | 498 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 491 | -- | 506 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 503 | -- | 503 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 507 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 487 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 行政管理 | 506 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 財務管理 | 495 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 物流管理 | 490 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 469 | -- | 469 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 行政管理 | 489 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 466 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 478 | -- | 504 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 483 | -- | 488 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 會計學 | 477 | -- | 490 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 建筑學 | 479 | -- | 481 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 財務管理 | 484 | -- | 505 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 藥學 | 470 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 485 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指西安培華學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年西安培華學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 502 | -- | 520 | 480 | 22 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 501 | -- | 507 | 480 | 21 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 漢語國際教育 | 496 | -- | 506 | 480 | 16 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 501 | -- | 508 | 480 | 21 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 財務管理 | 497 | -- | 511 | 480 | 17 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 日語 | 500 | -- | 500 | 480 | 20 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 501 | -- | 511 | 480 | 21 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 行政管理 | 492 | -- | 492 | 480 | 12 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 506 | -- | 519 | 480 | 26 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 502 | -- | 502 | 480 | 22 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 497 | -- | 497 | 480 | 17 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 護理 | 518 | -- | 518 | 465 | 53 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 會計學 | 501 | -- | 510 | 465 | 36 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 行政管理 | 511 | -- | 515 | 465 | 46 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 502 | -- | 511 | 465 | 37 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 財務管理 | 498 | -- | 503 | 465 | 33 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 500 | -- | 512 | 465 | 35 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 488 | -- | 488 | 465 | 23 | 本科三批 |
| 注:分差是指西安培華學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年西安培華學院專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 護理 | 507 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 483 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 479 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 日語 | 476 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 497 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 會計學 | 497 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 人力資源管理 | 477 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 英語 | 502 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指西安培華學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看西安培華學院在其他省份的專業錄取分數線: 陜西分數線 湖北分數線 河南分數線 山東分數線 福建分數線 廣西分數線 內蒙古分數線 遼寧分數線 安徽分數線 新疆分數線 浙江分數線 甘肅分數線 四川分數線 北京分數線 河北分數線 重慶分數線 海南分數線 湖南分數線 天津分數線 廣東分數線 貴州分數線 山西分數線 上海分數線 江蘇分數線 江西分數線 寧夏分數線 西安培華學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據西安培華學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西安培華學院是一所位于陜西的全日制民辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:029-82022222,85680000。西安培華學院是經國家教育部批準成立的一所綜合性全日制普通本科高等院校。其前身為著名和平老人邵力子先生和愛國將領楊虎城將軍于1933年創辦的西安培華女子職業學校。院長姜維之教授解放前即在西安培華女子職業學校任教,解放后先后擔任這所學校和西安培華財經學校、西安市財經學校、國家統計局長...
更多西安培華學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/871.html
返回到頂部你應該還會關注的

