當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 金融學(xué) | 462 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 462 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 法學(xué) | 461 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 457 | -- | 458 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 458 | -- | 459 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 462 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 新聞學(xué) | 462 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 462 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 459 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 468 | -- | 472 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 437 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 439 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 438 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 436 | -- | 437 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 436 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工程管理 | 439 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 440 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 法學(xué) | 434 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 439 | -- | 440 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 新聞學(xué) | 434 | -- | 434 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 442 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 437 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 434 | -- | 437 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 445 | -- | 450 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 439 | -- | 445 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 433 | -- | 433 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 439 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電子信息工程 | 434 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 434 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 438 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 431 | -- | 432 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 440 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 432 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 金融學(xué) | 439 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 金融學(xué) | 509 | -- | 510 | 447 | 62 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 503 | -- | 504 | 447 | 56 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 506 | -- | 507 | 447 | 59 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 物流管理 | 505 | -- | 507 | 447 | 58 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 507 | -- | 508 | 447 | 60 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 法學(xué) | 508 | -- | 508 | 447 | 61 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 506 | -- | 507 | 447 | 59 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 505 | -- | 505 | 447 | 58 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 德語(yǔ) | 507 | -- | 509 | 447 | 60 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 504 | -- | 505 | 447 | 57 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 470 | -- | 472 | 391 | 79 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 478 | -- | 479 | 391 | 87 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 476 | -- | 477 | 391 | 85 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 474 | -- | 476 | 391 | 83 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 476 | -- | 476 | 391 | 85 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 476 | -- | 479 | 391 | 85 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 給水排水工程 | 474 | -- | 475 | 391 | 83 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 473 | -- | 476 | 391 | 82 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 477 | -- | 477 | 391 | 86 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 476 | -- | 477 | 391 | 85 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 475 | -- | 478 | 391 | 84 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 478 | -- | 478 | 391 | 87 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 472 | -- | 473 | 391 | 81 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 474 | -- | 475 | 391 | 83 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 法學(xué) | 467 | -- | 468 | 391 | 76 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 金融學(xué) | 468 | -- | 469 | 391 | 77 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 475 | -- | 475 | 391 | 84 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 479 | -- | 479 | 391 | 88 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 473 | -- | 474 | 391 | 82 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工程管理 | 472 | -- | 473 | 391 | 81 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 德語(yǔ) | 474 | -- | 476 | 391 | 83 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 475 | -- | 476 | 391 | 84 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 476 | -- | 477 | 391 | 85 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 469 | -- | 470 | 391 | 78 | 本科三批 |
| 注:分差是指南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 金融學(xué) | 512 | -- | 516 | 460 | 52 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 512 | -- | 512 | 460 | 52 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 物流管理 | 511 | 0 | 512 | 460 | 51 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 514 | 0 | 514 | 460 | 54 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 512 | 0 | 512 | 460 | 52 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 德語(yǔ) | 514 | 0 | 516 | 460 | 54 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 511 | 0 | 513 | 460 | 51 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 法學(xué) | 511 | 0 | 512 | 460 | 51 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 513 | 0 | 513 | 460 | 53 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 510 | 0 | 511 | 460 | 50 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 527 | -- | 530 | 455 | 72 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 金融學(xué) | 523 | -- | 524 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 525 | 0 | 526 | 455 | 70 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 529 | 0 | 530 | 455 | 74 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 524 | 0 | 524 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 520 | 0 | 521 | 455 | 65 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工程管理 | 523 | 0 | 523 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 524 | 0 | 525 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 527 | 0 | 528 | 455 | 72 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 527 | 0 | 528 | 455 | 72 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 528 | 0 | 532 | 455 | 73 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 德語(yǔ) | 523 | 0 | 523 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 法學(xué) | 522 | 0 | 524 | 455 | 67 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 524 | 0 | 525 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 523 | 0 | 523 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 526 | 0 | 528 | 455 | 71 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 526 | 0 | 529 | 455 | 71 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 521 | 0 | 522 | 455 | 66 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 給水排水工程 | 529 | 0 | 533 | 455 | 74 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 軟件工程 | 523 | 0 | 524 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 523 | 0 | 525 | 455 | 68 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 522 | 0 | 523 | 455 | 67 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 524 | 0 | 525 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 526 | 0 | 528 | 455 | 71 | 本科三批 |
| 注:分差是指南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 483 | -- | 485 | 450 | 33 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 法學(xué) | 489 | -- | 491 | 450 | 39 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 486 | -- | 487 | 450 | 36 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 485 | -- | 486 | 450 | 35 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 485 | -- | 487 | 450 | 35 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 484 | -- | 486 | 450 | 34 | 本科三批 |
| 注:分差是指南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 506 | -- | 508 | 476 | 30 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 506 | -- | 509 | 476 | 30 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 旅游管理 | 506 | -- | 506 | 476 | 30 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 法學(xué) | 507 | -- | 508 | 476 | 31 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 508 | -- | 511 | 476 | 32 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 509 | -- | 510 | 476 | 33 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 513 | -- | 517 | 476 | 37 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 519 | -- | 526 | 476 | 43 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 511 | -- | 512 | 476 | 35 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 512 | -- | 512 | 476 | 36 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 512 | -- | 512 | 476 | 36 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 513 | -- | 514 | 476 | 37 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | -- | 518 | 476 | 38 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 514 | -- | 515 | 476 | 38 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 514 | -- | 520 | 476 | 38 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 電子信息工程 | 514 | -- | 515 | 476 | 38 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 515 | -- | 515 | 476 | 39 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 517 | -- | 517 | 476 | 41 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 制藥工程 | 519 | -- | 520 | 476 | 43 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 520 | -- | 521 | 476 | 44 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 生物工程 | 509 | -- | 511 | 476 | 33 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 509 | -- | 512 | 476 | 33 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 旅游管理 | 510 | -- | 511 | 476 | 34 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 法學(xué) | 511 | -- | 511 | 476 | 35 | 本科三批 |
| 注:分差是指南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院是一所位于江西的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由江西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0791-8305211。南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院是由南昌大學(xué)申報(bào)舉辦,于2001年8月1日經(jīng)江西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、江西省教育廳批準(zhǔn)成立的一所本科綜合性獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院座落于英雄城南昌高校云集、人才濟(jì)濟(jì)的城東,占地面積600畝,其中:青苑校區(qū)54畝,青山湖南校區(qū)550畝。學(xué)院設(shè)有南昌大學(xué)優(yōu)勢(shì)本科專(zhuān)業(yè)43個(gè),面向全國(guó)26個(gè)省(市)招生,現(xiàn)有全日制...
更多南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangxi/872.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南
- 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 2013年河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)
- 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考
- 渤海大學(xué)文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)

