當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
時間:07-19 來源:廈門大學嘉庚學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 日語 | 598 | -- | 598 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 英語 | 605 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | -- | 601 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 法學 | 624 | -- | 624 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 工程管理 | 610 | -- | 610 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 600 | -- | 601 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 597 | -- | 597 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 金融學 | 629 | -- | 643 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣播電視學 | 605 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 稅收學 | 609 | -- | 609 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣告學 | 599 | -- | 599 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 新聞學 | 600 | -- | 600 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 595 | -- | 595 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 電子商務(wù) | 607 | -- | 607 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 物流管理 | 595 | -- | 595 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 行政管理 | 600 | -- | 600 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 財務(wù)管理 | 602 | -- | 604 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 會計學 | 615 | -- | 620 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械電子工程 | 550 | -- | 550 | 541 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 555 | -- | 555 | 541 | 14 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 550 | -- | 550 | 541 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 546 | -- | 546 | 541 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 548 | -- | 551 | 541 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 555 | -- | 555 | 541 | 14 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 建筑學 | 552 | -- | 558 | 541 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 547 | -- | 547 | 541 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 英語 | 561 | -- | 561 | 541 | 20 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 財務(wù)管理 | 564 | -- | 564 | 541 | 23 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 法學 | 560 | -- | 560 | 541 | 19 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 會計學 | 578 | -- | 582 | 541 | 37 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 569 | -- | 569 | 541 | 28 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 工程管理 | 563 | -- | 569 | 541 | 22 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 金融學 | 724 | -- | 724 | 541 | 183 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 546 | -- | 546 | 541 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 稅收學 | 559 | -- | 559 | 541 | 18 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 風景園林 | 554 | -- | 554 | 541 | 13 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 新聞學 | 556 | -- | 556 | 541 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣告學 | 580 | -- | 580 | 541 | 39 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣播電視學 | 551 | -- | 551 | 541 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 545 | -- | 545 | 541 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 給排水科學與工程 | 546 | -- | 546 | 541 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 568 | -- | 568 | 541 | 27 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 545 | -- | 545 | 541 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 547 | -- | 547 | 541 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 547 | -- | 547 | 541 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 550 | -- | 550 | 541 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 547 | -- | 547 | 541 | 6 | 本科二批 |
| 注:分差是指廈門大學嘉庚學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 稅務(wù) | 612 | -- | 612 | 591 | 21 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 漢語言文學 | 607 | -- | 607 | 591 | 16 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 607 | -- | 607 | 591 | 16 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 新聞學 | 605 | -- | 605 | 591 | 14 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 法學 | 611 | -- | 611 | 591 | 20 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 621 | -- | 625 | 591 | 30 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 金融學 | 619 | -- | 623 | 591 | 28 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 物流管理 | 607 | -- | 607 | 591 | 16 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 606 | -- | 606 | 591 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 會計學 | 618 | -- | 620 | 591 | 27 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 財務(wù)管理 | 613 | -- | 615 | 591 | 22 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 行政管理 | 618 | -- | 618 | 591 | 27 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣告學 | 608 | -- | 608 | 591 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 日語 | 602 | -- | 602 | 591 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 項目管理 | 609 | -- | 609 | 591 | 18 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 稅務(wù) | 553 | -- | 553 | 545 | 8 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 英語 | 555 | -- | 555 | 545 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣播電視新聞學 | 551 | -- | 551 | 545 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 新聞學 | 550 | -- | 550 | 545 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 法學 | 554 | -- | 554 | 545 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 560 | -- | 562 | 545 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 金融學 | 711 | -- | 711 | 545 | 166 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 562 | -- | 562 | 545 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 549 | -- | 549 | 545 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 景觀學 | 549 | -- | 549 | 545 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 558 | -- | 558 | 545 | 13 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 555 | -- | 555 | 545 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 會計學 | 618 | -- | 699 | 545 | 73 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 財務(wù)管理 | 576 | -- | 576 | 545 | 31 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣告學 | 557 | -- | 571 | 545 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 549 | -- | 549 | 545 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 建筑學 | 557 | -- | 557 | 545 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 項目管理 | 549 | -- | 549 | 545 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 560 | -- | 560 | 545 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 548 | -- | 548 | 545 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 552 | -- | 552 | 545 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 軟件工程 | 558 | -- | 558 | 545 | 13 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 549 | -- | 549 | 545 | 4 | 本科二批 |
| 注:分差是指廈門大學嘉庚學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 614 | 0 | 621 | 595 | 19 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 項目管理 | 602 | -- | 604 | 595 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 英語 | 610 | 0 | 610 | 595 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 稅務(wù) | 609 | 0 | 611 | 595 | 14 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 會計學 | 621 | 0 | 621 | 595 | 26 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 607 | 0 | 607 | 595 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 621 | 0 | 622 | 595 | 26 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 行政管理 | 607 | 0 | 610 | 595 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 電子商務(wù) | 606 | 0 | 606 | 595 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 財務(wù)管理 | 616 | 0 | 616 | 595 | 21 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 漢語言文學 | 606 | 0 | 607 | 595 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 法學 | 615 | 0 | 620 | 595 | 20 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 金融學 | 618 | 0 | 620 | 595 | 23 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 物流管理 | 608 | 0 | 608 | 595 | 13 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 新聞學 | 622 | 0 | 622 | 595 | 27 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 日語 | 634 | 0 | 644 | 595 | 39 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣告學 | 604 | 0 | 604 | 595 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 稅務(wù) | 556 | 0 | 556 | 548 | 8 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 新聞學 | 551 | 0 | 551 | 548 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 556 | 0 | 556 | 548 | 8 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 665 | 0 | 665 | 548 | 117 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 549 | 0 | 549 | 548 | 1 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣告學 | 553 | 0 | 553 | 548 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 法學 | 558 | 0 | 558 | 548 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 金融學 | 563 | 0 | 563 | 548 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 555 | 0 | 555 | 548 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 財務(wù)管理 | 557 | 0 | 557 | 548 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 553 | 0 | 553 | 548 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 565 | 0 | 565 | 548 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 英語 | 553 | 0 | 553 | 548 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 549 | -- | 549 | 548 | 1 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 項目管理 | 550 | -- | 551 | 548 | 2 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 景觀學 | 553 | -- | 555 | 548 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 會計學 | 649 | 0 | 649 | 548 | 101 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 552 | 0 | 552 | 548 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 551 | 0 | 553 | 548 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械電子工程 | 555 | 0 | 555 | 548 | 7 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 軟件工程 | 552 | 0 | 552 | 548 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 558 | 0 | 558 | 548 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣播電視新聞學 | 551 | 0 | 551 | 548 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 560 | 0 | 563 | 548 | 12 | 本科二批 |
| 注:分差是指廈門大學嘉庚學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 會計學 | 663 | -- | 663 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 財務(wù)管理 | 633 | -- | 633 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 工商管理 | 632 | -- | 632 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 英語 | 629 | -- | 629 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 財政學 | 629 | -- | 629 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 稅務(wù) | 628 | -- | 628 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 623 | -- | 629 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 物流管理 | 622 | -- | 622 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 日語 | 621 | -- | 621 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 法學 | 617 | -- | 617 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 電子商務(wù) | 613 | -- | 613 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 行政管理 | 611 | -- | 611 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 611 | -- | 611 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 金融學 | 611 | -- | 611 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣告學 | 610 | -- | 610 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 漢語言文學 | 609 | -- | 609 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學 | 608 | -- | 608 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 605 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 新聞學 | 605 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 市場營銷 | 604 | -- | 604 | -- | -- | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 新聞學 | 566 | -- | 566 | 563 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 英語 | 566 | -- | 566 | 563 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 會計學 | 597 | -- | 597 | 563 | 34 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 稅務(wù) | 592 | -- | 592 | 563 | 29 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 通信工程 | 586 | -- | 586 | 563 | 23 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 584 | -- | 590 | 563 | 21 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 財務(wù)管理 | 583 | -- | 583 | 563 | 20 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣告學 | 566 | -- | 566 | 563 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電子信息工程 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 廣播電視新聞學 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 微電子學 | 564 | -- | 564 | 563 | 1 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 563 | -- | 563 | 563 | 0 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 自動化 | 563 | -- | 563 | 563 | 0 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械電子工程 | 566 | -- | 566 | 563 | 3 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 建筑學 | 567 | -- | 567 | 563 | 4 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 市場營銷 | 582 | -- | 582 | 563 | 19 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學 | 580 | -- | 580 | 563 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 金融學 | 580 | -- | 580 | 563 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 575 | -- | 575 | 563 | 12 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 574 | -- | 574 | 563 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 573 | -- | 573 | 563 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 軟件工程 | 573 | -- | 573 | 563 | 10 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 572 | -- | 572 | 563 | 9 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 569 | -- | 569 | 563 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 法學 | 569 | -- | 569 | 563 | 6 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 財政學 | 568 | -- | 568 | 563 | 5 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 工商管理 | 567 | -- | 567 | 563 | 4 | 本科二批 |
| 注:分差是指廈門大學嘉庚學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年廈門大學嘉庚學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 627 | -- | 636 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 新聞學 | 626 | -- | 626 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 漢語言文學 | 622 | -- | 622 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 稅務(wù) | 621 | -- | 621 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 物流管理 | 620 | -- | 620 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 電子商務(wù) | 619 | -- | 619 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 英語 | 616 | -- | 616 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學 | 613 | -- | 613 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 工商管理 | 597 | -- | 641 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 財務(wù)管理 | 575 | -- | 615 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 廣告學 | 620 | -- | 620 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 市場營銷 | 620 | -- | 620 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 644 | -- | 644 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 會計學 | 634 | -- | 634 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 日語 | 633 | -- | 633 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | 法學 | 630 | -- | 630 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 574 | -- | 574 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學 | 574 | -- | 574 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 通信工程 | 573 | -- | 573 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 電子信息工程 | 573 | -- | 573 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 566 | -- | 566 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 機械設(shè)計制作及其自動化 | 576 | -- | 576 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 564 | -- | 587 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 市場營銷 | 580 | -- | 585 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 財務(wù)管理 | 600 | -- | 600 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 財政學 | 602 | -- | 602 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 會計學 | 629 | -- | 629 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 軟件工程 | 579 | -- | 579 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 自動化 | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 577 | -- | 577 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 工商管理 | 598 | -- | 598 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 稅務(wù) | 587 | -- | 595 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 建筑學 | 585 | -- | 585 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 585 | -- | 586 | -- | -- | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 582 | -- | 582 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指廈門大學嘉庚學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)廈門大學嘉庚學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
廈門大學嘉庚學院是一所位于福建的全日制民辦獨立學院院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0596-6288416。廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國家教育部批準,由教育部直屬重點大學廈門大學和廈門嘉庚教育發(fā)展有限公司共同舉辦的,按新機制和新模式運作的本科層次獨立學院。 嘉庚學院始終堅持高起點、嚴要求、穩(wěn)扎穩(wěn)打的原則。自辦學以來,學院依托母體學校廈門大學的優(yōu)質(zhì)教育資源,用質(zhì)量打造品牌,以創(chuàng)新推動發(fā)展,各項...
更多廈門大學嘉庚學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/fujian/877.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 河北醫(yī)科大學臨床學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 東北財經(jīng)大學津橋商學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 廣州大學華軟軟件學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 云南師范大學文理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生
- 貴州師范大學求是學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 天津外國語學院濱海外事學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生
- 西北工業(yè)大學明德學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南
- 長沙理工大學城南學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)

