當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
   新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 417 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 408 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 藥學(xué) | 402 | -- | 403 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 419 | -- | 431 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 407 | -- | 416 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 385 | -- | 385 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 藥學(xué) | 413 | -- | 421 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 424 | -- | 424 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 420 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 422 | -- | 434 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 425 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 442 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 423 | -- | 429 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 455 | 0 | 479 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 458 | 0 | 481 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 455 | 0 | 464 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 436 | 0 | 445 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 447 | 0 | 475 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 450 | 0 | 450 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 433 | -- | 433 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 485 | -- | 485 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 468 | -- | 468 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 465 | -- | 482 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 464 | -- | 483 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 456 | -- | 469 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 445 | -- | 452 | -- | -- | 本科三批 | 
| 陜西 | 理科 | 藥學(xué) | 436 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 您還可以查看新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院在其他省份的專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn): 河北分?jǐn)?shù)線(xiàn) 湖北分?jǐn)?shù)線(xiàn) 湖南分?jǐn)?shù)線(xiàn) 廣東分?jǐn)?shù)線(xiàn) 四川分?jǐn)?shù)線(xiàn) 河南分?jǐn)?shù)線(xiàn) 山東分?jǐn)?shù)線(xiàn) 安徽分?jǐn)?shù)線(xiàn) 陜西分?jǐn)?shù)線(xiàn) 福建分?jǐn)?shù)線(xiàn) 甘肅分?jǐn)?shù)線(xiàn) 遼寧分?jǐn)?shù)線(xiàn) 新疆分?jǐn)?shù)線(xiàn) 重慶分?jǐn)?shù)線(xiàn) 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院2013年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院是一所位于新疆的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由新疆維吾爾自治區(qū)教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0991-4366221。新疆醫(yī)科大學(xué)是一所集醫(yī)療、衛(wèi)生、藥學(xué)教學(xué)和科研為一體的綜合性醫(yī)科大學(xué),目前內(nèi)設(shè)17所學(xué)院(中醫(yī)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、第一臨床醫(yī)學(xué)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院、第三臨床醫(yī)學(xué)院、第四臨床醫(yī)學(xué)院、第五臨床醫(yī)學(xué)院、成人教育學(xué)院、厚博學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、藥學(xué)院、成教學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、醫(yī)學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、國(guó)際醫(yī)學(xué)教育學(xué)院、研究...
更多新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/xinjiang/982.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 2007年西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 四川師范大學(xué)文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
- 2010年西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
- 2009年西安交通大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 云南師范大學(xué)文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
- 2013年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)
- 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
- 南華大學(xué)船山學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)
- 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西考生)

