當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
   2006年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-05 來(lái)源:佳木斯大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        佳木斯大學(xué)2006年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | - | 566 | -- | 574 | 557 | 9 | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 587 | -- | 601 | 578 | 9 | 本科一批 | 
| 福建 | 文科 | - | 543 | -- | 547 | 514 | 29 | 本科二批 | 
| 江蘇 | 綜合 | - | 549 | -- | 562 | -- | 0 | 本科二批 | 
| 河北 | 文科 | - | 544 | -- | 558 | 530 | 14 | 本科二批 | 
| 湖南 | 文科 | - | 566 | -- | 567 | 556 | 10 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | - | 540 | -- | 570 | 518 | 22 | 本科二批 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 540 | -- | 559 | 495 | 45 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | - | 564 | -- | 571 | 559 | 5 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 535 | -- | 577 | 516 | 19 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | - | 554 | -- | 575 | 553 | 1 | 本科二批 | 
| 江西 | 文科 | - | 535 | -- | 550 | 520 | 15 | 本科二批 | 
| 河北 | 理科 | - | 553 | -- | 572 | 540 | 13 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 | 
| 河南 | 理科 | - | 566 | -- | 587 | 548 | 18 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | - | 535 | -- | 566 | 527 | 8 | 本科二批 | 
| 福建 | 理科 | - | 514 | -- | 547 | 490 | 24 | 本科二批 | 
| 山西 | 文科 | - | 533 | -- | 536 | 528 | 5 | 本科二批 | 
| 安徽 | 理科 | - | 532 | -- | 575 | 504 | 28 | 本科二批 | 
| 四川 | 理科 | - | 532 | -- | 547 | 512 | 20 | 本科二批 | 
| 浙江 | 文科 | - | 551 | -- | 576 | 550 | 1 | 本科二批 | 
| 甘肅 | 理科 | - | 523 | -- | 541 | 512 | 11 | 本科二批 | 
| 山西 | 理科 | - | 523 | -- | 535 | 515 | 8 | 本科二批 | 
| 河南 | 文科 | - | 580 | -- | 585 | 547 | 33 | 本科二批 | 
| 廣東 | 綜合 | - | 576 | -- | 600 | -- | 0 | 本科二批 | 
| 安徽 | 文科 | - | 551 | -- | 560 | 523 | 28 | 本科二批 | 
| 陜西 | 文科 | - | 533 | -- | 542 | 520 | 13 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 511 | -- | 561 | 492 | 19 | 本科二批 | 
| 吉林 | 理科 | - | 509 | -- | 553 | 480 | 29 | 本科二批 | 
| 湖南 | 理科 | - | 513 | -- | 528 | 496 | 17 | 本科二批 | 
| 湖北 | 文科 | - | 512 | -- | 531 | 519 | -7 | 本科二批 | 
| 新疆 | 文科 | - | 472 | -- | 482 | 452 | 20 | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | - | 425 | -- | 440 | 412 | 13 | 本科二批 | 
| 寧夏 | 文科 | - | 463 | -- | 466 | 471 | -8 | 本科二批 | 
| 寧夏 | 理科 | - | 462 | -- | 480 | 469 | -7 | 本科二批 | 
| 新疆 | 理科 | - | 455 | -- | 478 | 448 | 7 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 理科 | - | 448 | -- | 484 | 430 | 18 | 本科二批 | 
| 天津 | 文科 | - | 439 | -- | 444 | 436 | 3 | 本科二批 | 
| 青海 | 文科 | - | 429 | -- | 437 | 386 | 43 | 本科二批 | 
| 青海 | 理科 | - | 388 | -- | 420 | 374 | 14 | 本科二批 | 
| 湖北 | 理科 | - | 513 | -- | 533 | 516 | -3 | 本科二批 | 
| 貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 488 | 463 | 17 | 本科二批 | 
| 四川 | 文科 | - | 514 | -- | 518 | 502 | 12 | 本科二批 | 
| 天津 | 理科 | - | 465 | -- | 487 | 455 | 10 | 本科二批 | 
| 貴州 | 理科 | - | 491 | -- | 511 | 464 | 27 | 本科二批 | 
| 吉林 | 文科 | - | 504 | -- | 520 | 480 | 24 | 本科二批 | 
| 重慶 | 理科 | - | 489 | -- | 510 | 476 | 13 | 本科二批 | 
| 云南 | 理科 | - | 519 | -- | 617 | 489 | 30 | 本科二批 | 
| 陜西 | 理科 | - | 518 | -- | 537 | 505 | 13 | 本科二批 | 
| 北京 | 理科 | - | 488 | -- | 505 | 476 | 12 | 本科二批 | 
| 遼寧 | 文科 | - | 481 | -- | 489 | 469 | 12 | 本科二批 | 
| 江西 | 理科 | - | 514 | -- | 549 | 496 | 18 | 本科二批 | 
| 廣西 | 理科 | - | 503 | -- | 529 | 473 | 30 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | - | 434 | -- | 472 | 385 | 49 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | - | 443 | -- | 467 | 403 | 40 | 本科三批 | 
| 山東 | 理科 | - | 537 | -- | 561 | 527 | 10 | 本科三批 | 
| 山東 | 文科 | - | 529 | -- | 531 | 526 | 3 | 本科三批 | 
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 佳木斯大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 佳木斯大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)佳木斯大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
佳木斯大學(xué)是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0454-8796220 8618158。佳木斯大學(xué)地處美麗富饒的三江平原腹地,坐落在風(fēng)光旖旎、景色宜人的北國(guó)邊城佳木斯市。 佳木斯大學(xué)是1995年6月27日,經(jīng)原國(guó)家教委批準(zhǔn),由佳木斯醫(yī)學(xué)院、佳木斯工學(xué)院、佳木斯師范?茖W(xué)校和原佳木斯大學(xué)四所院校...
更多佳木斯大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/heilongjiang/595.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 溫州大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2010年牡丹江醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 武夷學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生
- 廣州體育學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 牡丹江醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2009年哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 龍巖學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 鹽城工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)

