當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2010年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2010年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-06 來(lái)源:佳木斯大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
佳木斯大學(xué)2010年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | - | 503 | -- | 510 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | - | 503 | -- | 510 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 551 | -- | 584 | 532 | 19 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 551 | -- | 584 | 532 | 19 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 540 | -- | 554 | 518 | 22 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 485 | -- | 497 | 478 | 7 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 455 | -- | 475 | 442 | 13 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 507 | -- | 539 | 491 | 16 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 455 | -- | 473 | 441 | 14 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 478 | -- | 568 | 448 | 30 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 488 | 465 | 23 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 454 | -- | 477 | 430 | 24 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 505 | -- | 511 | 492 | 13 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 477 | -- | 494 | 462 | 15 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 624 | -- | 625 | 600 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 451 | 413 | 479 | 402 | 49 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 342 | -- | 359 | 315 | 27 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 389 | -- | 412 | 363 | 26 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 401 | -- | 401 | 386 | 15 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 433 | -- | 453 | 415 | 18 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 440 | -- | 444 | 436 | 4 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 441 | -- | 465 | 415 | 26 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 447 | -- | 453 | 441 | 6 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 549 | -- | 553 | 554 | -5 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 511 | 427 | 28 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 508 | -- | 508 | 500 | 8 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 497 | -- | 497 | 483 | 14 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 580 | -- | 594 | 563 | 17 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 502 | -- | 514 | 489 | 13 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 475 | -- | 522 | 450 | 25 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 512 | -- | 526 | 506 | 6 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 540 | -- | 551 | 534 | 6 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 517 | -- | 523 | 504 | 13 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 517 | -- | 555 | 500 | 17 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 624 | -- | 625 | 600 | 24 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 511 | -- | 545 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 470 | -- | 488 | 433 | 37 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 493 | -- | 498 | 488 | 5 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 550 | -- | 573 | 542 | 8 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 510 | -- | 524 | 494 | 16 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 458 | -- | 494 | 445 | 13 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 493 | -- | 517 | 481 | 12 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 462 | -- | 465 | 448 | 14 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 494 | -- | 517 | 472 | 22 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 486 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 574 | -- | 594 | 567 | 7 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 525 | -- | 560 | 507 | 18 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 478 | -- | 568 | 448 | 30 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 447 | -- | 453 | 441 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 451 | 413 | 479 | 402 | 49 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 475 | -- | 522 | 450 | 25 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 477 | -- | 494 | 462 | 15 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 458 | -- | 494 | 445 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 462 | -- | 465 | 448 | 14 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 486 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 470 | -- | 488 | 433 | 37 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 493 | -- | 517 | 481 | 12 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 441 | -- | 465 | 415 | 26 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 440 | -- | 444 | 436 | 4 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | 510 | 11 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 454 | -- | 477 | 430 | 24 | 本科二批 |
| 西藏 | 理科 | - | 342 | -- | 359 | 315 | 27 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 389 | -- | 412 | 363 | 26 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 455 | -- | 473 | 441 | 14 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 401 | -- | 401 | 386 | 15 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 455 | -- | 475 | 442 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 433 | -- | 453 | 415 | 18 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 511 | 427 | 28 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 485 | -- | 497 | 478 | 7 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 488 | 465 | 23 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 493 | -- | 498 | 488 | 5 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | 510 | 11 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 525 | -- | 560 | 507 | 18 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 540 | -- | 554 | 518 | 22 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 549 | -- | 553 | 554 | -5 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 517 | -- | 555 | 500 | 17 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 540 | -- | 551 | 534 | 6 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 550 | -- | 573 | 542 | 8 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 574 | -- | 594 | 567 | 7 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 502 | -- | 514 | 489 | 13 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 517 | -- | 523 | 504 | 13 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 505 | -- | 511 | 492 | 13 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 507 | -- | 539 | 491 | 16 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 508 | -- | 508 | 500 | 8 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 510 | -- | 524 | 494 | 16 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 580 | -- | 594 | 563 | 17 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 511 | -- | 545 | 500 | 11 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 512 | -- | 526 | 506 | 6 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 494 | -- | 517 | 472 | 22 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 497 | -- | 497 | 483 | 14 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 396 | -- | 446 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 392 | -- | 454 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 396 | -- | 446 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 392 | -- | 454 | -- | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 佳木斯大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
| 2013年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2012年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 佳木斯大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)佳木斯大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
佳木斯大學(xué)是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0454-8796220 8618158。佳木斯大學(xué)地處美麗富饒的三江平原腹地,坐落在風(fēng)光旖旎、景色宜人的北國(guó)邊城佳木斯市。 佳木斯大學(xué)是1995年6月27日,經(jīng)原國(guó)家教委批準(zhǔn),由佳木斯醫(yī)學(xué)院、佳木斯工學(xué)院、佳木斯師范專(zhuān)科學(xué)校和原佳木斯大學(xué)四所院校...
更多佳木斯大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/heilongjiang/595.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 天津農(nóng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 遼寧科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 2013年哈爾濱學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 鹽城工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 2011年黑龍江工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2012年齊齊哈爾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 漳州師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 2010年黑龍江科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 福建中醫(yī)藥大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)

