當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2007年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-15 來源:西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院2007年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | - | 422 | -- | 448 | 375 | 47 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 533 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 500 | -- | 531 | 430 | 70 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 492 | -- | 501 | 485 | 7 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 488 | -- | 494 | 434 | 54 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 432 | -- | 442 | 422 | 10 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 528 | -- | 554 | 459 | 69 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 476 | -- | 484 | 465 | 11 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 468 | -- | 488 | 436 | 32 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 431 | -- | 514 | -- | 0 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 465 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 525 | -- | 543 | 475 | 50 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 460 | -- | 480 | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 437 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 472 | -- | 479 | 465 | 7 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 502 | -- | 513 | 480 | 22 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 419 | -- | 444 | 398 | 21 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 460 | -- | 479 | 448 | 12 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | - | 403 | -- | 416 | 375 | 28 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 452 | -- | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 448 | -- | 490 | 370 | 78 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 571 | -- | 597 | 556 | 15 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | - | 392 | -- | 404 | 375 | 17 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 511 | -- | 537 | -- | 0 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 499 | -- | 516 | 480 | 19 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 543 | -- | 568 | 518 | 25 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 444 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | - | 537 | -- | 548 | 493 | 44 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 438 | -- | 450 | 429 | 9 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 426 | -- | 464 | 380 | 46 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 525 | -- | 543 | 475 | 50 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 460 | -- | 480 | -- | 0 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 460 | -- | 479 | 448 | 12 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 452 | -- | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 448 | -- | 490 | 370 | 78 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 444 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 438 | -- | 450 | 429 | 9 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 437 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 432 | -- | 442 | 422 | 10 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 431 | -- | 514 | -- | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 426 | -- | 464 | 380 | 46 | 本科三批 |
| 青海 | 文科 | - | 403 | -- | 416 | 375 | 28 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | - | 392 | -- | 404 | 375 | 17 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 499 | -- | 516 | 480 | 19 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 419 | -- | 444 | 398 | 21 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 422 | -- | 448 | 375 | 47 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 465 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 511 | -- | 537 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 502 | -- | 513 | 480 | 22 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 500 | -- | 531 | 430 | 70 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 571 | -- | 597 | 556 | 15 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 492 | -- | 501 | 485 | 7 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 543 | -- | 568 | 518 | 25 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | - | 537 | -- | 548 | 493 | 44 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 488 | -- | 494 | 434 | 54 | 本科三批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 476 | -- | 484 | 465 | 11 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 468 | -- | 488 | 436 | 32 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 533 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 467 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 528 | -- | 554 | 459 | 69 | 本科三批 |
| 浙江 | 理科 | - | 472 | -- | 479 | 465 | 7 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院是一所位于陜西的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由陜西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:029-82617590。西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“西財(cái)行知學(xué)院”)是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由西安財(cái)經(jīng)學(xué)院按新的機(jī)制機(jī)制和模式舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院。 西財(cái)行知學(xué)院坐落于西安市灞橋區(qū)白鹿塬大學(xué)城,占地面積514964平方米;現(xiàn)有校舍建筑面積84476平方米;教學(xué)儀器設(shè)備總值915萬元;專任教師174人,其中副高級(jí)職稱以上者...
更多西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/2198.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 2006年西安科技大學(xué)高新學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 電子科技大學(xué)中山學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 河北科技大學(xué)理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)

