2008年四川師范大學成都學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-10 來源:四川師范大學成都學院 出處:www.gd-seeyon.com
四川師范大學成都學院2008年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | - | 464 | -- | 489 | 442 | 22 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 422 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 459 | -- | 474 | 400 | 59 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 491 | -- | 506 | 470 | 21 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 461 | -- | 479 | 422 | 39 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 491 | -- | 506 | 466 | 25 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 424 | -- | 458 | 370 | 54 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 424 | -- | 480 | 380 | 44 | 本科三批 |
| 山東 | 理科 | - | 536 | -- | 543 | 531 | 5 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 539 | -- | 573 | 522 | 17 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 492 | -- | 505 | 480 | 12 | 本科三批 |
| 山東 | 文科 | - | 550 | -- | 565 | 541 | 9 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 493 | -- | 499 | 447 | 46 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 493 | -- | 506 | 480 | 13 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | - | 497 | -- | 501 | 455 | 42 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 502 | -- | 506 | 489 | 13 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 510 | -- | 533 | 477 | 33 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 512 | -- | 518 | 500 | 12 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 455 | -- | 474 | 445 | 10 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 484 | -- | 494 | 403 | 81 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 451 | -- | 464 | -- | 0 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | - | 469 | -- | 482 | 428 | 41 | 本科三批 |
| 福建 | 文科 | - | 471 | -- | 483 | 452 | 19 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 431 | -- | 467 | 385 | 46 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 464 | -- | 478 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 471 | -- | 487 | 422 | 49 | 本科三批 |
| 浙江 | 文科 | - | 473 | -- | 491 | 468 | 5 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 475 | -- | 490 | 460 | 15 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 438 | -- | 457 | 412 | 26 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 476 | -- | 522 | 410 | 66 | 本科三批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 274 | -- | 307 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 442 | -- | 476 | 360 | 82 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 478 | -- | 502 | 456 | 22 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 415 | -- | 422 | -- | 0 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 444 | -- | 457 | 420 | 24 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 448 | -- | 477 | 410 | -56 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | - | 450 | -- | 478 | 410 | -42 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 482 | -- | 489 | 430 | 52 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 522 | -- | 562 | 510 | 12 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 四川師范大學成都學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年四川師范大學成都學院錄取分數線 2012年四川師范大學成都學院錄取分數線 2011年四川師范大學成都學院錄取分數線 2010年四川師范大學成都學院錄取分數線 2009年四川師范大學成都學院錄取分數線 2007年四川師范大學成都學院錄取分數線 2006年四川師范大學成都學院錄取分數線 四川師范大學成都學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據四川師范大學成都學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
四川師范大學成都學院是一所位于四川的全日制民辦獨立學院院校,由四川省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:028-87953080、87953086。學院概況 四川師范大學成都學院是由四川師范大學和四川省錦虹科技教育開發有限公司按新機制、新模式合作舉辦,經國家教育部(教發函[2004]21號文件)批準設立,系全國統一招生、實施本科學歷教育的普通高等學校。四川師范大學成都學院的前身是1999年成立的四川師范大學電子信息工程學院,2004年被教育部批準為獨立學院,是...
更多四川師范大學成都學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/sichuan/1176.html
返回到頂部你應該還會關注的

