當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2008年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2008年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-05 來源:河海大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
河海大學(xué)2008年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | - | 575 | 568 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 陜西 | 理科 | - | 560 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 530 | 521 | 542 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 566 | 553 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 530 | 521 | 542 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 河南 | 理科 | - | 575 | 568 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 566 | 553 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 理科 | - | 592 | 582 | 609 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 理科 | - | 592 | 582 | 609 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 陜西 | 理科 | - | 560 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 云南 | 理科 | - | 576 | -- | 631 | 530 | 46 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | - | 479 | -- | 501 | 467 | 12 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 537 | -- | 549 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 574 | -- | 597 | 546 | 28 | 本科一批 |
| 廣東 | 理科 | - | 575 | -- | 607 | 564 | 11 | 本科一批 |
| 上海 | 文科 | - | 474 | -- | 482 | 471 | 3 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 542 | -- | 551 | 532 | 10 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | - | 543 | -- | 574 | 512 | 31 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | - | 562 | -- | 577 | 536 | 26 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 544 | -- | 548 | 525 | 19 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 575 | -- | 611 | 557 | 18 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 348 | -- | 370 | -- | 0 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 559 | -- | 602 | 521 | 38 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | - | 560 | -- | 568 | 547 | 13 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | - | 566 | -- | 600 | 534 | 32 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | - | 568 | -- | 583 | 550 | 18 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | - | 557 | -- | 580 | 523 | 34 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | - | 571 | -- | 612 | 527 | 44 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | - | 591 | -- | 618 | 550 | 41 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 531 | -- | 559 | 501 | 30 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | - | 533 | -- | 549 | 515 | 18 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 572 | -- | 622 | 522 | 50 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 557 | -- | 588 | 545 | 12 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | - | 534 | -- | 607 | 502 | 32 | 本科一批 |
| 西藏 | 理科 | - | 563 | -- | 578 | 500 | 63 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | - | 549 | -- | 564 | 537 | 12 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | - | 492 | -- | 543 | 438 | 54 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 596 | -- | 608 | 569 | 27 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 586 | -- | 595 | 565 | 21 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 598 | -- | 618 | 569 | 29 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 606 | -- | 627 | 563 | 43 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 586 | -- | 602 | 566 | 20 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | - | 607 | -- | 617 | 598 | 9 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | - | 607 | -- | 618 | 584 | 23 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 611 | -- | 639 | 577 | 34 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | - | 612 | -- | 638 | 593 | 19 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 588 | -- | 616 | 563 | 25 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 581 | 10 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 591 | -- | 627 | 558 | 33 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | - | 687 | -- | 710 | 625 | 62 | 本科一批 |
| 廣東 | 文科 | - | 585 | -- | 604 | 570 | 15 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | -- | 601 | 548 | 37 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 519 | -- | 557 | 498 | 21 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 553 | 27 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 553 | -- | 570 | 528 | 25 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 564 | -- | 590 | 515 | 49 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 566 | -- | 582 | 538 | 28 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | - | 580 | -- | 611 | 557 | 23 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 567 | -- | 614 | 515 | 52 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 583 | -- | 590 | 550 | 33 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 584 | -- | 607 | 552 | 32 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 584 | 548 | 21 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 570 | -- | 584 | 543 | 27 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | - | 584 | -- | 614 | 544 | 40 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | - | 593 | -- | 601 | 576 | 17 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | - | 616 | -- | 634 | 582 | 34 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | - | 560 | -- | 568 | 547 | 13 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | - | 557 | -- | 580 | 523 | 34 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | - | 479 | -- | 501 | 467 | 12 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | - | 492 | -- | 543 | 438 | 54 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 519 | -- | 557 | 498 | 21 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 557 | -- | 588 | 545 | 12 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 572 | -- | 622 | 522 | 50 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | -- | 601 | 548 | 37 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 606 | -- | 627 | 563 | 43 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 559 | -- | 602 | 521 | 38 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 574 | -- | 597 | 546 | 28 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | - | 607 | -- | 617 | 598 | 9 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | - | 562 | -- | 577 | 536 | 26 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 553 | -- | 570 | 528 | 25 | 本科一批 |
| 上海 | 文科 | - | 474 | -- | 482 | 471 | 3 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 531 | -- | 559 | 501 | 30 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | - | 533 | -- | 549 | 515 | 18 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | - | 566 | -- | 600 | 534 | 32 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | - | 534 | -- | 607 | 502 | 32 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | - | 568 | -- | 583 | 550 | 18 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 537 | -- | 549 | 520 | 17 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 542 | -- | 551 | 532 | 10 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | - | 591 | -- | 618 | 550 | 41 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | - | 543 | -- | 574 | 512 | 31 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 348 | -- | 370 | -- | 0 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 544 | -- | 548 | 525 | 19 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | - | 549 | -- | 564 | 537 | 12 | 本科一批 |
| 廣東 | 理科 | - | 575 | -- | 607 | 564 | 11 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | - | 607 | -- | 618 | 584 | 23 | 本科一批 |
| 廣東 | 文科 | - | 585 | -- | 604 | 570 | 15 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 591 | -- | 627 | 558 | 33 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | - | 593 | -- | 601 | 576 | 17 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 567 | -- | 614 | 515 | 52 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | - | 616 | -- | 634 | 582 | 34 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 584 | 548 | 21 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | - | 687 | -- | 710 | 625 | 62 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 596 | -- | 608 | 569 | 27 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 570 | -- | 584 | 543 | 27 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 598 | -- | 618 | 569 | 29 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | - | 584 | -- | 614 | 544 | 40 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | - | 571 | -- | 612 | 527 | 44 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 584 | -- | 607 | 552 | 32 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | - | 612 | -- | 638 | 593 | 19 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 583 | -- | 590 | 550 | 33 | 本科一批 |
| 西藏 | 理科 | - | 563 | -- | 578 | 500 | 63 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 586 | -- | 595 | 565 | 21 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 586 | -- | 602 | 566 | 20 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 575 | -- | 611 | 557 | 18 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 611 | -- | 639 | 577 | 34 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 576 | -- | 631 | 530 | 46 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 588 | -- | 616 | 563 | 25 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 553 | 27 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 564 | -- | 590 | 515 | 49 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | - | 580 | -- | 611 | 557 | 23 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 566 | -- | 582 | 538 | 28 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 581 | 10 | 本科一批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 320 | -- | 351 | -- | 0 | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | - | 320 | -- | 351 | -- | 0 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 河海大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 河海大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)河海大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
河海大學(xué)是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由教育部直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:025-83786699。河海大學(xué)是一所擁有94年辦學(xué)歷史,以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)和國(guó)家重點(diǎn)支持開展“國(guó)家級(jí)優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè),以及設(shè)有研究生院的學(xué)校之一。 河海大學(xué)校本部位于南京市鼓樓區(qū),并在常州市新北區(qū)、南京市江寧區(qū)設(shè)有...
更多河海大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/164.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2008年南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 同濟(jì)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 2009年中國(guó)藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 華中科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 河北工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 浙江大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 安徽大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 西安交通大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 河海大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 天津大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)

