2009年上海應用技術學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-18 來源:上海應用技術學院 出處:www.gd-seeyon.com
上海應用技術學院2009年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | - | 572 | -- | 600 | 520 | 52 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 560 | -- | 574 | 518 | 42 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 494 | -- | 507 | 452 | 42 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 496 | -- | 505 | 467 | 29 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 487 | -- | 510 | 444 | 43 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 488 | -- | 512 | 442 | 46 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 489 | -- | 543 | 470 | 19 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 493 | -- | 554 | 445 | 48 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 498 | -- | 533 | 466 | 32 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 557 | 464 | 50 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 501 | -- | 526 | 480 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 552 | -- | 569 | 500 | 52 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 474 | -- | 514 | 426 | 48 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 412 | -- | 454 | 389 | 23 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 438 | -- | 479 | 428 | 10 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 444 | -- | 505 | 422 | 22 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 445 | -- | 460 | 429 | 16 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 467 | -- | 498 | 436 | 31 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 106 | 352 | 334 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 469 | -- | 505 | 443 | 26 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 552 | 522 | 569 | 429 | 123 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 531 | 438 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 560 | 548 | 574 | 478 | 82 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 540 | -- | 550 | 507 | 33 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 518 | -- | 526 | 466 | 52 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 533 | -- | 540 | 478 | 55 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 533 | -- | 540 | 501 | 32 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 504 | -- | 507 | 495 | 9 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 505 | -- | 526 | 482 | 23 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 535 | -- | 556 | 502 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 537 | -- | 551 | 510 | 27 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 506 | -- | 531 | 466 | 40 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 507 | -- | 517 | 467 | 40 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 507 | -- | 521 | 478 | 16 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 507 | -- | 521 | 471 | 36 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 524 | -- | 533 | 507 | 17 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 532 | -- | 555 | 505 | 27 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 547 | -- | 569 | 520 | 27 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 520 | -- | 535 | 495 | 25 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 520 | -- | 548 | 495 | 14 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 502 | -- | 510 | 480 | 22 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 550 | -- | 567 | 524 | 26 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 522 | -- | 537 | 471 | 51 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 572 | -- | 600 | 520 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 523 | -- | 531 | 502 | 21 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 573 | -- | 610 | 557 | 16 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 582 | -- | 582 | 576 | 6 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 510 | -- | 543 | 495 | 15 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 476 | -- | 493 | 467 | 9 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 494 | -- | 507 | 452 | 42 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 496 | -- | 505 | 467 | 29 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 469 | -- | 505 | 443 | 26 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 560 | -- | 574 | 518 | 42 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 531 | 438 | 32 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 474 | -- | 514 | 426 | 48 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 476 | -- | 493 | 467 | 9 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 487 | -- | 510 | 444 | 43 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 504 | -- | 507 | 495 | 9 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 505 | -- | 526 | 482 | 23 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 493 | -- | 554 | 445 | 48 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 467 | -- | 498 | 436 | 31 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 106 | 352 | 334 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 552 | 522 | 569 | 429 | 123 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 560 | 548 | 574 | 478 | 82 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 552 | -- | 569 | 500 | 52 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 412 | -- | 454 | 389 | 23 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 488 | -- | 512 | 442 | 46 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 438 | -- | 479 | 428 | 10 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 489 | -- | 543 | 470 | 19 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 444 | -- | 505 | 422 | 22 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 445 | -- | 460 | 429 | 16 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 506 | -- | 531 | 466 | 40 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 498 | -- | 533 | 466 | 32 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 524 | -- | 533 | 507 | 17 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 573 | -- | 610 | 557 | 16 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 532 | -- | 555 | 505 | 27 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 533 | -- | 540 | 478 | 55 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 582 | -- | 582 | 576 | 6 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 533 | -- | 540 | 501 | 32 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 535 | -- | 556 | 502 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 537 | -- | 551 | 510 | 27 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 540 | -- | 550 | 507 | 33 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 547 | -- | 569 | 520 | 27 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 520 | -- | 535 | 495 | 25 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 523 | -- | 531 | 502 | 21 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 507 | -- | 517 | 467 | 40 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 507 | -- | 521 | 478 | 16 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 501 | -- | 526 | 480 | 21 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 507 | -- | 521 | 471 | 36 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 502 | -- | 510 | 480 | 22 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 510 | -- | 543 | 495 | 15 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 557 | 464 | 50 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 520 | -- | 548 | 495 | 14 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 522 | -- | 537 | 471 | 51 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 518 | -- | 526 | 466 | 52 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 550 | -- | 567 | 524 | 26 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 上海應用技術學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年上海應用技術學院錄取分數線 2012年上海應用技術學院錄取分數線 2011年上海應用技術學院錄取分數線 2010年上海應用技術學院錄取分數線 2008年上海應用技術學院錄取分數線 2007年上海應用技術學院錄取分數線 2006年上海應用技術學院錄取分數線 上海應用技術學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據上海應用技術學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
上海應用技術學院是一所位于上海的全日制公辦普通本科院校,由上海市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:021-64941403。辦學規模 學校目前有兩個校區:學校占地面積共1700多畝;漕寶路校區坐落在上海西南隅,毗鄰漕河涇高科技開發區;奉賢校區坐落在奉賢海灣地區。學校實行校、院兩級管理體制,現設有材料科學與工程學院、機械工程學院、電氣與電子工程學院、計算機科學與信息工程學院、城市建設與安全工程學...
更多上海應用技術學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanghai/2375.html
返回到頂部你應該還會關注的

