當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2009年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2009年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-13 來源:中南民族大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
中南民族大學(xué)2009年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 文科 | - | 535 | -- | 555 | 523 | 12 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 544 | -- | 564 | 540 | 4 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 511 | -- | 563 | 501 | 10 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 517 | -- | 547 | 507 | 10 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 535 | -- | 555 | 523 | 12 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 582 | -- | 630 | 567 | 15 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 523 | -- | 541 | 518 | 5 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 523 | -- | 541 | 518 | 5 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 544 | -- | 564 | 540 | 4 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 517 | -- | 547 | 507 | 10 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 510 | -- | 538 | 497 | 13 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 511 | -- | 563 | 501 | 10 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 510 | -- | 538 | 497 | 13 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 561 | -- | 592 | 552 | 9 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 561 | -- | 592 | 552 | 9 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 582 | -- | 630 | 567 | 15 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 509 | -- | 519 | 482 | 27 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 508 | -- | 539 | 471 | 37 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 508 | -- | 537 | 466 | 42 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 508 | -- | 531 | 471 | 37 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 483 | -- | 507 | 442 | 41 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 482 | -- | 495 | 459 | 23 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 476 | -- | 476 | 467 | 9 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 475 | -- | 486 | 462 | 13 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 559 | 521 | 581 | 478 | 81 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 372 | -- | 414 | 365 | 7 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 403 | -- | 420 | 389 | 14 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 414 | -- | 432 | 475 | -61 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 434 | -- | 448 | 429 | 5 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 441 | -- | 456 | 428 | 13 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 452 | -- | 478 | 422 | 30 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 458 | -- | 471 | 435 | 23 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 462 | -- | 501 | 436 | 26 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 467 | -- | 516 | 438 | 29 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 506 | -- | 545 | 467 | 39 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 485 | -- | 505 | 470 | 15 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 464 | 46 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 531 | -- | 551 | 501 | 30 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 533 | -- | 538 | 502 | 31 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 539 | -- | 559 | 507 | 32 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 560 | -- | 573 | 524 | 36 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 549 | -- | 561 | 530 | 19 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 555 | -- | 589 | 520 | 35 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 558 | -- | 577 | 540 | 18 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 569 | -- | 615 | 557 | 12 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 587 | -- | 603 | 576 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 611 | -- | 661 | 573 | 38 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 529 | -- | 543 | 495 | 34 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 526 | -- | 542 | 505 | 21 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 534 | -- | 565 | 495 | 39 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 486 | -- | 513 | 466 | 20 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 513 | -- | 542 | 480 | 33 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 501 | -- | 506 | 489 | 12 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 521 | -- | 536 | 478 | 43 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 501 | -- | 516 | 466 | 35 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 517 | -- | 532 | 466 | 51 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 502 | -- | 543 | 480 | 22 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 517 | -- | 551 | 502 | 15 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 519 | -- | 540 | 495 | 24 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 507 | 26 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 659 | -- | 721 | 600 | 59 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 534 | 490 | 566 | 429 | 105 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 114 | 350 | 329 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 517 | -- | 532 | 466 | 51 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 506 | -- | 545 | 467 | 39 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 434 | -- | 448 | 429 | 5 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 508 | -- | 531 | 471 | 37 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 482 | -- | 495 | 459 | 23 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 531 | -- | 551 | 501 | 30 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 483 | -- | 507 | 442 | 41 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 517 | -- | 551 | 502 | 15 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 485 | -- | 505 | 470 | 15 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 508 | -- | 537 | 466 | 42 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 519 | -- | 540 | 495 | 24 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 502 | -- | 543 | 480 | 22 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 476 | -- | 476 | 467 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 534 | 490 | 566 | 429 | 105 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 559 | 521 | 581 | 478 | 81 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 534 | -- | 566 | 500 | 34 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 559 | -- | 581 | 518 | 41 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 372 | -- | 414 | 365 | 7 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 475 | -- | 486 | 462 | 13 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 464 | 46 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 526 | -- | 542 | 505 | 21 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 403 | -- | 420 | 389 | 14 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 414 | -- | 432 | 475 | -61 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 513 | -- | 542 | 480 | 33 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 441 | -- | 456 | 428 | 13 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 486 | -- | 513 | 466 | 20 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 549 | -- | 561 | 530 | 19 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 569 | -- | 615 | 557 | 12 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 587 | -- | 603 | 576 | 11 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 611 | -- | 661 | 573 | 38 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 659 | -- | 721 | 600 | 59 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 555 | -- | 589 | 520 | 35 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 558 | -- | 577 | 540 | 18 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 560 | -- | 573 | 524 | 36 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 529 | -- | 543 | 495 | 34 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 534 | -- | 566 | 500 | 34 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 559 | -- | 581 | 518 | 41 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 539 | -- | 559 | 507 | 32 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 467 | -- | 516 | 438 | 29 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 508 | -- | 539 | 471 | 37 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 501 | -- | 506 | 489 | 12 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 533 | -- | 538 | 502 | 31 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 521 | -- | 536 | 478 | 43 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 509 | -- | 519 | 482 | 27 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 452 | -- | 478 | 422 | 30 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 501 | -- | 516 | 466 | 35 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | - | 458 | -- | 471 | 435 | 23 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 507 | 26 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 534 | -- | 565 | 495 | 39 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 462 | -- | 501 | 436 | 26 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 114 | 350 | 329 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 中南民族大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2013年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 中南民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)中南民族大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
中南民族大學(xué)是一所位于湖北的全日制公辦普通本科院校,由國家民族事務(wù)委員會直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:027-67842763。中南民族大學(xué)是一所直屬國家民族事務(wù)委員會的綜合性普通高等院校, 坐落于白云黃鶴的故鄉(xiāng)——武漢南湖之濱。學(xué)校前身為中南民族學(xué)院,創(chuàng)建于1951年,2002年3月更名為中南民族大學(xué)。學(xué)校占地1446畝,校舍面積70萬平米,學(xué)校館藏圖書260余萬冊,擁有全國高校第一家民族學(xué)博物館。校園內(nèi)綠樹成蔭、花香四季,具有濃郁民族特色的...
更多中南民族大學(xué)資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hubei/439.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 西安文理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2007年湖北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年湖北醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 東莞理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 南京信息工程大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2006年武漢工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 貴陽醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 廊坊師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 南京中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)

