2010年云南財經大學錄取分數線(官方數據)
時間:07-15 來源:云南財經大學 出處:www.gd-seeyon.com
云南財經大學2010年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | - | 525 | -- | 569 | 500 | 25 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 518 | -- | 518 | 510 | 8 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 518 | -- | 542 | 495 | 23 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 518 | -- | 518 | 510 | 8 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 518 | -- | 542 | 495 | 23 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 469 | -- | 538 | 445 | 24 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | - | 500 | 493 | 509 | 402 | 98 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | - | 480 | -- | 516 | 415 | 65 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | - | 535 | 504 | 547 | 459 | 76 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | - | 481 | -- | 559 | 430 | 51 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 433 | 49 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | - | 569 | -- | 572 | 534 | 35 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 17 | 335 | 326 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 465 | -- | 479 | 423 | 42 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | - | 535 | -- | 562 | 506 | 29 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | - | 539 | -- | 558 | 494 | 45 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | - | 379 | -- | 385 | 363 | 16 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | - | 402 | -- | 422 | 386 | 16 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | - | 413 | -- | 418 | 404 | 9 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 414 | -- | 426 | 400 | 14 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | - | 448 | -- | 458 | 441 | 7 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 453 | -- | 479 | 436 | 17 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | - | 463 | -- | 513 | 415 | 48 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 485 | -- | 516 | 450 | 35 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 486 | -- | 497 | 464 | 22 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 510 | -- | 519 | 462 | 48 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 519 | -- | 528 | 479 | 40 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 547 | 478 | 33 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 512 | -- | 529 | 481 | 31 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 513 | -- | 548 | 450 | 63 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 465 | 50 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 517 | -- | 536 | 453 | 64 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 518 | -- | 539 | 489 | 29 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 506 | -- | 523 | 448 | 58 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 503 | -- | 562 | 448 | 55 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 491 | -- | 512 | 466 | 25 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 490 | -- | 514 | 442 | 48 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 491 | -- | 500 | 474 | 17 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 494 | -- | 523 | 441 | 53 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 496 | -- | 514 | 425 | 71 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 499 | -- | 538 | 433 | 66 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 502 | -- | 522 | 427 | 75 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 503 | -- | 525 | 467 | 36 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 487 | -- | 513 | 442 | 45 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | - | 485 | -- | 516 | 450 | 35 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 503 | -- | 562 | 448 | 55 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | - | 506 | -- | 523 | 448 | 58 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | - | 510 | -- | 519 | 462 | 48 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 547 | 478 | 33 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 512 | -- | 529 | 481 | 31 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 513 | -- | 548 | 450 | 63 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 465 | 50 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | - | 517 | -- | 536 | 453 | 64 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 503 | -- | 525 | 467 | 36 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | - | 502 | -- | 522 | 427 | 75 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | - | 491 | -- | 500 | 474 | 17 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | - | 491 | -- | 512 | 466 | 25 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | - | 494 | -- | 523 | 441 | 53 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | - | 496 | -- | 514 | 425 | 71 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | - | 499 | -- | 538 | 433 | 66 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 486 | -- | 497 | 464 | 22 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 487 | -- | 513 | 442 | 45 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 490 | -- | 514 | 442 | 48 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | - | 518 | -- | 539 | 489 | 29 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | - | 541 | -- | 557 | 483 | 58 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | - | 576 | -- | 584 | 523 | 53 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | - | 560 | -- | 572 | 518 | 42 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | - | 618 | -- | 653 | 563 | 55 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | - | 562 | -- | 581 | 494 | 68 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | - | 666 | -- | 693 | 600 | 66 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | - | 564 | -- | 579 | 500 | 64 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 532 | -- | 546 | 472 | 60 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 564 | -- | 593 | 542 | 22 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | - | 566 | -- | 590 | 510 | 56 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | - | 528 | -- | 541 | 492 | 36 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | - | 553 | -- | 560 | 507 | 46 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | - | 519 | -- | 528 | 479 | 40 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | - | 576 | -- | 589 | 554 | 22 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | - | 544 | -- | 556 | 504 | 40 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 524 | -- | 535 | 488 | 36 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | - | 593 | -- | 607 | 567 | 26 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 601 | -- | 611 | 578 | 23 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | - | 551 | -- | 571 | 500 | 51 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | - | 526 | -- | 543 | 491 | 35 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | - | 533 | -- | 552 | 500 | 33 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 云南財經大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年云南財經大學錄取分數線 2012年云南財經大學錄取分數線 2011年云南財經大學錄取分數線 2009年云南財經大學錄取分數線 2008年云南財經大學錄取分數線 2007年云南財經大學錄取分數線 2006年云南財經大學錄取分數線 云南財經大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據云南財經大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
云南財經大學是一所位于云南的全日制公辦普通本科院校,由云南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0871-5132629。云南財經大學創建于1951年,歷經半個多世紀的建設,已發展成為以經濟學、管理學為主,法學、哲學、文學、理學、工學等學科協同發展的多科性省屬重點大學。學校位于昆明市區,占地1021畝。學校現有碩士生、本專科等全日制學生14700余人。教職工1300余人,專任教師800余人。其中教授、副教授4...
更多云南財經大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/yunnan/740.html
返回到頂部你應該還會關注的

