當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2013年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-29 來源:云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | - | 545 | -- | 577 | 520 | 25 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 533 | -- | 573 | 494 | 39 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 545 | -- | 577 | 520 | 25 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 533 | -- | 573 | 494 | 39 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | 8 | 496 | -- | 510 | 401 | 95 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | 18 | 509 | -- | 524 | 474 | 36 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | 36 | 477 | -- | 508 | 436 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 12 | 562 | -- | 567 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 32 | 538 | -- | 549 | 478 | 61 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 12 | 505 | -- | 510 | 459 | 47 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 36 | 503 | -- | 518 | 443 | 61 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 36 | 500 | -- | 525 | 462 | 40 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 14 | 558 | -- | 566 | 502 | 57 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 12 | 519 | -- | 535 | 480 | 40 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 5 | 523 | -- | 542 | 505 | 17 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | 5 | 501 | -- | 507 | 494 | 7 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 3 | 424 | -- | 432 | 378 | 58 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 25 | 489 | -- | 520 | 435 | 54 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 9 | 537 | -- | 539 | 486 | 51 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 73 | 502 | -- | 546 | 401 | 101 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 6 | 491 | -- | 497 | 429 | 61 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 12 | 506 | -- | 529 | 470 | 42 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 24 | 486 | -- | 491 | 441 | 46 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 1 | 466 | -- | 466 | 409 | 53 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 14 | 510 | -- | 524 | 431 | 81 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 1 | 488 | -- | 488 | 399 | 64 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 8 | 545 | -- | 554 | 499 | 45 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 29 | 575 | -- | 592 | 546 | 29 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 31 | 553 | -- | 561 | 516 | 37 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 8 | 532 | -- | 553 | 467 | 74 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | 5 | 444 | -- | 449 | 417 | 27 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 336 | 493 | -- | 535 | 455 | 32 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 69 | 465 | -- | 519 | 425 | 37 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | 3 | 444 | -- | 453 | 394 | 57 | 本科二批 |
| 陜西 | 文科 | 9 | 537 | -- | 539 | 486 | 51 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 17 | 519 | -- | 531 | 437 | 94 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 3 | 424 | -- | 432 | 378 | 58 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 4 | 501 | -- | 505 | 451 | 49 | 本科二批 |
| 陜西 | 理科 | 25 | 489 | -- | 520 | 435 | 54 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 73 | 502 | -- | 546 | 401 | 101 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | 9 | 502 | -- | 513 | 424 | 78 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 17 | 446 | -- | 483 | 360 | 87 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 10 | 516 | -- | 533 | 446 | 75 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 22 | 507 | -- | 548 | 413 | 94 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 24 | 615 | -- | 666 | 590 | 58 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 26 | 569 | -- | 627 | 541 | 61 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 38 | 493 | -- | 507 | 423 | 70 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | 20 | 550 | -- | 573 | 499 | 54 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 44 | 503 | -- | 536 | 462 | 42 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 1 | 433 | -- | 433 | 382 | 53 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 14 | 565 | -- | 576 | 505 | 62 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 38 | 554 | -- | 572 | 492 | 64 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | 5 | 385 | -- | 400 | 340 | 44 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | 3 | 477 | -- | 481 | 450 | 32 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 11 | 484 | -- | 497 | 430 | 54 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 16 | 521 | -- | 529 | 465 | 57 | 本科二批 |
| 河南 | 文科 | 16 | 521 | -- | 529 | 465 | 57 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 1 | 466 | -- | 466 | 409 | 53 | 本科二批 |
| 河南 | 理科 | 36 | 503 | -- | 518 | 443 | 61 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 1 | 488 | -- | 488 | 399 | 64 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | 15 | 572 | -- | 581 | 465 | 108 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 8 | 545 | -- | 554 | 499 | 45 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | 30 | 559 | -- | 567 | 435 | 125 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 12 | 506 | -- | 529 | 470 | 42 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 12 | 519 | -- | 535 | 480 | 40 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 36 | 500 | -- | 525 | 462 | 40 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 8 | 496 | -- | 510 | 401 | 95 | 本科二批 |
| 江西 | 理科 | 30 | 513 | -- | 522 | 456 | 57 | 本科二批 |
| 江西 | 文科 | 14 | 530 | -- | 541 | 484 | 46 | 本科二批 |
| 福建 | 文科 | 14 | 510 | -- | 524 | 431 | 81 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | 5 | 501 | -- | 507 | 494 | 7 | 本科二批 |
| 安徽 | 理科 | 6 | 491 | -- | 497 | 429 | 61 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 5 | 523 | -- | 542 | 505 | 17 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | 18 | 509 | -- | 524 | 474 | 36 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | 36 | 477 | -- | 508 | 436 | 45 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 12 | 562 | -- | 567 | 511 | 50 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 32 | 538 | -- | 549 | 478 | 61 | 本科二批 |
| 山西 | 文科 | 12 | 505 | -- | 510 | 459 | 47 | 本科二批 |
| 安徽 | 文科 | 4 | 542 | -- | 544 | 498 | 43 | 本科二批 |
| 山西 | 理科 | 24 | 486 | -- | 491 | 441 | 46 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 14 | 558 | -- | 566 | 502 | 57 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 12 | 516 | -- | 530 | 421 | 97 | 本科二批 |
| 上海 | 文科 | 5 | 421 | -- | 430 | 403 | 18 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 17 | 446 | -- | 483 | 360 | 87 | 本科二批 |
| 云南 | 文科 | 336 | 493 | -- | 535 | 455 | 32 | 本科二批 |
| 云南 | 理科 | 69 | 465 | -- | 519 | 425 | 37 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 4 | 501 | -- | 505 | 451 | 49 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 文科 | 9 | 502 | -- | 513 | 424 | 78 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 11 | 484 | -- | 497 | 430 | 54 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 17 | 519 | -- | 531 | 437 | 94 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 1 | 433 | -- | 433 | 382 | 53 | 本科二批 |
| 青海 | 理科 | 5 | 385 | -- | 400 | 340 | 44 | 本科二批 |
| 寧夏 | 文科 | 3 | 477 | -- | 481 | 450 | 32 | 本科二批 |
| 寧夏 | 理科 | 5 | 444 | -- | 449 | 417 | 27 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 10 | 516 | -- | 533 | 446 | 75 | 本科二批 |
| 四川 | 理科 | 38 | 554 | -- | 572 | 492 | 64 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 5 | 362 | -- | 379 | 331 | 31 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 31 | 553 | -- | 561 | 516 | 37 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 8 | 532 | -- | 553 | 467 | 74 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 22 | 507 | -- | 548 | 413 | 94 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 24 | 615 | -- | 666 | 590 | 58 | 本科二批 |
| 湖南 | 理科 | 38 | 493 | -- | 507 | 423 | 70 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 26 | 569 | -- | 627 | 541 | 61 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 29 | 575 | -- | 592 | 546 | 29 | 本科二批 |
| 重慶 | 文科 | 20 | 550 | -- | 573 | 499 | 54 | 本科二批 |
| 重慶 | 理科 | 44 | 503 | -- | 536 | 462 | 42 | 本科二批 |
| 四川 | 文科 | 14 | 565 | -- | 576 | 505 | 62 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | 3 | 444 | -- | 453 | 394 | 57 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
| 2012年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)是一所位于云南的全日制公辦普通本科院校,由云南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0871-5132629。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)建于1951年,歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)的建設(shè),已發(fā)展成為以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,法學(xué)、哲學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性省屬重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校位于昆明市區(qū),占地1021畝。學(xué)校現(xiàn)有碩士生、本專科等全日制學(xué)生14700余人。教職工1300余人,專任教師800余人。其中教授、副教授4...
更多云南財(cái)經(jīng)大學(xué)資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/yunnan/740.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2009年云南警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 貴州民族大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 上海第二工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 廣州體育學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 上海海事大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 天津商業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 長春工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 集美大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 南昌工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)
- 通化師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南考生)

