2013年西安科技大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-24 來源:西安科技大學 出處:www.gd-seeyon.com
西安科技大學2013年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 4 | 523 | -- | 545 | 513 | 10 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | 3 | 498 | -- | 502 | 460 | 41 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | 40 | 462 | -- | 502 | 455 | 14 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | 27 | 415 | -- | 460 | 383 | 34 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 25 | 514 | -- | 529 | 501 | 13 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 47 | 545 | -- | 583 | 540 | 5 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | 27 | 415 | -- | 460 | 383 | 34 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 6 | 491 | -- | 505 | 449 | 42 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 34 | 571 | -- | 584 | 562 | 9 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | 8 | 574 | -- | 596 | 567 | 5 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 45 | 525 | -- | 555 | 520 | 5 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 4 | 567 | -- | 571 | 557 | 11 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | 10 | 524 | -- | 538 | 510 | 14 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | 23 | 510 | -- | 535 | 489 | 20 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 39 | 493 | -- | 531 | 443 | 50 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | 4 | 523 | -- | 545 | 513 | 10 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 39 | 493 | -- | 531 | 443 | 50 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | 3 | 498 | -- | 502 | 460 | 41 | 本科一批 |
| 寧夏 | 理科 | 40 | 462 | -- | 502 | 455 | 14 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | 23 | 510 | -- | 535 | 489 | 20 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 47 | 545 | -- | 583 | 540 | 5 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 24 | 511 | -- | 541 | 494 | 16 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 6 | 491 | -- | 505 | 449 | 42 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 25 | 514 | -- | 529 | 501 | 13 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 34 | 571 | -- | 584 | 562 | 9 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | 8 | 574 | -- | 596 | 567 | 5 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 45 | 525 | -- | 555 | 520 | 5 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | 5 | 567 | -- | 582 | 556 | 11 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 24 | 511 | -- | 541 | 494 | 16 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 32 | 537 | -- | 545 | 505 | 31 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | 2 | 554 | -- | 557 | 540 | 12 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 43 | 516 | -- | 530 | 495 | 22 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 20 | 561 | -- | 570 | 538 | 23 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | 36 | 508 | -- | 547 | 482 | 26 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | 2 | 535 | -- | 537 | 532 | 3 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 28 | 526 | -- | 541 | 517 | 9 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 文科 | 5 | 488 | -- | 500 | 474 | 13 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | 10 | 524 | -- | 538 | 510 | 14 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | 5 | 567 | -- | 582 | 556 | 11 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 39 | 513 | -- | 524 | 493 | 20 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | 5 | 579 | -- | 585 | 570 | 8 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 32 | 579 | -- | 621 | 554 | 25 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | 1 | 524 | -- | 524 | 520 | 6 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | 5 | 509 | -- | 511 | 507 | 2 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 5 | 522 | -- | 524 | 519 | 5 | 本科一批 |
| 上海 | 文科 | 2 | 427 | -- | 427 | 403 | 23 | 本科二批 |
| 河北 | 理科 | 21 | 546 | -- | 534 | 478 | 42 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 5 | 629 | -- | 656 | 590 | 43 | 本科二批 |
| 吉林 | 理科 | 20 | 514 | -- | 534 | 421 | 91 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 14 | 441 | -- | 473 | 360 | 81 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 2 | 486 | -- | 495 | 451 | 38 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 24 | 499 | -- | 530 | 430 | 69 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 21 | 520 | -- | 534 | 437 | 97 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 2 | 513 | -- | 520 | 505 | 8 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | 1 | 494 | -- | 494 | 494 | 0 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 16 | 446 | -- | 465 | 378 | 73 | 本科二批 |
| 天津 | 文科 | 4 | 495 | -- | 496 | 474 | 21 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | 4 | 432 | -- | 459 | 394 | 37 | 本科二批 |
| 天津 | 理科 | 9 | 492 | -- | 516 | 436 | 55 | 本科二批 |
| 湖北 | 理科 | 40 | 519 | -- | 531 | 462 | 58 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 2 | 419 | -- | 432 | 382 | 39 | 本科二批 |
| 河北 | 文科 | 5 | 559 | -- | 482 | 511 | -34 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 4 | 495 | -- | 505 | 446 | 49 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | 2 | 334 | -- | 372 | 331 | 31 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 24 | 600 | -- | 623 | 541 | 59 | 本科二批 |
| 甘肅 | 文科 | 2 | 486 | -- | 495 | 451 | 38 | 本科二批 |
| 海南 | 理科 | 24 | 600 | -- | 623 | 541 | 59 | 本科二批 |
| 貴州 | 理科 | 14 | 441 | -- | 473 | 360 | 81 | 本科二批 |
| 貴州 | 文科 | 4 | 495 | -- | 505 | 446 | 49 | 本科二批 |
| 廣東 | 文科 | 3 | 568 | -- | 571 | 546 | 22 | 本科二批 |
| 廣東 | 理科 | 26 | 547 | -- | 568 | 516 | 31 | 本科二批 |
| 廣西 | 理科 | 14 | 491 | -- | 516 | 413 | 78 | 本科二批 |
| 廣西 | 文科 | 2 | 518 | -- | 530 | 467 | 51 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 2 | 419 | -- | 432 | 382 | 39 | 本科二批 |
| 海南 | 文科 | 5 | 629 | -- | 656 | 590 | 43 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 理科 | 21 | 520 | -- | 534 | 437 | 97 | 本科二批 |
| 北京 | 理科 | 2 | 513 | -- | 520 | 505 | 8 | 本科二批 |
| 北京 | 文科 | 1 | 494 | -- | 494 | 494 | 0 | 本科二批 |
| 遼寧 | 文科 | 2 | 525 | -- | 530 | 499 | 23 | 本科二批 |
| 新疆 | 理科 | 16 | 446 | -- | 465 | 378 | 73 | 本科二批 |
| 甘肅 | 理科 | 24 | 499 | -- | 530 | 430 | 69 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 12 | 501 | -- | 514 | 470 | 31 | 本科二批 |
| 新疆 | 文科 | 4 | 432 | -- | 459 | 394 | 37 | 本科二批 |
| 吉林 | 文科 | 4 | 465 | -- | 489 | 401 | 64 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | 2 | 526 | -- | 528 | 480 | 35 | 本科二批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西安科技大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2012年西安科技大學錄取分數線 2011年西安科技大學錄取分數線 2010年西安科技大學錄取分數線 2009年西安科技大學錄取分數線 2008年西安科技大學錄取分數線 2007年西安科技大學錄取分數線 2006年西安科技大學錄取分數線 西安科技大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據西安科技大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西安科技大學是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(029) 85583114。西安科技大學歷史悠久,底蘊深厚,辦學歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學工學院采礦冶金科,1938年遷并于西北工學院礦冶系,1957年并入西安交通大學,1958年從西安交通大學分出成立西安礦業學院時,是原煤炭系統2所5年制本科院校之一,1999年更名為西安科技學院,2003年定名為西安科技大學。學校分雁塔和臨潼兩個校區,現...
更多西安科技大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/718.html
返回到頂部你應該還會關注的

