本科畢業生50大高薪職業 互聯網開發師位居榜首
時間:06-25 來源: 出處:www.gd-seeyon.com
6月11日上午,由麥可思研究院獨家撰寫、社會科學文獻出版社正式出版的《2012年中國大學生就業報告》(就業藍皮書)在中國社會科學院發布,2012年就業藍皮書基于麥可思公司對2011屆大學生畢業半年后的調查研究,以及對2008屆大學生畢業三年后的再跟蹤調查研究。
本文地址:
麥可思-本科生畢業半年后從事的前50位高薪職業及其對應專業
| 職業 | 月均收入(元) | 職業對應的本科專業名稱 | ||
| 互聯網開發師 | 4731 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 信息管理與 信息系統 |
| 建筑師 (非園林和水上景觀) |
4575 | 建筑學 | 藝術設計 | 城市規劃 |
| 財務分析師 | 4327 | 會計學 | 財務管理 | 金融學 |
| 銷售代表(醫療用品) | 4292 | 藥學 | 制藥工程 | 市場營銷 |
| 總經理和日常主管 | 4173 | 工商管理 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 |
| 計算機軟件應用 工程師 | 4150 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 信息管理與 信息系統 |
| 網絡設計師 | 4131 | 計算機科學與技術 | 藝術設計 | 工業設計 |
| 計算機系統 軟件工程師 |
4125 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 信息管理與 信息系統 |
| 信貸經紀人 | 4114 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 工商管理 |
| 計算機系統工程師或設計師 | 4111 | 計算機科學與技術 | 電子信息工程 | 網絡工程 |
| 計算機程序員 | 3957 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 信息與計算科學 |
| 個人理財顧問 | 3920 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
| 宣傳促銷經理 | 3906 | 市場營銷 | 廣告學 | 國際經濟與貿易 |
| 貸款顧問 | 3903 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
| 信貸面談員和辦事員 | 3873 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
| 市場經理 | 3860 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 | 工商管理 |
| 金融服務銷售商 | 3857 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
| 市場研究分析師 | 3831 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 | 工商管理 |
| 網絡系統和 數據傳遞分析師 | 3812 | 信息管理 與信息系統 | 通信工程 | 計算機科學與技術 |
| 其他計算機專家 | 3807 | 計算機科學與技術 | 信息管理與 信息系統 | 軟件工程 |
| 銷售經理 | 3797 | 國際經濟與貿易 | 市場營銷 | 英語 |
| 一線銷售主管 (非零售) | 3776 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 | 工商管理 |
| 銷售工程師 | 3765 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 | 英語 |
| 電子工程師(不包括 計算機工程師) | 3759 | 電子信息工程 | 通信工程 | 電子信息科學與 技術 |
| 電氣工程師 | 3725 | 電氣工程 及其自動化 | 自動化 | 電子信息工程 |
| 計算機支持專家 | 3698 | 計算機科學與技術 | 信息管理與 信息系統 | 軟件工程 |
| 出納員 | 3682 | 金融學 | 會計學 | 國際經濟與貿易 |
| 土木工程師 | 3667 | 土木工程 | 工程管理 | 水利水電工程 |
| 管理分析人員 | 3654 | 市場營銷 | 工商管理 | 國際經濟與貿易 |
| 軟件質量鑒定 及檢驗工程師 | 3644 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 信息管理與 信息系統 |
| 審計員 | 3634 | 會計學 | 財務管理 | 審計學 |
| 新賬戶辦事員 | 3599 | 金融學 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
| 發電站、變電站和中繼站的電子和電氣修理技術員 | 3594 | 電氣工程 及其自動化 | 自動化 | 通信工程 |
| 房地產經紀人 | 3579 | 廣告學 | 土木工程 | 市場營銷 |
| 柜員和租賃服務員 | 3565 | 金融學 | 會計學 | 國際經濟與貿易 |
| 稅收監察者、征收人和 稅收代理人 | 3563 | 會計學 | 財政學 | 財務管理 |
| 半導體加工人員 | 3557 | 電子信息工程 | 電子科學與技術 | 通信工程 |
| 調查研究員 | 3553 | 統計學 | 金融學 | 市場營銷 |
| 通訊設備機械、安裝和 修理技術員 | 3533 | 通信工程 | 電子信息工程 | 計算機科學與技術 |
| 一線銷售主管(零售) | 3516 | 市場營銷 | 工商管理 | 國際經濟與貿易 |
| 工業工程師 | 3483 | 工業工程 | 機械設計制造 及其自動化 | 工業設計 |
| 測量師 | 3480 | 測繪工程 | 土木工程 | 地理信息系統 |
| 城市及區域規劃人員 | 3451 | 城市規劃 | 資源環境與 城鄉規劃管理 | 土木工程 |
| 化學工程師 | 3425 | 化學工程與工藝 | 應用化學 | 化學 |
| 施工工程師 | 3407 | 土木工程 | 工程管理 | 建筑環境與 設備工程 |
| 房地產銷售經紀人 | 3378 | 市場營銷 | 國際經濟與貿易 | 工商管理 |
| 園林建筑師 | 3370 | 園林 | 藝術設計 | 景觀建筑設計 |
| 證券和期貨銷售商 | 3367 | 金融學 | 經濟學 | 工商管理 |
| 生產及操作人員的 初級主管 | 3353 | 市場營銷 | 工商管理 | 計算機科學與技術 |
| 機械工程師 | 3353 | 機械設計制造 及其自動化 | 機械工程及自動化 | 材料成型及 控制工程 |
| 全國本科 | 3051 | — | — | — |
返回到頂部你應該還會關注的

