當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
時間:07-18 來源:日照職業(yè)技術學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 理科 | 工程造價 | 420 | 384 | 464 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 國際商務 | 423 | 423 | 423 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計 | 420 | 400 | 475 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計電算化 | 483 | 464 | 491 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計與統(tǒng)計核算 | 481 | 476 | 486 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 應用韓語 | 471 | 471 | 471 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 462 | 462 | 462 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 466 | 466 | 466 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 計算機多媒體技術 | 482 | 482 | 482 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 476 | 468 | 489 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑設計技術 | 475 | 475 | 475 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 酒店管理 | 465 | 465 | 465 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 連鎖經(jīng)營管理 | 475 | 465 | 486 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 旅游管理 | 505 | 505 | 505 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車電子技術 | 492 | 492 | 492 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車技術服務與營銷 | 476 | 463 | 489 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 商務英語 | 470 | 460 | 482 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 模具設計與制造 | 391 | 391 | 391 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 軟件技術 | 393 | 393 | 393 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 市場營銷 | 421 | 407 | 435 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 388 | 388 | 388 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 冶金技術 | 386 | 386 | 386 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 應用電子技術 | 429 | 429 | 429 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 服裝設計 | 488 | 466 | 511 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術 | 431 | 422 | 440 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 電氣自動化技術 | 431 | 393 | 476 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 電子商務 | 390 | 390 | 390 | -- | -- | 高職專科 |
| 注:分差是指日照職業(yè)技術學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 430 | 414 | 469 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 市場營銷 | 415 | 415 | 415 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 酒店管理 | 415 | 415 | 415 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 園藝技術 | 414 | 409 | 420 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 415 | 415 | 415 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 431 | 419 | 443 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 應用韓語 | 445 | 435 | 457 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 447 | 414 | 480 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 電子商務 | 452 | 439 | 466 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 食品加工技術 | 452 | 413 | 492 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 機電一體化技術 | 441 | 420 | 470 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 415 | 407 | 424 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計與統(tǒng)計核算 | 416 | 406 | 427 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 物流管理 | 417 | 413 | 424 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車技術服務與營銷 | 419 | 405 | 447 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 電氣自動化技術 | 422 | 408 | 432 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計 | 423 | 403 | 464 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 計算機應用技術 | 423 | 415 | 431 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 工程造價 | 423 | 408 | 448 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 商務英語 | 425 | 413 | 434 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 建筑裝飾工程技術 | 425 | 407 | 451 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 工商企業(yè)管理 | 426 | 405 | 479 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 建筑設計技術 | 404 | 395 | 410 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 冶金技術 | 409 | 403 | 417 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 數(shù)控技術 | 411 | 411 | 411 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 生物技術及應用 | 412 | 412 | 412 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 412 | 409 | 416 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 413 | 413 | 413 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車電子技術 | 414 | 407 | 421 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車整形技術(美容與裝潢方向) | 403 | 403 | 403 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 投資與理財 | 403 | 403 | 403 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計電算化 | 403 | 401 | 406 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 352 | 352 | 352 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車電子技術 | 348 | 348 | 348 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 計算機應用技術 | 343 | 343 | 343 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 354 | 334 | 387 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計與統(tǒng)計核算 | 356 | 345 | 379 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 357 | 357 | 357 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)控設備應用與維護 | 363 | 363 | 363 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 國際商務 | 363 | 347 | 387 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計電算化 | 368 | 361 | 385 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 電子商務 | 371 | 341 | 419 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 商務英語 | 371 | 360 | 384 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 模具設計與制造 | 371 | 363 | 376 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 工程造價 | 373 | 350 | 402 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 373 | 354 | 398 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 373 | 352 | 415 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計 | 377 | 343 | 426 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 旅游管理 | 377 | 335 | 419 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 市場營銷 | 374 | 345 | 392 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 375 | 347 | 396 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑設計技術 | 403 | 355 | 438 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術 | 415 | 387 | 444 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 軟件技術 | 378 | 378 | 378 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 電氣自動化技術 | 385 | 385 | 385 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 投資與理財 | 386 | 349 | 436 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 文秘 | 393 | 393 | 393 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 399 | 399 | 399 | -- | -- | 高職專科 |
| 注:分差是指日照職業(yè)技術學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 307 | 222 | 428 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計 | 313 | 219 | 417 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 機電一體化技術 | 328 | 211 | 451 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 食品加工技術 | 337 | 206 | 416 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 投資與理財 | 340 | 207 | 442 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 市場營銷 | 412 | 412 | 412 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 工程造價 | 418 | 412 | 422 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 420 | 420 | 420 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 建筑裝飾工程技術 | 420 | 409 | 432 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 429 | 429 | 429 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計電算化 | 430 | 430 | 430 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車技術服務與營銷 | 432 | 432 | 432 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 應用韓語 | 444 | 444 | 444 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 物流管理 | 449 | 430 | 469 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 240 | 229 | 251 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 456 | 451 | 460 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 263 | 263 | 263 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 388 | 388 | 388 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計 | 388 | 384 | 393 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計電算化 | 398 | 381 | 411 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 商務英語 | 398 | 385 | 416 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 406 | 386 | 420 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 411 | 411 | 411 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 工程造價 | 412 | 377 | 438 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 423 | 388 | 444 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術 | 424 | 424 | 424 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 應用韓語 | 424 | 398 | 451 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 市場營銷 | 425 | 394 | 457 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 252 | 252 | 252 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 209 | 209 | 209 | -- | -- | 高職專科 |
| 注:分差是指日照職業(yè)技術學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 數(shù)控設備應用與維護 | 430 | 430 | 430 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 工程造價 | 434 | 434 | 434 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 445 | 424 | 466 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 物流管理 | 426 | 425 | 427 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 381 | 348 | 414 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計電算化 | 370 | 337 | 434 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 應用韓語 | 471 | 471 | 471 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 文秘 | 349 | 279 | 419 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 會計電算化 | 356 | 296 | 416 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 406 | 406 | 406 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 應用韓語 | 406 | 406 | 406 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 409 | 409 | 409 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)控設備應用與維護 | 416 | 416 | 416 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 417 | 417 | 417 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 417 | 417 | 417 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 工程造價 | 430 | 430 | 430 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 448 | 448 | 448 | -- | -- | 高職專科 |
| 注:分差是指日照職業(yè)技術學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年日照職業(yè)技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 工程造價 | 497 | 497 | 497 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 數(shù)控設備應用與維護 | 526 | 526 | 526 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 會計電算化 | 524 | 524 | 524 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 應用韓語 | 506 | 498 | 518 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 500 | 500 | 500 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 516 | 512 | 521 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 文科 | 計算機多媒體技術 | 499 | 499 | 499 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 文秘 | 443 | 443 | 443 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 479 | 479 | 479 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 應用韓語 | 445 | 439 | 451 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 448 | 448 | 448 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 437 | 437 | 437 | -- | -- | 高職專科 |
| 河北 | 理科 | 工程造價 | 441 | 440 | 442 | -- | -- | 高職專科 |
| 注:分差是指日照職業(yè)技術學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)日照職業(yè)技術學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
日照職業(yè)技術學院是一所位于山東的全日制公辦高職專科院校,由山東省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0633-8172111。學院簡介: 日照職業(yè)技術學院是公辦全日制綜合性高等職業(yè)院校,山東省第一所高等職業(yè)院校。學院先后被評為“山東省教書育人先進單位”、“國家科技成果重點推廣項目技術依托單位”、“國家緊缺人才培養(yǎng)基地”、“全國藝術教育先進院校”、“山東省高職學生人文素...
更多日照職業(yè)技術學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shandong/1438.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2006年石家莊信息工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 2009年廊坊職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年石家莊理工職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年石家莊財經(jīng)職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年廊坊燕京職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年石家莊科技工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 2007年承德石油高等專科學校錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年河北政法職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年冀中職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年河北省藝術職業(yè)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))

