當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
   河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
時間:07-19 來源:河北大學 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 573 | -- | 575 | 465 | 108 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 英語 | 569 | -- | 577 | 465 | 104 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學類 | 571 | -- | 573 | 465 | 106 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 工商管理類 | 573 | -- | 577 | 465 | 108 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 建筑學 | 564 | -- | 567 | 435 | 129 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電氣類 | 564 | -- | 568 | 435 | 129 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 材料類 | 562 | -- | 564 | 435 | 127 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 經(jīng)濟學類 | 564 | -- | 576 | 435 | 129 | 本科二批 | 
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 581 | -- | 584 | 450 | 131 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 中國語言文學 | 582 | -- | 587 | 450 | 132 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 社會工作 | 557 | -- | 559 | 450 | 107 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法學 | 586 | -- | 591 | 450 | 136 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 工商管理 | 580 | -- | 582 | 450 | 130 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 589 | -- | 590 | 450 | 139 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 朝鮮語 | 545 | -- | 555 | 450 | 95 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 英語 | 551 | -- | 552 | 450 | 101 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法語 | 571 | -- | 571 | 450 | 121 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 歷史學 | 569 | -- | 573 | 450 | 119 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 廣告學 | 568 | -- | 575 | 450 | 118 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 圖書檔案學 | 570 | -- | 571 | 450 | 120 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 571 | 581 | 430 | 141 | 本科二批 | |
| 山東 | 理科 | 建筑學 | 593 | -- | 605 | 430 | 163 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電子商務 | 572 | -- | 576 | 430 | 142 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 財政學 | 579 | -- | 580 | 430 | 149 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 朝鮮語 | 563 | -- | 563 | 430 | 133 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 579 | -- | 580 | 430 | 149 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 法語 | 566 | -- | 566 | 430 | 136 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 物理學 | 580 | -- | 588 | 430 | 150 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 數(shù)學 | 591 | -- | 603 | 430 | 161 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 595 | -- | 604 | 430 | 165 | 本科二批 | 
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 法學 | 568 | 0 | 569 | 512 | 56 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 社會工作 | 566 | 0 | 568 | 512 | 54 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 廣告學 | 573 | 0 | 574 | 512 | 61 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 歷史學 | 568 | 0 | 574 | 512 | 56 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 中國語言文學 | 571 | 0 | 576 | 512 | 59 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 英語 | 576 | 0 | 579 | 512 | 64 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 朝鮮語 | 546 | 0 | 547 | 512 | 34 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 工商管理 | 577 | 0 | 578 | 512 | 65 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法語 | 566 | 0 | 567 | 512 | 54 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 575 | 0 | 576 | 512 | 63 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 圖書檔案學 | 562 | 0 | 563 | 512 | 50 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 585 | 0 | 586 | 512 | 73 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 數(shù)學 | 552 | 0 | 570 | 503 | 49 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 建筑學 | 550 | 0 | 550 | 503 | 47 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電子商務 | 550 | 0 | 558 | 503 | 47 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 572 | 0 | 583 | 503 | 69 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 物理學 | 527 | 0 | 530 | 503 | 24 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 578 | 0 | 586 | 503 | 75 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 財政學 | 562 | -- | 566 | 503 | 59 | 本科二批 | 
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 法語 | 606 | -- | 606 | 578 | 28 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 英語 | 606 | -- | 607 | 578 | 28 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 中國語言文學 | 606 | -- | 607 | 578 | 28 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 圖書檔案學 | 605 | -- | 608 | 578 | 27 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 社會工作 | 605 | -- | 608 | 578 | 27 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 歷史學 | 604 | -- | 605 | 578 | 26 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 廣告學 | 604 | -- | 605 | 578 | 26 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法學 | 617 | -- | 626 | 578 | 39 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 612 | -- | 614 | 578 | 34 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 610 | -- | 612 | 578 | 32 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 工商管理 | 609 | -- | 610 | 578 | 31 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 朝鮮語 | 606 | -- | 606 | 578 | 28 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 598 | -- | 613 | -- | -- | 本科提前批 | 
| 山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 602 | -- | 620 | 542 | 60 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電氣信息 | 589 | -- | 593 | 542 | 47 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電子商務 | 582 | -- | 591 | 542 | 40 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電子信息科學 | 580 | -- | 581 | 542 | 38 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 577 | -- | 577 | 542 | 35 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 數(shù)學 | 577 | -- | 577 | 542 | 35 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 575 | -- | 579 | 542 | 33 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 物理學 | 574 | -- | 579 | 542 | 32 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 建筑學 | 566 | -- | 566 | 542 | 24 | 本科二批 | 
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 俄語 | 598 | -- | 598 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 595 | -- | 595 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法學 | 592 | -- | 592 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 中國語言文學 | 591 | -- | 592 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 廣告學 | 590 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 英語 | 590 | -- | 594 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 日語 | 586 | -- | 586 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 哲學 | 584 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 歷史學 | 598 | -- | 600 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 599 | -- | 602 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 591 | -- | 595 | -- | -- | 本科提前批 | 
| 山東 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 587 | -- | 593 | -- | -- | 本科提前批 | 
| 山東 | 理科 | 電子信息科學 | 604 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 597 | -- | 599 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 生物工程 | 596 | -- | 599 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 物理學 | 594 | -- | 603 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 藥學 | 592 | -- | 595 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 數(shù)學 | 587 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 585 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 584 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電氣信息 | 604 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 610 | -- | 619 | -- | -- | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 615 | -- | 624 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年河北大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 589 | -- | 591 | 567 | 22 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 591 | 593 | 567 | 24 | 本科二批 | |
| 山東 | 文科 | 哲學 | 581 | -- | 581 | 567 | 14 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 法學 | 574 | -- | 578 | 567 | 7 | 本科二批 | 
| 山東 | 文科 | 中國語言文學 | 578 | -- | 586 | 567 | 11 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 藥學 | 589 | 0 | 591 | 557 | 32 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 物理學 | 590 | 591 | 557 | 33 | 本科二批 | |
| 山東 | 理科 | 生物工程 | 592 | -- | 593 | 557 | 35 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 勞動與社會保障 | 590 | -- | 595 | 557 | 33 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 593 | -- | 599 | 557 | 36 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 電子信息科學 | 602 | -- | 607 | 557 | 45 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 584 | 0 | 592 | 557 | 27 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 583 | -- | 590 | 557 | 26 | 本科二批 | 
| 山東 | 理科 | 數(shù)學 | 588 | 589 | 557 | 31 | 本科二批 | |
| 注:分差是指河北大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)河北大學官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
河北大學是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:(0312)5079698。河北大學是河北省唯一一所重點綜合性大學,是河北省人民政府與教育部共同建設(shè)的省部共建大學。學校的前身是1921年法國耶穌會士于天津創(chuàng)辦的天津工商大學,其后數(shù)易校名,先后歷經(jīng)天津工商學院、津沽大學、天津師范學院、天津師范大學等時期,1960年改建為綜合大學并定名河北大學,1970年由天津遷至國家歷史文化名城——河北...
更多河北大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/247.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
         - 南陽理工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 山西中醫(yī)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 重慶師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 云南中醫(yī)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 2006年泰山醫(yī)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津農(nóng)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 2013年山東交通學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京信息科技大學專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 長春師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)
- 新疆藝術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山東考生)

