當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
   河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:河北大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 627 | -- | 627 | 608 | 19 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 化學(xué) | 620 | -- | 624 | 608 | 12 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 工程力學(xué) | 636 | -- | 655 | 608 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 622 | -- | 632 | 608 | 14 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 642 | -- | 682 | 608 | 34 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 650 | -- | 665 | 608 | 42 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 電子商務(wù) | 630 | -- | 632 | 608 | 22 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 新聞傳播學(xué) | 688 | -- | 695 | 668 | 20 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 英語(yǔ) | 681 | -- | 685 | 668 | 13 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 日語(yǔ) | 678 | -- | 680 | 668 | 10 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 689 | -- | 695 | 668 | 21 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 681 | -- | 684 | 668 | 13 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 676 | -- | 687 | 668 | 8 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 630 | -- | 639 | 614 | 16 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 629 | -- | 630 | 614 | 15 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 628 | -- | 634 | 614 | 14 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 635 | -- | 642 | 614 | 21 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 699 | 0 | 708 | 671 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 英語(yǔ) | 696 | 0 | 697 | 671 | 25 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 703 | 0 | 705 | 671 | 32 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 692 | 697 | 671 | 21 | 本科一批 | |
| 海南 | 文科 | 新聞傳播學(xué) | 708 | 0 | 708 | 671 | 37 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 日語(yǔ) | 699 | 700 | 671 | 28 | 本科一批 | |
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 638 | 640 | 615 | 23 | 本科一批 | |
| 海南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 648 | 0 | 656 | 615 | 33 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 634 | 0 | 636 | 615 | 19 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 643 | 0 | 645 | 615 | 28 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 703 | -- | 704 | 670 | 33 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 新聞傳播學(xué) | 699 | -- | 700 | 670 | 29 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 698 | -- | 698 | 670 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 696 | -- | 696 | 670 | 26 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 英語(yǔ) | 698 | -- | 701 | 670 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 日語(yǔ) | 698 | -- | 699 | 670 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 635 | -- | 637 | 624 | 11 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 680 | -- | 717 | 624 | 56 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 藥學(xué) | 659 | -- | 659 | 624 | 35 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 659 | -- | 659 | 624 | 35 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 648 | -- | 658 | 624 | 24 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 648 | -- | 653 | 624 | 24 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 701 | -- | 703 | 670 | 31 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 699 | -- | 699 | 670 | 29 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 新聞傳播學(xué) | 698 | -- | 698 | 670 | 28 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 英語(yǔ) | 696 | -- | 697 | 670 | 26 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 法學(xué) | 693 | -- | 694 | 670 | 23 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 655 | -- | 655 | 632 | 23 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 654 | -- | 657 | 632 | 22 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 藥學(xué) | 651 | -- | 651 | 632 | 19 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 674 | -- | 695 | 632 | 42 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 668 | -- | 674 | 632 | 36 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年河北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 法學(xué) | 687 | -- | 691 | 658 | 29 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 680 | 682 | 658 | 22 | 本科一批 | |
| 海南 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 683 | 687 | 658 | 25 | 本科一批 | |
| 海南 | 文科 | 英語(yǔ) | 694 | -- | 697 | 658 | 36 | 本科一批 | 
| 海南 | 文科 | 新聞傳播學(xué) | 681 | -- | 683 | 658 | 23 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 安全工程 | 631 | -- | 633 | 625 | 6 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 651 | -- | 660 | 625 | 26 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 635 | -- | 644 | 625 | 10 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 643 | 0 | 648 | 625 | 18 | 本科一批 | 
| 海南 | 理科 | 藥學(xué) | 640 | 0 | 641 | 625 | 15 | 本科一批 | 
| 注:分差是指河北大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)河北大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
河北大學(xué)是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:(0312)5079698。河北大學(xué)是河北省唯一一所重點(diǎn)綜合性大學(xué),是河北省人民政府與教育部共同建設(shè)的省部共建大學(xué)。學(xué)校的前身是1921年法國(guó)耶穌會(huì)士于天津創(chuàng)辦的天津工商大學(xué),其后數(shù)易校名,先后歷經(jīng)天津工商學(xué)院、津沽大學(xué)、天津師范學(xué)院、天津師范大學(xué)等時(shí)期,1960年改建為綜合大學(xué)并定名河北大學(xué),1970年由天津遷至國(guó)家歷史文化名城——河北...
更多河北大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/247.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 西華師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 西安培華學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 2008年海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 山東建筑大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 濱州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 寧波大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 瀘州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 西北師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)

