當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:河北科技大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
2013年河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 理科 | 金融工程 | 498 | -- | 514 | 470 | 28 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 生物工程 | 489 | -- | 506 | 470 | 19 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 503 | -- | 528 | 470 | 33 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 500 | -- | 514 | 470 | 30 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 501 | -- | 517 | 470 | 31 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 輕化工程 | 475 | -- | 480 | 470 | 5 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 489 | -- | 492 | 470 | 19 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 安全工程 | 501 | -- | 511 | 470 | 31 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 藥物制劑 | 527 | -- | 535 | 470 | 57 | 本科二批 |
| 注:分差是指河北科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 理科 | 藥物制劑 | 497 | -- | 500 | 445 | 52 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 生物工程 | 490 | -- | 502 | 445 | 45 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 487 | -- | 500 | 445 | 42 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 493 | -- | 502 | 445 | 48 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 軟件工程 | 499 | -- | 507 | 445 | 54 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 494 | -- | 499 | 445 | 49 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 安全工程 | 492 | -- | 497 | 445 | 47 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 英語(yǔ) | 481 | -- | 481 | 445 | 36 | 本科二批 |
| 注:分差是指河北科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 0 | 477 | 452 | 18 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 輕化工程 | 461 | 0 | 468 | 452 | 9 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 生物工程 | 465 | 0 | 483 | 452 | 13 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 土木工程 | 503 | 0 | 507 | 452 | 51 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 477 | 0 | 499 | 452 | 25 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 安全工程 | 486 | 0 | 506 | 452 | 34 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 471 | 0 | 484 | 452 | 19 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 467 | -- | 480 | 452 | 15 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 管理科學(xué)與工程 | 474 | -- | 495 | 452 | 22 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 藥物制劑 | 483 | 0 | 504 | 452 | 31 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 冶金工程 | 490 | 0 | 502 | 452 | 38 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 493 | 0 | 495 | 452 | 41 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 軟件工程 | 466 | 0 | 478 | 452 | 14 | 本科二批 |
| 注:分差是指河北科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年河北科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 理科 | 藥物制劑 | 498 | -- | 515 | 442 | 56 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 498 | -- | 518 | 442 | 56 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 土木工程 | 496 | -- | 504 | 442 | 54 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 494 | -- | 495 | 442 | 52 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 冶金工程 | 494 | -- | 507 | 442 | 52 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 工業(yè)工程 | 493 | -- | 494 | 442 | 51 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 483 | -- | 484 | 442 | 41 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 輕化工程 | 481 | -- | 488 | 442 | 39 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 物流工程 | 480 | -- | 482 | 442 | 38 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 479 | -- | 483 | 442 | 37 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 環(huán)境工程 | 477 | -- | 484 | 442 | 35 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 476 | -- | 480 | 442 | 34 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 474 | -- | 490 | 442 | 32 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 473 | -- | 476 | 442 | 31 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 生物工程 | 472 | -- | 492 | 442 | 30 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 英語(yǔ) | 469 | -- | 484 | 442 | 27 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 466 | -- | 473 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 466 | -- | 483 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 466 | -- | 468 | 442 | 24 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 安全工程 | 459 | -- | 481 | 442 | 17 | 本科二批 |
| 遼寧 | 理科 | 軟件工程 | 458 | -- | 465 | 442 | 16 | 本科二批 |
| 注:分差是指河北科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)河北科技大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
河北科技大學(xué)是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:(0311)81668023。河北科技大學(xué)坐落在太行山東麓的河北省省會(huì)石家莊市,1996年由河北輕化工學(xué)院、河北機(jī)電學(xué)院和河北省紡織職工大學(xué)合并組建而成,是河北省重點(diǎn)建設(shè)的多科性骨干大學(xué)。 學(xué)校占地165.3萬(wàn)平方米,建筑面積78.5萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值7億元,其中,教學(xué)科研儀...
更多河北科技大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/253.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 武漢工業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
- 2009年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
- 上饒師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
- 2006年沈陽(yáng)航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2012年大連海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2008年遼寧石油化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)江師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)
- 仰恩大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧考生)

