當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
時間:07-18 來源:北京交通大學海濱學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語 | 465 | -- | 514 | 414 | 51 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 466 | -- | 550 | 414 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 467 | -- | 510 | 414 | 53 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 酒店管理 | 466 | -- | 484 | 414 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 404 | -- | 451 | 324 | 80 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 406 | -- | 481 | 324 | 82 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 412 | -- | 480 | 324 | 88 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 軟件工程 | 408 | -- | 500 | 324 | 84 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 403 | -- | 478 | 324 | 79 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工程管理 | 406 | -- | 482 | 324 | 82 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 405 | -- | 479 | 324 | 81 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 412 | -- | 480 | 324 | 88 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 能源與動力工程 | 408 | -- | 471 | 324 | 84 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 化學工程與工藝 | 398 | -- | 423 | 324 | 74 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 396 | -- | 411 | 324 | 72 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸 | 413 | -- | 478 | 324 | 89 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 401 | -- | 441 | 324 | 77 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 406 | -- | 473 | 324 | 82 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 412 | -- | 525 | 324 | 88 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 399 | -- | 417 | 324 | 75 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 車輛工程 | 410 | -- | 457 | 324 | 86 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 機械工程 | 403 | -- | 491 | 324 | 79 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語 | 477 | -- | 529 | 425 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 旅游管理 | 481 | -- | 526 | 425 | 56 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 477 | -- | 529 | 425 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 449 | -- | 489 | 340 | 109 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 458 | -- | 510 | 340 | 118 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 450 | -- | 513 | 340 | 110 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 444 | -- | 504 | 340 | 104 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 光電信息工程 | 458 | -- | 485 | 340 | 118 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 459 | -- | 504 | 340 | 119 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 447 | -- | 492 | 340 | 107 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸 | 456 | -- | 497 | 340 | 116 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 化學工程與工藝 | 454 | -- | 469 | 340 | 114 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 軟件工程 | 451 | -- | 495 | 340 | 111 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 熱能與動力工程 | 453 | -- | 493 | 340 | 113 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 機械工程及自動化 | 449 | -- | 496 | 340 | 109 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 再生資源科學與技術(shù) | 470 | -- | 491 | 340 | 130 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 457 | -- | 531 | 340 | 117 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語 | 483 | 0 | 524 | 441 | 42 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 488 | 0 | 531 | 441 | 47 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 458 | 0 | 535 | 390 | 68 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 機械工程及自動化 | 455 | 0 | 543 | 390 | 65 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 化學工程與工藝 | 440 | 0 | 456 | 390 | 50 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 449 | 0 | 513 | 390 | 59 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 451 | 0 | 521 | 390 | 61 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 456 | 0 | 539 | 390 | 66 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 442 | 0 | 469 | 390 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸 | 453 | 0 | 524 | 390 | 63 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 451 | 0 | 536 | 390 | 61 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語 | 468 | -- | 505 | 423 | 45 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 467 | -- | 525 | 423 | 44 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 英語 | 470 | -- | 497 | 435 | 35 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 467 | -- | 512 | 435 | 32 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 456 | -- | 530 | 432 | 24 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 446 | -- | 516 | 432 | 14 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 446 | -- | 514 | 432 | 14 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 445 | -- | 497 | 432 | 13 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 468 | -- | 509 | 432 | 36 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 交通運輸 | 441 | -- | 495 | 432 | 9 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 化學工程與工藝 | 439 | -- | 492 | 432 | 7 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 458 | -- | 554 | 432 | 26 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 機械工程及自動化 | 475 | -- | 538 | 432 | 43 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 482 | -- | 510 | 430 | 52 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 英語 | 487 | -- | 509 | 430 | 57 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 457 | -- | 516 | 422 | 35 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 455 | -- | 523 | 422 | 33 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 自動化 | 471 | -- | 520 | 422 | 49 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 456 | -- | 520 | 422 | 34 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 465 | -- | 518 | 422 | 43 | 本科三批 |
| 注:分差是指北京交通大學海濱學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)北京交通大學海濱學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
北京交通大學海濱學院是一所位于河北的全日制民辦獨立學院院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0317-8887022, 0317-8887023。北京交通大學海濱學院成立于2008年5月,是由北京交通大學與融河(黃驊)科教有限公司共同舉辦、經(jīng)國家教育部批準設(shè)立的獨立學院。學院是北京交通大學在京外建立的唯一一所全日制本科大學,也是國家教育部26令頒布之后河北省新批的唯一一所獨立學院,學院的成立結(jié)束了河北省滄州地區(qū)沒有本科教育的歷史。&n...
更多北京交通大學海濱學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/2627.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 2011年河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2011年河北工程大學科信學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2009年河北聯(lián)合大學輕工學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 沈陽大學科技工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 杭州電子科技大學信息工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考
- 2008年河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)
- 河南科技學院新科學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)
- 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(河北考生)

