當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:吉林師范大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
2008年吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 520 | 520 | 516 | 4 | 本科二批 | |
| 浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | -- | 519 | 516 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 520 | -- | 520 | 516 | 4 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 522 | 0 | 522 | 516 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 522 | 525 | 516 | 6 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 513 | 513 | 504 | 9 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 508 | 508 | 504 | 4 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 513 | 513 | 504 | 9 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物科學(xué) | 516 | 519 | 504 | 12 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 心理學(xué) | 505 | 505 | 504 | 1 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 508 | 508 | 504 | 4 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 509 | -- | 509 | 504 | 5 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 人力資源管理 | 508 | 508 | 504 | 4 | 本科二批 | |
| 注:分差是指吉林師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2007年吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 533 | -- | 533 | 523 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學(xué) | 527 | -- | 527 | 523 | 4 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 523 | -- | 523 | 523 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 529 | -- | 529 | 523 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 523 | -- | 523 | 523 | 0 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 心理學(xué) | 550 | -- | 550 | 523 | 27 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 529 | -- | 529 | 523 | 6 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 533 | -- | 533 | 523 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 525 | -- | 525 | 523 | 2 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電氣信息 | 532 | -- | 533 | 523 | 9 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物科學(xué) | 531 | -- | 537 | 523 | 8 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 人力資源管理 | 537 | -- | 541 | 523 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 537 | -- | 537 | 523 | 14 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 535 | -- | 535 | 523 | 12 | 本科二批 |
| 注:分差是指吉林師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2006年吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 566 | -- | 566 | 550 | 16 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學(xué) | 568 | -- | 568 | 550 | 18 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 566 | -- | 566 | 550 | 16 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 572 | -- | 576 | 550 | 22 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 565 | -- | 565 | 550 | 15 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學(xué) | 558 | -- | 558 | 550 | 8 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物技術(shù) | 534 | -- | 541 | 527 | 7 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 537 | -- | 537 | 527 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 532 | -- | 532 | 527 | 5 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 530 | -- | 530 | 527 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 542 | -- | 542 | 527 | 15 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 人力資源管理 | 537 | -- | 537 | 527 | 10 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 心理學(xué) | 547 | -- | 547 | 527 | 20 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 530 | -- | 530 | 527 | 3 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 通信工程 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 545 | -- | 547 | 527 | 18 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物科學(xué) | 553 | -- | 553 | 527 | 26 | 本科二批 |
| 注:分差是指吉林師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2005年吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 歷史學(xué) | 549 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學(xué) | 556 | -- | 556 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 564 | -- | 564 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 547 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 552 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 514 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 |
| 注:分差是指吉林師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)吉林師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
吉林師范大學(xué)是一所位于吉林的全日制公辦普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0434-3294661。吉林師范大學(xué)是吉林省重點(diǎn)大學(xué),坐落在吉林省四平市。學(xué)校建于1958年。現(xiàn)任黨委書(shū)記卓越教授,現(xiàn)任校長(zhǎng)張伯軍教授。 吉林師范大學(xué)是吉林省高中骨干教師培養(yǎng)中心。建校50年來(lái),共為國(guó)家培養(yǎng)各類(lèi)人才6萬(wàn)余人。畢業(yè)生以能力強(qiáng)、素質(zhì)好、潛力大而受到社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。&nbs...
更多吉林師范大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jilin/301.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 上海杉達(dá)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 廣東白云學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 聊城大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 2012年浙江科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 蘭州交通大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 樂(lè)山師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 黑龍江工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 南通大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 大連醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(浙江考生)
- 2006年杭州師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))

