黑龍江八一農墾大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:黑龍江八一農墾大學 出處:www.gd-seeyon.com
        2008年黑龍江八一農墾大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 520 | -- | 520 | 516 | 4 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 動物藥學 | 504 | -- | 504 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 園林 | 504 | -- | 505 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 505 | -- | 507 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 515 | -- | 517 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 制藥工程 | 511 | -- | 519 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 510 | -- | 527 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 506 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 | 
| 浙江 | 理科 | 交通運輸 | 505 | -- | 509 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指黑龍江八一農墾大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年黑龍江八一農墾大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 制藥工程 | 538 | -- | 556 | 527 | 11 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 532 | -- | 534 | 527 | 5 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 動物醫學 | 547 | -- | 561 | 527 | 20 | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 工業設計 | 533 | -- | 538 | 527 | 6 | 本科二批 | 
| 注:分差是指黑龍江八一農墾大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2005年黑龍江八一農墾大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 理科 | 工業設計 | 520 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 | 
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 527 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指黑龍江八一農墾大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看黑龍江八一農墾大學在其他省份的專業錄取分數線: 黑龍江分數線 廣西分數線 河北分數線 云南分數線 四川分數線 安徽分數線 天津分數線 浙江分數線 江西分數線 新疆分數線 寧夏分數線 山東分數線 吉林分數線 湖南分數線 陜西分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 河南分數線 福建分數線 湖北分數線 甘肅分數線 山西分數線 廣東分數線 重慶分數線 貴州分數線 江蘇分數線 黑龍江八一農墾大學2013年全國錄取分數線 | 
以上數據是由大學信息網根據黑龍江八一農墾大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
黑龍江八一農墾大學是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0459-6819043 ,0459-6819044。黑龍江八一農墾大學是黑龍江省屬全日制普通高等學校。學校創建于1958年,由原國家副主席、時任農墾部部長的王震將軍主持創建并親任校長。學校原址位于黑龍江省密山市裴德鎮。2003年10月,學校搬遷至大慶市高新區,實現了辦學地理位置的戰略性遷移。經過49年的發展建設,學校已凝鑄形成了以“艱苦奮斗、無私奉獻、務實求...
更多黑龍江八一農墾大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/heilongjiang/306.html
返回到頂部你應該還會關注的
         
         
