當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
   北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:北京信息科技大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        2012年北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 人力資源管理 | 556 | -- | 557 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 行政管理 | 545 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 553 | -- | 558 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 英語(yǔ) | 541 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 538 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 551 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 534 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 525 | -- | 533 | -- | -- | 本科一批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 556 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 523 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 561 | -- | 586 | -- | -- | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 528 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指北京信息科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 人力資源管理 | 566 | -- | 587 | 462 | 104 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 行政管理 | 546 | -- | 548 | 462 | 84 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 英語(yǔ) | 541 | -- | 542 | 462 | 79 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 527 | -- | 576 | 462 | 65 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 電子信息工程 | 597 | -- | 597 | 465 | 132 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 576 | -- | 583 | 465 | 111 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 553 | -- | 555 | 465 | 88 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 軟件工程 | 578 | -- | 591 | 465 | 113 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 578 | -- | 585 | 465 | 113 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 569 | -- | 573 | 465 | 104 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 通信工程 | 590 | -- | 591 | 465 | 125 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 564 | -- | 566 | 465 | 99 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 602 | -- | 611 | 465 | 137 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 586 | -- | 593 | 465 | 121 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 工商管理 | 563 | -- | 568 | 465 | 98 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 586 | -- | 598 | 465 | 121 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 563 | -- | 568 | 465 | 98 | 本科二批 | 
| 注:分差是指北京信息科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 人力資源管理 | 535 | -- | 539 | 467 | 68 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 英語(yǔ) | 531 | -- | 531 | 467 | 64 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 507 | -- | 531 | 467 | 40 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 行政管理 | 485 | -- | 485 | 467 | 18 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 通信工程 | 552 | -- | 574 | 464 | 88 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 547 | -- | 554 | 464 | 83 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 544 | -- | 559 | 464 | 80 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 542 | -- | 546 | 464 | 78 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 537 | -- | 538 | 464 | 73 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 工商管理 | 534 | -- | 534 | 464 | 70 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 578 | -- | 582 | 464 | 114 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | -- | 575 | 464 | 107 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 電子信息工程 | 561 | -- | 567 | 464 | 97 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | -- | 578 | 464 | 95 | 本科二批 | 
| 注:分差是指北京信息科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年北京信息科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 人力資源管理 | 582 | 336 | 582 | 504 | 78 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 英語(yǔ) | 572 | 341 | 572 | 504 | 68 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 590 | -- | 591 | 504 | 86 | 本科二批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 行政管理 | 570 | 573 | 504 | 66 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 603 | 609 | 508 | 95 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 584 | 598 | 508 | 76 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 信息管理信息系統(tǒng) | 570 | 570 | 508 | 62 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 工商管理 | 604 | 604 | 508 | 96 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 577 | 583 | 508 | 69 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 582 | 583 | 508 | 74 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 通信工程 | 587 | 596 | 508 | 79 | 本科二批 | |
| 黑龍江 | 理科 | 電子信息工程 | 584 | 586 | 508 | 76 | 本科二批 | |
| 注:分差是指北京信息科技大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)北京信息科技大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
北京信息科技大學(xué)是一所位于北京的全日制公辦普通本科院校,由北京市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:82426126,62917339。北京信息科技大學(xué)是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院和北京信息工程學(xué)院兩所全日制普通高等學(xué)校合并組建,以工管為主體、工管理經(jīng)文法多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主、本科教學(xué)評(píng)估為優(yōu)秀、北京市重點(diǎn)支持建設(shè)的大學(xué)。 &...
更多北京信息科技大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/beijing/549.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 菏澤學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 大連東軟信息學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2013年齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2010年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 重慶三峽學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 中南林業(yè)科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 大連工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)

