沈陽大學專業錄取分數線(海南考生)
時間:07-19 來源:沈陽大學 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年沈陽大學專業錄取分數線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 旅游管理 | 648 | -- | 653 | 590 | 58 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 人力資源管理 | 653 | -- | 672 | 590 | 63 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 643 | -- | 647 | 590 | 53 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 金融學 | 655 | -- | 658 | 590 | 65 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 603 | -- | 605 | 541 | 62 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 通信工程 | 589 | -- | 594 | 541 | 48 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 交通運輸 | 584 | -- | 586 | 541 | 43 | 本科二批 | 
| 注:分差是指沈陽大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年沈陽大學專業錄取分數線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 工商管理 | 646 | -- | 648 | 591 | 55 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 金融學 | 653 | -- | 657 | 591 | 62 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 交通運輸 | 582 | -- | 596 | 545 | 37 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 582 | -- | 587 | 545 | 37 | 本科二批 | 
| 注:分差是指沈陽大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年沈陽大學專業錄取分數線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 630 | 0 | 635 | 595 | 35 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 金融學 | 630 | 0 | 638 | 595 | 35 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 焊接技術與工程 | 578 | 0 | 582 | 548 | 30 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 580 | 0 | 586 | 548 | 32 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 通信工程 | 581 | 0 | 583 | 548 | 33 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 電子信息工程 | 575 | 0 | 578 | 548 | 27 | 本科二批 | 
| 注:分差是指沈陽大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年沈陽大學專業錄取分數線(海南考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 文科 | 金融學 | 644 | -- | 657 | 600 | 44 | 本科二批 | 
| 海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 635 | -- | 644 | 600 | 35 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 土木工程 | 607 | -- | 613 | 563 | 44 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 604 | -- | 625 | 563 | 41 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 電子信息工程 | 594 | -- | 602 | 563 | 31 | 本科二批 | 
| 海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 590 | -- | 592 | 563 | 27 | 本科二批 | 
| 注:分差是指沈陽大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看沈陽大學在其他省份的專業錄取分數線: 安徽分數線 山西分數線 河南分數線 山東分數線 貴州分數線 云南分數線 廣西分數線 廣東分數線 湖南分數線 江西分數線 湖北分數線 重慶分數線 天津分數線 河北分數線 甘肅分數線 遼寧分數線 吉林分數線 黑龍江分數線 寧夏分數線 陜西分數線 四川分數線 福建分數線 海南分數線 內蒙古分數線 新疆分數線 北京分數線 浙江分數線 沈陽大學2013年全國錄取分數線 | 
以上數據是由大學信息網根據沈陽大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
沈陽大學是一所位于遼寧的全日制公辦普通本科院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:024-62266183。沈陽大學是一所涵蓋經、法、教、文、史、理、工、農、管9大學科門類,以本科教育為主體,同時擁有碩士研究生教育、高等職業技術教育、繼續教育和留學生教育的多層次、多類型辦學的綜合性大學。 歷史沿革 現在的沈陽大學是在我國高等教育資源重組過程中,由多...
更多沈陽大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/liaoning/565.html
返回到頂部你應該還會關注的
         
         
