當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | 法學(xué) | 436 | -- | 436 | 406 | 30 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 458 | -- | 468 | 406 | 52 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 英語(yǔ) | 468 | -- | 468 | 406 | 62 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 日語(yǔ) | 464 | -- | 464 | 406 | 58 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 465 | -- | 465 | 406 | 59 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 428 | -- | 428 | 406 | 22 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 432 | -- | 432 | 358 | 74 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 422 | -- | 422 | 358 | 64 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 電子信息工程 | 369 | -- | 379 | 358 | 11 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 通信工程 | 444 | -- | 450 | 358 | 86 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 405 | -- | 449 | 358 | 47 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 軟件工程 | 427 | -- | 429 | 358 | 69 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 土木工程 | 440 | -- | 440 | 358 | 82 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 資源勘查工程 | 401 | -- | 425 | 358 | 43 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工程管理 | 451 | -- | 451 | 358 | 93 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 430 | -- | 430 | 358 | 72 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 378 | -- | 378 | 358 | 20 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 水文與水資源工程 | 426 | -- | 426 | 358 | 68 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 400 | -- | 429 | 358 | 42 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械工程 | 392 | -- | 392 | 358 | 34 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | 英語(yǔ) | 501 | -- | 501 | 448 | 53 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 482 | -- | 486 | 448 | 34 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 462 | -- | 465 | 448 | 14 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 480 | -- | 480 | 448 | 32 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 507 | -- | 507 | 448 | 59 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 物流管理 | 482 | -- | 497 | 448 | 34 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 通信工程 | 411 | -- | 417 | 400 | 11 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 414 | -- | 414 | 400 | 14 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 462 | -- | 484 | 400 | 62 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 資源勘查工程 | 422 | -- | 424 | 400 | 22 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 401 | -- | 402 | 400 | 1 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 電子信息工程 | 422 | -- | 441 | 400 | 22 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 430 | -- | 431 | 400 | 30 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工程管理 | 401 | -- | 401 | 400 | 1 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 467 | -- | 467 | 400 | 67 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 土木工程 | 421 | -- | 421 | 400 | 21 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 491 | -- | 496 | 430 | 61 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 476 | 0 | 476 | 430 | 46 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 455 | 0 | 458 | 430 | 25 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 英語(yǔ) | 476 | 0 | 492 | 430 | 46 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 0 | 502 | 430 | 62 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 417 | 0 | 417 | 410 | 7 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 497 | 0 | 497 | 410 | 87 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 426 | 0 | 426 | 410 | 16 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 484 | 0 | 484 | 410 | 74 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 資源勘查工程 | 489 | 0 | 491 | 410 | 79 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 土木工程 | 507 | 0 | 509 | 410 | 97 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 信息工程 | 481 | 0 | 489 | 410 | 71 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 0 | 503 | 410 | 62 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 物流管理 | 486 | 0 | 486 | 410 | 76 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 電子信息工程 | 485 | 0 | 486 | 410 | 75 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 502 | 0 | 509 | 410 | 92 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 通信工程 | 454 | -- | 487 | 410 | 44 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 491 | -- | 491 | 413 | 78 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 476 | -- | 476 | 413 | 63 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 日語(yǔ) | 469 | -- | 487 | 413 | 56 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 463 | -- | 463 | 413 | 50 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 英語(yǔ) | 459 | -- | 459 | 413 | 46 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 456 | -- | 456 | 413 | 43 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 454 | -- | 454 | 413 | 41 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | -- | 449 | 413 | 36 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 法學(xué) | 413 | -- | 413 | 413 | 0 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 476 | -- | 476 | 410 | 66 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 473 | -- | 473 | 410 | 63 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 468 | -- | 468 | 410 | 58 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 物流管理 | 467 | -- | 467 | 410 | 57 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 英語(yǔ) | 466 | -- | 470 | 410 | 56 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 463 | -- | 463 | 410 | 53 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 日語(yǔ) | 460 | -- | 466 | 410 | 50 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 458 | -- | 458 | 410 | 48 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 448 | -- | 448 | 410 | 38 | 本科三批 |
| 湖北 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 446 | -- | 446 | 410 | 36 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工程管理 | 488 | -- | 488 | 406 | 82 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 417 | -- | 417 | 406 | 11 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 土木工程 | 475 | -- | 488 | 406 | 69 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 471 | -- | 471 | 406 | 65 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | -- | 470 | 406 | 64 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 資源勘查工程 | 465 | -- | 465 | 406 | 59 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 自動(dòng)化 | 464 | -- | 464 | 406 | 58 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 464 | -- | 473 | 406 | 58 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 電子信息工程 | 460 | -- | 460 | 406 | 54 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 信息工程 | 458 | -- | 458 | 406 | 52 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | -- | 456 | 406 | 50 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 453 | -- | 453 | 406 | 47 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 447 | -- | 474 | 406 | 41 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 442 | -- | 473 | 406 | 36 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院是一所位于江西的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由江西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0791-3897952。東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院是依托東華理工大學(xué)(原華東地質(zhì)學(xué)院-中央部委院校)優(yōu)質(zhì)的本科教育資源和53年的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)教育部批準(zhǔn),于2002年成立的普通本科獨(dú)立學(xué)院。2004年,學(xué)院順利通過了教育部對(duì)獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件的專項(xiàng)檢查,并獲得專家的一致好評(píng)。學(xué)院地處南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),占地面積890畝,院內(nèi)湖光山色、景觀優(yōu)美、...
更多東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangxi/829.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2013年湖北大學(xué)知行學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 四川師范大學(xué)成都學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2013年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2013年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(
- 2009年武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 2011年長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年湖北民族學(xué)院科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考
- 2013年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))

