當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 489 | -- | 493 | 458 | 31 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 英語(yǔ) | 480 | -- | 490 | 458 | 22 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 日語(yǔ) | 480 | -- | 489 | 458 | 22 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 486 | -- | 493 | 458 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 494 | -- | 494 | 458 | 36 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 494 | -- | 494 | 458 | 36 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 419 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 425 | -- | 425 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 機(jī)械工程 | 419 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 水文與水資源工程 | 418 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 417 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 417 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 電子信息工程 | 417 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 通信工程 | 418 | -- | 421 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 自動(dòng)化 | 417 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 420 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 軟件工程 | 416 | -- | 416 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 土木工程 | 419 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 416 | -- | 416 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 資源勘查工程 | 418 | -- | 418 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工程管理 | 416 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 418 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 421 | -- | 421 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 538 | -- | 538 | 512 | 26 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 旅游管理 | 539 | -- | 539 | 512 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 539 | -- | 539 | 512 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 517 | -- | 540 | 512 | 5 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 物流管理 | 539 | -- | 540 | 512 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 536 | -- | 536 | 512 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 英語(yǔ) | 525 | -- | 537 | 512 | 13 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 日語(yǔ) | 538 | -- | 538 | 512 | 26 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 527 | -- | 537 | 512 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 445 | -- | 458 | 431 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 通信工程 | 465 | -- | 465 | 431 | 34 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 466 | -- | 467 | 431 | 35 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 電子信息工程 | 466 | -- | 466 | 431 | 35 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工程管理 | 455 | -- | 455 | 431 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 土木工程 | 449 | -- | 467 | 431 | 18 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 454 | -- | 455 | 431 | 23 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 460 | -- | 469 | 431 | 29 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 501 | -- | 509 | 487 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 日語(yǔ) | 507 | 0 | 507 | 487 | 20 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 501 | 0 | 508 | 487 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 496 | 0 | 506 | 487 | 9 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 490 | 0 | 490 | 487 | 3 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 旅游管理 | 463 | -- | 463 | 439 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 通信工程 | 464 | -- | 466 | 439 | 25 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 土木工程 | 469 | 0 | 470 | 439 | 30 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 信息工程 | 463 | 0 | 464 | 439 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 467 | 0 | 467 | 439 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 463 | 0 | 463 | 439 | 24 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 467 | 0 | 467 | 439 | 28 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 物流管理 | 465 | 0 | 465 | 439 | 26 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 462 | 0 | 468 | 439 | 23 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 電子信息工程 | 466 | 0 | 467 | 439 | 27 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 465 | 0 | 466 | 439 | 26 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 533 | -- | 533 | 516 | 17 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 法學(xué) | 532 | -- | 532 | 516 | 16 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 日語(yǔ) | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 英語(yǔ) | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530 | -- | 531 | 516 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 520 | -- | 520 | 516 | 4 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年?yáng)|華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 英語(yǔ) | 499 | -- | 500 | 488 | 11 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 499 | -- | 499 | 488 | 11 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 500 | -- | 500 | 488 | 12 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 500 | -- | 500 | 488 | 12 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 物流管理 | 499 | -- | 499 | 488 | 11 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 499 | -- | 500 | 488 | 11 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 499 | -- | 499 | 488 | 11 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 519 | -- | 520 | 498 | 21 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 518 | -- | 518 | 498 | 20 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 516 | -- | 518 | 498 | 18 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 土木工程 | 515 | -- | 516 | 498 | 17 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 515 | -- | 518 | 498 | 17 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 工程管理 | 512 | -- | 512 | 498 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 512 | -- | 512 | 498 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 資源勘查工程 | 512 | -- | 512 | 498 | 14 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 511 | -- | 511 | 498 | 13 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | 電子信息工程 | 511 | -- | 517 | 498 | 13 | 本科三批 |
| 注:分差是指東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院是一所位于江西的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由江西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0791-3897952。東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院是依托東華理工大學(xué)(原華東地質(zhì)學(xué)院-中央部委院校)優(yōu)質(zhì)的本科教育資源和53年的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)教育部批準(zhǔn),于2002年成立的普通本科獨(dú)立學(xué)院。2004年,學(xué)院順利通過(guò)了教育部對(duì)獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件的專項(xiàng)檢查,并獲得專家的一致好評(píng)。學(xué)院地處南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),占地面積890畝,院內(nèi)湖光山色、景觀優(yōu)美、...
更多東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangxi/829.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 2006年安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 2013年安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 2011年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽考生)
- 2006年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)

