當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
   西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
時(shí)間:07-19 來源:西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 理科 | 冶金工程 | 427 | -- | 427 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 429 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 430 | -- | 430 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 土木工程 | 446 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 431 | -- | 431 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 礦物資源工程 | 425 | -- | 425 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 413 | -- | 413 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 理科 | 冶金工程 | 376 | -- | 376 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 礦物資源工程 | 373 | -- | 373 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 給水排水工程 | 402 | -- | 402 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 土木工程 | 402 | -- | 404 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 321 | -- | 321 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 394 | -- | 394 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 328 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 341 | -- | 346 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 346 | -- | 346 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 452 | 0 | 452 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 給水排水工程 | 441 | 0 | 441 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 交通工程 | 419 | 0 | 419 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 426 | 0 | 434 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 土木工程 | 448 | 0 | 456 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 礦物資源工程 | 429 | -- | 429 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 436 | 0 | 436 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 435 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 441 | 0 | 447 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 474 | 0 | 474 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2010年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 386 | -- | 409 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 市場營銷 | 368 | -- | 368 | -- | -- | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 411 | -- | 411 | -- | -- | 本科三批 | 
| 注:分差是指西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 文科 | 市場營銷 | 362 | -- | 404 | 365 | -3 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 439 | -- | 452 | 365 | 74 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 463 | -- | 463 | 365 | 98 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 通信工程 | 410 | -- | 410 | 345 | 65 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 建筑學(xué) | 472 | -- | 472 | 345 | 127 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 土木工程 | 465 | -- | 468 | 345 | 120 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 安全工程 | 406 | -- | 406 | 345 | 61 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 工程管理 | 463 | -- | 467 | 345 | 118 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 交通工程 | 453 | -- | 453 | 345 | 108 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 447 | -- | 447 | 345 | 102 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 440 | -- | 450 | 345 | 95 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 437 | -- | 451 | 345 | 92 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 冶金工程 | 435 | -- | 447 | 345 | 90 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 428 | -- | 428 | 345 | 83 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 427 | -- | 428 | 345 | 82 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 425 | -- | 425 | 345 | 80 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 給水排水工程 | 418 | -- | 426 | 345 | 73 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 自動(dòng)化 | 458 | -- | 458 | 345 | 113 | 本科三批 | 
| 黑龍江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 412 | -- | 412 | 345 | 67 | 本科三批 | 
| 注:分差是指西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院是一所位于陜西的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由陜西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:029-82628201,82628222,82202223...。西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)[教發(fā)函(2004)72號(hào)],由西安建筑科技大學(xué)聯(lián)合社會(huì)力量以新機(jī)制、新模式成立的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。 學(xué)院位于西安市南二環(huán)東端,西安高新技術(shù)東開發(fā)區(qū)幸福路南段,校園占地面積400余畝,距西安建筑科技大學(xué)三公里,交通便利;學(xué)院具有高標(biāo)準(zhǔn)的教學(xué)樓、公寓樓、圖書館、餐飲服...
更多西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanxi_2/929.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
         - 河北大學(xué)工商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 2010年黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方
- 長春大學(xué)光華學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生
- 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)
- 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江考生)

