當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
時(shí)間:07-18 來(lái)源:武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2009年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 電子商務(wù) | 494 | -- | 494 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 491 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 489 | -- | 499 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 481 | -- | 481 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 509 | -- | 517 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 英語(yǔ) | 485 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 工商管理 | 507 | 507 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河北 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 496 | -- | 496 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 電子商務(wù) | 500 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 497 | -- | 499 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | -- | 518 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 物流管理 | 523 | -- | 523 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 507 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 518 | -- | 518 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 507 | 507 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河北 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 510 | 510 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 525 | -- | 527 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 英語(yǔ) | 510 | -- | 514 | -- | -- | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境工程 | 508 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2007年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 理科 | 土木工程 | 544 | -- | 556 | 459 | 85 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 533 | -- | 533 | 459 | 74 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 建筑學(xué) | 539 | -- | 546 | 459 | 80 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 538 | -- | 538 | 459 | 79 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 535 | -- | 535 | 459 | 76 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 環(huán)境工程 | 531 | -- | 534 | 459 | 72 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | 工商管理 | 548 | -- | 557 | 459 | 89 | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院是一所位于湖北的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:027-86490576 027-86490575。武漢科技大學(xué)城市學(xué)院于2002年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)成立,2004年經(jīng)國(guó)家教育部核準(zhǔn)備案。屬本科層次的獨(dú)立學(xué)院,具有獨(dú)立的法人資格。 學(xué)院坐落于風(fēng)景優(yōu)美的武漢市東湖之濱。現(xiàn)有面積860畝,一、二、三期工程總投資近5億元,已建成包括教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、圖書(shū)館、體育館、實(shí)驗(yàn)樓、各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生公寓、教工宿舍、...
更多武漢科技大學(xué)城市學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hubei/947.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2012年河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)
- 2006年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù)
- 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
- 湖南商學(xué)院北津?qū)W院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
- 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
- 2010年華北電力大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年河北大學(xué)工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)
- 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河北考生)

