當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 468 | -- | 468 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工程造價(jià) | 466 | -- | 471 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 464 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 物流管理 | 465 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工程管理 | 442 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 446 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 440 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 440 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 440 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 441 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 441 | -- | 444 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 439 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2012年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 507 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 508 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 478 | -- | 484 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 477 | -- | 478 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 477 | -- | 479 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 476 | -- | 477 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 475 | -- | 475 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 475 | -- | 475 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2011年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 物流管理 | 514 | 0 | 514 | 460 | 54 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 512 | 0 | 513 | 460 | 52 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 513 | 0 | 513 | 460 | 53 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 515 | 0 | 519 | 460 | 55 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 524 | -- | 525 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 526 | 0 | 530 | 455 | 71 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 524 | 0 | 524 | 455 | 69 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 531 | 0 | 531 | 455 | 76 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 土木工程 | 526 | 0 | 529 | 455 | 71 | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2009年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 491 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 500 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2008年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 物流管理 | 511 | -- | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 487 | -- | 487 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 527 | -- | 544 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 法學(xué) | 519 | 519 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河南 | 理科 | 工商管理 | 512 | 517 | -- | -- | 本科三批 | |
| 河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 513 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 508 | -- | 511 | -- | -- | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 513 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
2007年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
| 省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 工商管理 | 544 | -- | 544 | 524 | 20 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 547 | -- | 547 | 524 | 23 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 544 | 544 | 524 | 20 | 本科三批 | |
| 河南 | 文科 | 人力資源管理 | 542 | -- | 542 | 524 | 18 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 物流管理 | 545 | -- | 548 | 524 | 21 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 541 | -- | 541 | 524 | 17 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 537 | -- | 537 | 524 | 13 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 546 | -- | 546 | 524 | 22 | 本科三批 |
| 注:分差是指武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院是一所位于湖北的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:027-86490576 027-86490575。武漢科技大學(xué)城市學(xué)院于2002年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)成立,2004年經(jīng)國(guó)家教育部核準(zhǔn)備案。屬本科層次的獨(dú)立學(xué)院,具有獨(dú)立的法人資格。 學(xué)院坐落于風(fēng)景優(yōu)美的武漢市東湖之濱。現(xiàn)有面積860畝,一、二、三期工程總投資近5億元,已建成包括教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、圖書(shū)館、體育館、實(shí)驗(yàn)樓、各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生公寓、教工宿舍、...
更多武漢科技大學(xué)城市學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hubei/947.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南華大學(xué)船山學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 電子科技大學(xué)中山學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 華南師范大學(xué)增城學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
- 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)

