2010年北京第二外國語學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-05 來源:北京第二外國語學院 出處:www.gd-seeyon.com
北京第二外國語學院2010年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 理科 | - | 577 | -- | 603 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 廣東 | 文科 | - | 613 | -- | 622 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 吉林 | 理科 | - | 565 | -- | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 理科 | - | 612 | -- | 632 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖北 | 理科 | - | 561 | -- | 561 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山西 | 理科 | - | 561 | -- | 599 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 陜西 | 文科 | - | 604 | -- | 608 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 理科 | - | 561 | -- | 561 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 文科 | - | 610 | -- | 630 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖南 | 理科 | - | 610 | -- | 626 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 609 | -- | 628 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 河北 | 文科 | - | 559 | -- | 577 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 河北 | 理科 | - | 581 | -- | 615 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖南 | 文科 | - | 583 | -- | 587 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 福建 | 文科 | - | 590 | -- | 590 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 581 | -- | 601 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 四川 | 文科 | - | 559 | -- | 597 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 江西 | 理科 | - | 517 | -- | 517 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 陜西 | 理科 | - | 598 | -- | 615 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 江西 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 上海 | 文科 | - | 482 | -- | 485 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 湖北 | 文科 | - | 536 | -- | 540 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 579 | -- | 602 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山西 | 文科 | - | 538 | -- | 541 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 山東 | 文科 | - | 617 | -- | 636 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 吉林 | 文科 | - | 541 | -- | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 四川 | 理科 | - | 543 | -- | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 浙江 | 理科 | - | 579 | -- | 611 | -- | 0 | 本科提前批 |
| 重慶 | 理科 | - | 592 | -- | 606 | 533 | 59 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | - | 602 | -- | 624 | 580 | 22 | 本科一批 |
| 廣東 | 文科 | - | 624 | -- | 628 | 595 | 29 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 600 | -- | 614 | 532 | 68 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | - | 621 | -- | 631 | 573 | 48 | 本科一批 |
| 海南 | 文科 | - | 777 | -- | 808 | 670 | 107 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | - | 581 | -- | 604 | 552 | 29 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | - | 623 | -- | 635 | 562 | 61 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | - | 579 | -- | 591 | 519 | 60 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 596 | -- | 612 | 510 | 0 | 本科一批 |
| 廣東 | 理科 | - | 643 | -- | 654 | 621 | 22 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | - | 609 | -- | 622 | 559 | 50 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | - | 605 | -- | 612 | 567 | 38 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | - | 613 | -- | 616 | 573 | 40 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | - | 715 | -- | 733 | 624 | 91 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | - | 612 | -- | 626 | 561 | 51 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | - | 611 | -- | 629 | 556 | 55 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 603 | -- | 625 | 518 | 85 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | - | 604 | -- | 616 | 578 | 26 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | - | 634 | -- | 647 | 606 | 28 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | - | 610 | -- | 615 | 530 | 80 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | - | 580 | -- | 585 | 539 | 41 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | - | 577 | -- | 586 | 509 | 68 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | - | 576 | -- | 592 | 543 | 33 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | - | 552 | -- | 579 | 485 | 67 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | - | 571 | -- | 582 | 512 | 59 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | - | 552 | -- | 568 | 510 | 42 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 565 | -- | 588 | 531 | 34 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | - | 560 | -- | 567 | 514 | 46 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | - | 552 | -- | 565 | 500 | 52 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | - | 564 | -- | 565 | 517 | 47 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | - | 550 | -- | 631 | 524 | 26 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | - | 542 | -- | 612 | 494 | 48 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 539 | -- | 564 | 511 | 28 | 本科一批 |
| 上海 | 文科 | - | 488 | -- | 491 | 464 | 24 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | - | 486 | -- | 492 | 465 | 21 | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | - | 638 | 636 | 641 | 590 | 48 | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | - | 618 | 612 | 628 | 551 | 67 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | - | 561 | -- | 579 | 515 | 46 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | - | 575 | -- | 620 | 471 | 104 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 591 | -- | 604 | 531 | 60 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | - | 576 | -- | 589 | 536 | 40 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | - | 590 | -- | 606 | 500 | 90 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | - | 589 | -- | 603 | 539 | 50 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | - | 584 | -- | 602 | 557 | 27 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 537 | -- | 541 | 475 | 0 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 579 | -- | 591 | 523 | 56 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | - | 559 | -- | 582 | 495 | 64 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | - | 563 | -- | 574 | 533 | 30 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | - | 559 | -- | 567 | 532 | 27 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | - | 562 | -- | 579 | 481 | 81 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | - | 558 | -- | 564 | 521 | 37 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | - | 576 | -- | 585 | 557 | 19 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | - | 554 | -- | 557 | 530 | 24 | 本科一批 |
| 江蘇 | 文科 | 8 | 373 | 362 | -- | 345 | 0 | 本科一批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 北京第二外國語學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年北京第二外國語學院錄取分數線 2012年北京第二外國語學院錄取分數線 2011年北京第二外國語學院錄取分數線 2009年北京第二外國語學院錄取分數線 2008年北京第二外國語學院錄取分數線 2007年北京第二外國語學院錄取分數線 2006年北京第二外國語學院錄取分數線 北京第二外國語學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據北京第二外國語學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
北京第二外國語學院是一所位于北京的全日制公辦普通本科院校,由北京市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:65778007,65778453本科;65778427高職。北京第二外國語學院是在敬愛的周恩來總理的親切關懷下于1964年創立的,是一所以外國語言文學為主體學科、以旅游管理為特色學科,文學、管理學、經濟學、法學、哲學等多學科門類共同發展的教學型大學。秉承 “明德、勤學、求是、競先”的辦學理念,立足北京,服務首都,輻射全國,為國家的經濟社會發展培養外事、旅游、經貿、...
更多北京第二外國語學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/beijing/235.html
返回到頂部你應該還會關注的

