2011年北京交通大學海濱學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-08 來源:北京交通大學海濱學院 出處:www.gd-seeyon.com
北京交通大學海濱學院2011年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | - | 494 | -- | 514 | 473 | 21 | 本科二批 |
| 山東 | 理科 | - | 487 | -- | 543 | 503 | 0 | 本科二批 |
| 山東 | 文科 | - | 502 | -- | 525 | 512 | 0 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | - | 491 | -- | 527 | 460 | 31 | 本科二批 |
| 上海 | 理科 | - | 405 | -- | 405 | 393 | 12 | 本科二批 |
| 湖北 | 文科 | - | 452 | -- | 466 | 430 | 22 | 本科三批 |
| 湖南 | 理科 | - | 472 | -- | 491 | 455 | 17 | 本科三批 |
| 河北 | 理科 | - | 452 | -- | 543 | 390 | 62 | 本科三批 |
| 湖北 | 理科 | - | 473 | -- | 523 | 410 | 63 | 本科三批 |
| 重慶 | 文科 | - | 472 | -- | 472 | 450 | 22 | 本科三批 |
| 北京 | 文科 | - | 451 | -- | 453 | 443 | 8 | 本科三批 |
| 安徽 | 理科 | - | 465 | -- | 494 | 439 | 26 | 本科三批 |
| 四川 | 理科 | - | 450 | -- | 480 | 416 | 34 | 本科三批 |
| 山西 | 理科 | - | 439 | -- | 511 | -- | 0 | 本科三批 |
| 山西 | 文科 | - | 430 | -- | 480 | -- | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 理科 | - | 423 | -- | 477 | 390 | 33 | 本科三批 |
| 安徽 | 文科 | - | 495 | -- | 495 | 487 | 8 | 本科三批 |
| 河南 | 理科 | - | 499 | -- | 533 | 455 | 44 | 本科三批 |
| 河南 | 文科 | - | 494 | -- | 510 | 460 | 34 | 本科三批 |
| 廣東 | 文科 | - | 494 | -- | 499 | 439 | 55 | 本科三批 |
| 海南 | 文科 | - | 560 | -- | 569 | -- | 0 | 本科三批 |
| 海南 | 理科 | - | 530 | -- | 557 | -- | 0 | 本科三批 |
| 湖南 | 文科 | - | 513 | -- | 549 | 499 | 14 | 本科三批 |
| 天津 | 理科 | - | 326 | -- | 429 | -- | 0 | 本科三批 |
| 河北 | 文科 | - | 485 | -- | 531 | 441 | 44 | 本科三批 |
| 廣東 | 理科 | - | 481 | -- | 502 | 483 | -2 | 本科三批 |
| 四川 | 文科 | - | 476 | -- | 485 | 441 | 35 | 本科三批 |
| 重慶 | 理科 | - | 474 | -- | 496 | 446 | 28 | 本科三批 |
| 江西 | 文科 | - | 450 | -- | 471 | 413 | 37 | 本科三批 |
| 甘肅 | 文科 | - | 420 | -- | 448 | -- | 0 | 本科三批 |
| 寧夏 | 理科 | - | 417 | -- | 440 | 345 | 72 | 本科三批 |
| 江西 | 理科 | - | 407 | -- | 458 | 343 | 64 | 本科三批 |
| 甘肅 | 理科 | - | 407 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 368 | -- | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
| 吉林 | 理科 | - | 406 | -- | 440 | 377 | 29 | 本科三批 |
| 廣西 | 理科 | - | 406 | -- | 439 | 334 | 72 | 本科三批 |
| 云南 | 理科 | - | 354 | -- | 403 | 335 | 19 | 本科三批 |
| 吉林 | 文科 | - | 395 | -- | 425 | 364 | 31 | 本科三批 |
| 天津 | 文科 | - | 349 | -- | 397 | -- | 0 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 395 | 378 | 430 | 373 | 0 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 理科 | - | 368 | 343 | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
| 江蘇 | 文科 | 13 | 315 | 285 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 文科 | - | 376 | -- | 396 | -- | 0 | 本科三批 |
| 新疆 | 理科 | - | 378 | -- | 404 | 360 | 18 | 本科三批 |
| 貴州 | 文科 | - | 385 | -- | 422 | -- | 0 | 本科三批 |
| 遼寧 | 文科 | - | 445 | -- | 459 | 420 | 25 | 本科三批 |
| 黑龍江 | 理科 | - | 416 | -- | 482 | -- | 0 | 本科三批 |
| 北京 | 理科 | - | 410 | -- | 423 | 396 | 14 | 本科三批 |
| 廣西 | 文科 | - | 444 | -- | 444 | 396 | 48 | 本科三批 |
| 陜西 | 理科 | - | 442 | -- | 483 | 368 | 74 | 本科三批 |
| 云南 | 文科 | - | 403 | -- | 450 | 390 | 13 | 本科三批 |
| 寧夏 | 文科 | - | 399 | -- | 427 | 365 | 34 | 本科三批 |
| 新疆 | 文科 | - | 397 | -- | 453 | 370 | 27 | 本科三批 |
| 內蒙古 | 文科 | - | 395 | -- | 430 | 373 | 0 | 本科三批 |
| 青海 | 理科 | - | 332 | -- | 358 | 300 | 32 | 本科三批 |
| 貴州 | 理科 | - | 329 | -- | 413 | -- | 0 | 本科三批 |
| 陜西 | 文科 | - | 453 | -- | 453 | 395 | 58 | 本科三批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 北京交通大學海濱學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2013年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2012年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2010年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2009年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2008年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2007年北京交通大學海濱學院錄取分數線 2006年北京交通大學海濱學院錄取分數線 北京交通大學海濱學院各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據北京交通大學海濱學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
北京交通大學海濱學院是一所位于河北的全日制民辦獨立學院院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0317-8887022, 0317-8887023。北京交通大學海濱學院成立于2008年5月,是由北京交通大學與融河(黃驊)科教有限公司共同舉辦、經國家教育部批準設立的獨立學院。學院是北京交通大學在京外建立的唯一一所全日制本科大學,也是國家教育部26令頒布之后河北省新批的唯一一所獨立學院,學院的成立結束了河北省滄州地區沒有本科教育的歷史。&n...
更多北京交通大學海濱學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/hebei/2627.html
返回到頂部你應該還會關注的

