2013年西交利物浦大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-29 來源:西交利物浦大學 出處:www.gd-seeyon.com
西交利物浦大學2013年錄取分數線
| 省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 理科 | 36 | 487 | -- | 547 | 455 | 32 | 本科一批 |
| 寧夏 | 文科 | 7 | 502 | -- | 529 | 484 | 20 | 本科一批 |
| 海南 | 文科 | 7 | 693 | -- | 746 | 667 | 29 | 本科一批 |
| 山東 | 文科 | 11 | 587 | -- | 596 | 570 | 19 | 本科一批 |
| 青海 | 文科 | 4 | 465 | -- | 506 | 435 | 35 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | 9 | 536 | -- | 570 | 503 | 29 | 本科一批 |
| 江西 | 文科 | 5 | 536 | -- | 540 | 532 | 9 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 35 | 568 | -- | 599 | 540 | 29 | 本科一批 |
| 安徽 | 文科 | 15 | 557 | -- | 565 | 540 | 16 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | 7 | 544 | -- | 558 | 520 | 27 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | 9 | 555 | -- | 587 | 522 | 30 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | 14 | 574 | -- | 589 | 538 | 37 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | 8 | 538 | -- | 543 | 513 | 30 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | 4 | 547 | -- | 554 | 541 | 12 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | 9 | 564 | -- | 584 | 556 | 12 | 本科一批 |
| 湖南 | 文科 | 7 | 571 | -- | 585 | 557 | 15 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 19 | 517 | -- | 539 | 493 | 24 | 本科一批 |
| 湖北 | 文科 | 8 | 542 | -- | 549 | 531 | 13 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 17 | 533 | -- | 554 | 519 | 11 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 文科 | 4 | 484 | -- | 488 | 474 | 17 | 本科一批 |
| 遼寧 | 文科 | 5 | 579 | -- | 604 | 554 | 20 | 本科一批 |
| 海南 | 理科 | 23 | 644 | -- | 672 | 608 | 36 | 本科一批 |
| 福建 | 理科 | 32 | 549 | -- | 578 | 501 | 48 | 本科一批 |
| 甘肅 | 理科 | 26 | 528 | -- | 592 | 489 | 39 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 理科 | 31 | 563 | -- | 647 | 527 | 120 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 文科 | 10 | 520 | -- | 534 | 504 | 16 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | 12 | 578 | -- | 594 | 567 | 11 | 本科一批 |
| 青海 | 理科 | 14 | 451 | -- | 514 | 383 | 68 | 本科一批 |
| 吉林 | 文科 | 10 | 522 | -- | 536 | 510 | 12 | 本科一批 |
| 新疆 | 文科 | 26 | 483 | -- | 552 | 460 | 23 | 本科一批 |
| 河北 | 理科 | 70 | 553 | -- | 575 | 538 | 15 | 本科一批 |
| 北京 | 理科 | 34 | 582 | -- | 671 | 550 | 32 | 本科一批 |
| 山西 | 文科 | 5 | 512 | -- | 518 | 507 | 6 | 本科一批 |
| 天津 | 理科 | 42 | 561 | -- | 600 | 521 | 40 | 本科一批 |
| 河北 | 文科 | 15 | 569 | -- | 580 | 561 | 11 | 本科一批 |
| 上海 | 文科 | 11 | 461 | -- | 477 | 448 | 13 | 本科一批 |
| 上海 | 理科 | 39 | 419 | -- | 449 | 405 | 14 | 本科一批 |
| 天津 | 文科 | 3 | 559 | -- | 567 | 533 | 24 | 本科一批 |
| 北京 | 文科 | 12 | 582 | -- | 622 | 549 | 33 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 21 | 524 | -- | 559 | 495 | 29 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 20 | 578 | -- | 591 | 562 | 19 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 72 | 529 | -- | 570 | 490 | 37 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | 13 | 558 | -- | 586 | 535 | 23 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | 11 | 520 | -- | 535 | 482 | 38 | 本科一批 |
| 湖南 | 理科 | 21 | 524 | -- | 559 | 495 | 29 | 本科一批 |
| 遼寧 | 理科 | 14 | 574 | -- | 589 | 538 | 37 | 本科一批 |
| 山西 | 理科 | 19 | 517 | -- | 539 | 493 | 24 | 本科一批 |
| 貴州 | 文科 | 9 | 555 | -- | 587 | 522 | 30 | 本科一批 |
| 寧夏 | 文科 | 7 | 502 | -- | 529 | 484 | 20 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 12 | 543 | -- | 573 | 517 | 22 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 50 | 600 | -- | 632 | 554 | 43 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 24 | 493 | -- | 532 | 449 | 51 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 38 | 503 | -- | 562 | 443 | 63 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | 134 | 537 | -- | 599 | 485 | 52 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 20 | 523 | -- | 575 | 494 | 31 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 23 | 547 | -- | 592 | 520 | 26 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 20 | 578 | -- | 591 | 562 | 19 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | 24 | 549 | -- | 581 | 527 | 22 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 52 | 526 | -- | 555 | 505 | 21 | 本科一批 |
| 青海 | 文科 | 4 | 465 | -- | 506 | 435 | 35 | 本科一批 |
| 甘肅 | 文科 | 9 | 536 | -- | 570 | 503 | 29 | 本科一批 |
| 江西 | 理科 | 12 | 543 | -- | 573 | 517 | 22 | 本科一批 |
| 安徽 | 理科 | 72 | 529 | -- | 570 | 490 | 37 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 38 | 503 | -- | 562 | 443 | 63 | 本科一批 |
| 吉林 | 理科 | 13 | 558 | -- | 586 | 535 | 23 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 理科 | 11 | 520 | -- | 535 | 482 | 38 | 本科一批 |
| 陜西 | 理科 | 134 | 537 | -- | 599 | 485 | 52 | 本科一批 |
| 云南 | 理科 | 20 | 523 | -- | 575 | 494 | 31 | 本科一批 |
| 重慶 | 理科 | 23 | 547 | -- | 592 | 520 | 26 | 本科一批 |
| 貴州 | 理科 | 24 | 493 | -- | 532 | 449 | 51 | 本科一批 |
| 山東 | 理科 | 50 | 600 | -- | 632 | 554 | 43 | 本科一批 |
| 陜西 | 文科 | 35 | 568 | -- | 599 | 540 | 29 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | 7 | 544 | -- | 558 | 520 | 27 | 本科一批 |
| 海南 | 文科 | 7 | 693 | -- | 746 | 667 | 29 | 本科一批 |
| 福建 | 文科 | 8 | 538 | -- | 543 | 513 | 30 | 本科一批 |
| 廣西 | 文科 | 4 | 547 | -- | 554 | 541 | 12 | 本科一批 |
| 重慶 | 文科 | 9 | 564 | -- | 584 | 556 | 12 | 本科一批 |
| 湖北 | 理科 | 24 | 549 | -- | 581 | 527 | 22 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 52 | 526 | -- | 555 | 505 | 21 | 本科一批 |
| 廣西 | 理科 | 23 | 537 | -- | 559 | 510 | 27 | 本科一批 |
| 注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 西交利物浦大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
| 2012年西交利物浦大學錄取分數線 2011年西交利物浦大學錄取分數線 2010年西交利物浦大學錄取分數線 2009年西交利物浦大學錄取分數線 2008年西交利物浦大學錄取分數線 2007年西交利物浦大學錄取分數線 2006年西交利物浦大學錄取分數線 西交利物浦大學各專業錄取分數線 | ||||||||
以上數據是由大學信息網根據西交利物浦大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西交利物浦大學是一所位于江蘇的全日制中外合作辦學院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0512-88161888 0512-88161859(傳真...。西交利物浦大學(XJTLU)是經教育部正式批準,由西安交通大學和英國利物浦大學在蘇州合作創立的一所新型國際大學。大學采用英式先進教育管理模式,全球選聘知名教師,擁有先進的辦學條件和教學環境,旨在培養具有國際視野和競爭力的高級技術和管理人才。 高校代碼:16302 江蘇省編碼:9001 高校名...
更多西交利物浦大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/723.html
返回到頂部你應該還會關注的

