2014年度中國大學綜合實力排名前200-300名
發布時間:2014-06-09 來源: 出處:www.gd-seeyon.com
         中國大學排行榜以衡量高校的人才與科學貢獻能力為評價目標,大學評價指標體系科學穩定,指標數據權威公開透明;評價數據全部采用第三方權威機構、政府部門和新聞媒體公布和認定的客觀數據,側重對反映中國高校人才培養和科學研究的高端辦學指標進行綜合評價;作為國內外第一家公布評價原始指標數據的大學排行機構,中國校友會網大學排行榜未采用任何主觀打分數據,同時規避了因采用“自建數據庫”指標數據導致評價結果失去公正性、缺乏透明度而引發廣泛質疑的弊端。
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
| 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
| 201 | 云南農業大學 | 云南 | 農林 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 202 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 202 | 廣東工業大學 | 廣東 | 理工 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 202 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 農林 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 202 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 
| 206 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 206 | 河南工業大學 | 河南 | 理工 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 206 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 | 
| 206 | 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 206 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 211 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 211 | 新疆農業大學 | 新疆 | 農林 | 61.96 | 60.53 | 63.34 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 211 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 211 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 211 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 216 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 217 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 
| 218 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 219 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 219 | 安徽工業大學 | 安徽 | 理工 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 221 | 東北電力大學 | 吉林 | 理工 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 221 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 223 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 理工 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 224 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 | 應用型 | - | - | 
| 224 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 | 應用型 | - | - | 
| 226 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 | 應用型 | - | - | 
| 227 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 227 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 醫藥 | 61.87 | 60.30 | 63.36 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 229 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 229 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 231 | 上海海洋大學 | 上海 | 農林 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 231 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理工 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 233 | 青島理工大學 | 山東 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 233 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 醫藥 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 | 
| 233 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 醫藥 | 61.83 | 60.60 | 63.38 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 236 | 天津科技大學 | 天津 | 理工 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 236 | 西南科技大學 | 四川 | 理工 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 236 | 新疆師范大學 | 新疆 | 師范 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 239 | 湖北工業大學 | 湖北 | 理工 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 239 | 山西醫科大學 | 山西 | 醫藥 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 239 | 青海民族大學 | 青海 | 民族 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 239 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理工 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 243 | 廣西民族大學 | 廣西 | 民族 | 61.80 | 60.32 | 63.20 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 243 | 上海海事大學 | 上海 | 理工 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 243 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 醫藥 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 246 | 浙江農林大學 | 浙江 | 林業 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 246 | 武漢工程大學 | 湖北 | 理工 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 248 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 | 應用型 | - | - | 
| 248 | 南華大學 | 湖南 | 綜合 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 248 | 江西理工大學 | 江西 | 理工 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 248 | 貴陽醫學院 | 貴州 | 醫藥 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 248 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 253 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 253 | 重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 253 | 福建醫科大學 | 福建 | 醫藥 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 253 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 253 | 大連工業大學 | 遼寧 | 理工 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 258 | 西華大學 | 四川 | 綜合 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 | 應用型 | - | - | 
| 258 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 258 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 258 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 師范 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 258 | 山東理工大學 | 山東 | 理工 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 263 | 景德鎮陶瓷學院 | 江西 | 理工 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 264 | 東華理工大學 | 江西 | 理工 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 264 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 264 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 | 應用型 | - | - | 
| 264 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 醫藥 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 268 | 中國民航大學 | 天津 | 理工 | 61.73 | 60.62 | 63.10 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 268 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工 | 61.73 | 60.68 | 63.00 | 60.49 | 應用型 | - | - | 
| 268 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 61.73 | 60.70 | 63.11 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 268 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 醫藥 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 272 | 中國計量學院 | 浙江 | 理工 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 272 | 太原科技大學 | 山西 | 理工 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 274 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 理工 | 61.71 | 60.59 | 63.14 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 274 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 276 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理工 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 276 | 華東交通大學 | 江西 | 理工 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 276 | 天津理工大學 | 天津 | 理工 | 61.70 | 60.52 | 63.17 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 276 | 北京建筑大學 | 北京 | 理工 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 276 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 醫藥 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 281 | 河南科技大學 | 河南 | 理工 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 281 | 河北科技大學 | 河北 | 理工 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 283 | 河北聯合大學 | 河北 | 理工 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 海南師范大學 | 海南 | 師范 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 河南中醫學院 | 河南 | 醫藥 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 云南民族大學 | 云南 | 民族 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 吉首大學 | 湖南 | 綜合 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 284 | 西北政法大學 | 陜西 | 政法 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 | 專業型 | - | - | 
| 290 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 醫藥 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 290 | 昆明醫科大學 | 云南 | 醫藥 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 290 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理工 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 山東建筑大學 | 山東 | 理工 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 醫藥 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 青海師范大學 | 青海 | 師范 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 山西農業大學 | 山西 | 農林 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 西藏民族學院 | 西藏 | 民族 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 | 應用型 | - | - | 
| 293 | 塔里木大學 | 新疆 | 農林 | 61.65 | 60.29 | 62.94 | 61.64 | 應用型 | - | - | 
| 299 | 青島農業大學 | 山東 | 農林 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - | 
| 300 | 南昌航空大學 | 江西 | 理工 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - | 

