當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學排名 » 2015年中國大學排名201-300名
省份分類排名導航:
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內(nèi)蒙古 | 西藏區(qū) | 新疆區(qū) 海南省 | 港澳臺
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內(nèi)蒙古 | 西藏區(qū) | 新疆區(qū) 海南省 | 港澳臺
2015年中國大學排名201-300名
發(fā)布時間:2015-05-20 來源: 出處:www.gd-seeyon.com
2015年中國大學排名201-300名,浙江工商大學第201名,成為中國一流的大學,昆明醫(yī)科大學第300名。
2015年中國大學排行榜201-300名
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 201 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 9 | 61.58 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 202 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 北京 | 25 | 61.57 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 203 | 上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 上海 | 14 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 203 | 東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 5 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 203 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 8 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 206 | 長春工業(yè)大學 | 理工 | 吉林 | 6 | 61.55 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 207 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 四川 | 9 | 61.54 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 207 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 209 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 61.53 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 209 | 重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 6 | 61.53 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 211 | 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 9 | 61.52 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 212 | 南華大學 | 綜合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 212 | 陜西科技大學 | 理工 | 陜西 | 12 | 61.51 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 214 | 遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧 | 10 | 61.50 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 214 | 中國計量學院 | 理工 | 浙江 | 10 | 61.50 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 216 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 11 | 61.48 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 217 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 7 | 61.45 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 217 | 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 4 | 61.45 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 219 | 新疆師范大學 | 師范 | 新疆 | 3 | 61.44 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 219 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 12 | 61.44 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 219 | 江西理工大學 | 理工 | 江西 | 5 | 61.44 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 219 | 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 3 | 61.44 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 223 | 三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 11 | 61.43 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 223 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 7 | 61.43 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 225 | 長江大學 | 綜合 | 湖北 | 12 | 61.41 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 225 | 中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 9 | 61.41 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 227 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 6 | 61.40 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 227 | 曲阜師范大學 | 師范 | 山東 | 10 | 61.40 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 227 | 云南民族大學 | 民族 | 云南 | 4 | 61.40 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 227 | 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 10 | 61.40 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 227 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 4 | 61.40 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 232 | 湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 10 | 61.39 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 232 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 4 | 61.39 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 232 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | 20 | 61.39 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 235 | 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 4 | 61.38 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 235 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 10 | 61.38 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 235 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 6 | 61.38 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 238 | 南通大學 | 綜合 | 江蘇 | 21 | 61.37 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 238 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 5 | 61.37 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 238 | 重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 7 | 61.37 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 238 | 湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 13 | 61.37 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 242 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 5 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 242 | 上海海事大學 | 理工 | 上海 | 15 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 242 | 青島理工大學 | 理工 | 山東 | 11 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 242 | 安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 8 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 246 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 13 | 61.35 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 246 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 9 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 248 | 武漢紡織大學 | 理工 | 湖北 | 14 | 61.33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 248 | 山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 12 | 61.33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 248 | 南京信息工程大學 | 理工 | 江蘇 | 22 | 61.33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 251 | 重慶師范大學 | 師范 | 重慶 | 8 | 61.32 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 252 | 西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 13 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 253 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 5 | 61.30 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 253 | 廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 6 | 61.30 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 255 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 5 | 61.29 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 255 | 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 10 | 61.29 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 257 | 河北科技大學 | 理工 | 河北 | 7 | 61.28 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 258 | 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2 | 61.27 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 259 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 8 | 61.26 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 259 | 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 7 | 61.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 261 | 河南科技大學 | 理工 | 河南 | 8 | 61.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 261 | 重慶工商大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 9 | 61.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 理工 | 江西 | 8 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 14 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 263 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 16 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 266 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 13 | 61.22 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 266 | 江蘇科技大學 | 理工 | 江蘇 | 23 | 61.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 268 | 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 11 | 61.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 269 | 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 12 | 61.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 269 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 12 | 61.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 271 | 煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 14 | 61.19 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 271 | 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 9 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 271 | 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 4 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 271 | 武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 15 | 61.19 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 275 | 大連交通大學 | 理工 | 遼寧 | 15 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 275 | 山東理工大學 | 理工 | 山東 | 15 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 275 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 11 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 275 | 重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 10 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 279 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 61.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 279 | 山西師范大學 | 師范 | 山西 | 5 | 61.17 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 281 | 集美大學 | 綜合 | 福建 | 6 | 61.16 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 281 | 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 24 | 61.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 281 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2 | 61.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 281 | 云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南 | 6 | 61.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 285 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 7 | 61.15 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 285 | 廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 12 | 61.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 285 | 成都信息工程學院 | 理工 | 四川 | 11 | 61.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 288 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 6 | 61.14 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 288 | 上海工程技術大學 | 理工 | 上海 | 17 | 61.14 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 288 | 西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 14 | 61.14 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 291 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 8 | 61.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 291 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 | 25 | 61.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 291 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 9 | 61.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 294 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 13 | 61.12 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 295 | 西華大學 | 綜合 | 四川 | 12 | 61.11 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 295 | 大連工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 16 | 61.11 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 297 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 | 9 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 298 | 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 9 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 299 | 河南中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 9 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 300 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 7 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
你應該還會關注的
免責聲明:
本新聞2015年中國大學排名201-300名信息來自于招生辦公室或高校網(wǎng)站及相關圖書。大學信息網(wǎng)提供2015年中國大學排名201-300名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數(shù)據(jù)為準,報錯與投稿請發(fā)至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發(fā)送),感謝您的支持!
本新聞2015年中國大學排名201-300名信息來自于招生辦公室或高校網(wǎng)站及相關圖書。大學信息網(wǎng)提供2015年中國大學排名201-300名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數(shù)據(jù)為準,報錯與投稿請發(fā)至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發(fā)送),感謝您的支持!
版權所有 2004-2018 (大學信息網(wǎng) DaxueCN.Com) 保留所有權利 - 滇ICP備13004902號 網(wǎng)站地圖

