當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
   浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
時間:07-19 來源:浙江師范大學 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 社會工作 | 541 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 法學 | 525 | -- | 526 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 542 | -- | 542 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 行政管理 | 546 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 工商管理類 | 542 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 552 | -- | 553 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 小學教育 | 523 | -- | 523 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 學前教育 | 537 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 539 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 應用心理學 | 543 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 地理科學 | 550 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 536 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 特殊教育 | 491 | -- | 491 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 通信工程 | 480 | -- | 494 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 金融學 | 485 | -- | 485 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 法學 | 466 | -- | 466 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 社會工作 | 475 | -- | 486 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 學前教育 | 492 | -- | 492 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 電子信息工程 | 465 | -- | 465 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 交通運輸 | 468 | -- | 470 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 487 | -- | 507 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 應用心理學 | 485 | -- | 495 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 499 | -- | 502 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 信息與計算科學 | 469 | -- | 475 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 499 | -- | 504 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 漢語言文學 | 497 | -- | 498 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 小學教育 | 494 | -- | 494 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 教育技術學 | 495 | -- | 497 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 工商管理類 | 492 | -- | 515 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 481 | -- | 481 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 483 | -- | 483 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 行政管理 | 557 | -- | 557 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 工商管理 | 556 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 地理科學 | 547 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 559 | -- | 560 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 應用心理學 | 543 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 539 | -- | 540 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 學前教育 | 549 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 法學 | 556 | -- | 559 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 561 | -- | 565 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 小學教育 | 553 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 556 | -- | 557 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 490 | -- | 493 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 通信工程 | 487 | -- | 487 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 工商管理 | 500 | -- | 518 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 501 | -- | 510 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 508 | -- | 518 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 505 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 應用心理學 | 496 | -- | 509 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 電子信息工程 | 503 | -- | 503 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 光信息科學與技術 | 506 | -- | 507 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 漢語言文學 | 509 | -- | 520 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 教育技術學 | 490 | -- | 494 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 旅游管理與服務教育 | 491 | -- | 491 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 人文教育 | 527 | 0 | 527 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 527 | 0 | 534 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 531 | 0 | 531 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 539 | 0 | 550 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 社會工作 | 528 | 0 | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 法學 | 533 | 0 | 533 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 工商管理 | 531 | 0 | 532 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 應用心理學 | 528 | 0 | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 地理科學 | 534 | 0 | 534 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 學前教育 | 529 | 0 | 529 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 小學教育 | 531 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 旅游管理與服務教育 | 528 | -- | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 交通運輸 | 476 | 0 | 476 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 漢語言文學 | 465 | 0 | 468 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 486 | 0 | 486 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 信息與計算科學 | 470 | 0 | 479 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 教育技術學 | 486 | 0 | 486 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 工商管理 | 480 | 0 | 487 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 計算機科學與技術 | 485 | 0 | 485 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 465 | 0 | 478 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 光信息科學與技術 | 471 | 0 | 478 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 481 | 0 | 492 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 電子信息工程 | 481 | -- | 481 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 旅游管理與服務教育 | 461 | -- | 461 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 通信工程 | 484 | -- | 484 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2010年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 地理科學 | 527 | -- | 527 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 工商管理 | 524 | -- | 528 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 社會工作 | 524 | -- | 524 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 522 | -- | 524 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 人文教育 | 529 | -- | 536 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 528 | -- | 530 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 生物科學 | 517 | -- | 520 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 地理科學 | 514 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 應用化學 | 514 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 材料物理 | 513 | -- | 513 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 信息與計算科學 | 509 | -- | 513 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 環(huán)境科學 | 508 | -- | 510 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 交通運輸 | 506 | -- | 507 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 光信息科學與技術 | 503 | -- | 516 | -- | -- | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 化學 | 518 | -- | 521 | -- | -- | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 教育學 | 539 | -- | 539 | 532 | 7 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 工商管理 | 541 | -- | 542 | 532 | 9 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 546 | -- | 557 | 532 | 14 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 515 | -- | 517 | 477 | 38 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 化學 | 496 | -- | 513 | 477 | 19 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 環(huán)境科學 | 494 | -- | 502 | 477 | 17 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 科學教育 | 494 | -- | 506 | 477 | 17 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 工商管理 | 493 | -- | 507 | 477 | 16 | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年浙江師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 文科 | 工商管理 | 580 | -- | 594 | 566 | 14 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 漢語言文學 | 572 | -- | 579 | 566 | 6 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 歷史學 | 574 | -- | 584 | 566 | 8 | 本科一批 | 
| 貴州 | 文科 | 思想政治教育 | 581 | -- | 585 | 566 | 15 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 科學教育 | 536 | 552 | 521 | 15 | 本科一批 | |
| 貴州 | 理科 | 化學 | 547 | 556 | 521 | 26 | 本科一批 | |
| 貴州 | 理科 | 工商管理 | 533 | -- | 537 | 521 | 12 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 地理科學 | 533 | -- | 535 | 521 | 12 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 529 | -- | 533 | 521 | 8 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 環(huán)境科學 | 536 | -- | 552 | 521 | 15 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 物理學 | 525 | -- | 530 | 521 | 4 | 本科一批 | 
| 貴州 | 理科 | 生物技術 | 532 | -- | 534 | 521 | 11 | 本科一批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)浙江師范大學官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
浙江師范大學是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0579-2282245。浙江師范大學本部位于國家歷史文化名城金華市,地處浙江中部,北依滬杭,南聯(lián)閩粵,交通便捷。學校占地面積3300余畝,建筑面積100余萬平方米。校園環(huán)境清幽,綠樹成蔭,芳草似錦,與國家級風景名勝雙龍洞交相輝映、相得益彰,是求知成才的理想之地。 浙江...
更多浙江師范大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/zhejiang/354.html
返回到頂部你應該還會關注的
         - 龍巖學院專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 江蘇科技大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 河北科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 2013年貴州民族大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 洛陽師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 北方工業(yè)大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 安順學院專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 曲阜師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)
- 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院專業(yè)錄取分數(shù)
- 中國人民公安大學專業(yè)錄取分數(shù)線(貴州考生)

