當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分數(shù)線 » 浙江師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
   浙江師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
時間:07-18 來源:浙江師范大學(xué) 出處:www.gd-seeyon.com
        2013年浙江師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 文科 | 行政管理 | 426 | -- | 426 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 426 | -- | 428 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 工商管理 | 427 | -- | 427 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 廣告學(xué) | 424 | -- | 424 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 社會工作 | 428 | -- | 429 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 法學(xué) | 434 | -- | 434 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 436 | -- | 436 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 395 | -- | 395 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 廣告學(xué) | 385 | -- | 385 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 383 | -- | 383 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 386 | -- | 386 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 393 | -- | 393 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 375 | -- | 375 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 軟件工程 | 383 | -- | 383 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 交通運輸 | 379 | -- | 380 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 380 | -- | 380 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年浙江師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 文科 | 廣告學(xué) | 414 | -- | 414 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 416 | -- | 416 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 法學(xué) | 416 | -- | 416 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 414 | -- | 414 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 廣告學(xué) | 404 | -- | 404 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 401 | -- | 401 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 403 | -- | 403 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 397 | -- | 397 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 398 | -- | 398 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年浙江師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
| 省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 文科 | 法學(xué) | 430 | 0 | 430 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 419 | 0 | 419 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 社會工作 | 426 | 0 | 426 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 430 | 0 | 430 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 文科 | 廣告學(xué) | 412 | 0 | 412 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 423 | 0 | 423 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 424 | 0 | 424 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 422 | 0 | 422 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 423 | 0 | 423 | -- | -- | 本科二批 | 
| 上海 | 理科 | 廣告學(xué) | 429 | 0 | 429 | -- | -- | 本科二批 | 
| 注:分差是指浙江師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)浙江師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
浙江師范大學(xué)是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0579-2282245。浙江師范大學(xué)本部位于國家歷史文化名城金華市,地處浙江中部,北依滬杭,南聯(lián)閩粵,交通便捷。學(xué)校占地面積3300余畝,建筑面積100余萬平方米。校園環(huán)境清幽,綠樹成蔭,芳草似錦,與國家級風(fēng)景名勝雙龍洞交相輝映、相得益彰,是求知成才的理想之地。 浙江...
更多浙江師范大學(xué)資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/zhejiang/354.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
         - 上海戲劇學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 2006年上海理工大學(xué)錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 浙江理工大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 上海海關(guān)學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 南昌工程學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 哈爾濱師范大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 淮南師范學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 東北電力大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 濱州醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)
- 山西醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線(上海考生)

