上海第二工業大學專業錄取分數線(江蘇考生)
時間:07-19 來源:上海第二工業大學 出處:www.gd-seeyon.com
2012年上海第二工業大學專業錄取分數線(江蘇考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 文科 | 財務管理 | 340 | 335 | 345 | 311 | 29 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 信用管理(金融風險控制) | 333 | 332 | 333 | 311 | 22 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 會展經濟與管理 | 335 | 332 | 338 | 311 | 24 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 酒店管理 | 331 | 329 | 333 | 311 | 20 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 公共關系學 | 329 | 329 | 329 | 311 | 18 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 測控技術與儀器 | 332 | 331 | 333 | 312 | 20 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 通信工程 | 337 | 336 | 338 | 312 | 25 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 自動化 | 347 | 335 | 356 | 312 | 35 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 電子商務 | 335 | 334 | 336 | 312 | 23 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 工業工程 | 334 | 333 | 335 | 312 | 22 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 信息與計算科學 | 335 | 333 | 336 | 312 | 23 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 物流管理 | 338 | 333 | 343 | 312 | 26 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 333 | 332 | 333 | 312 | 21 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 財務管理 | 340 | 336 | 344 | 312 | 28 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 智能科學與技術 | 340 | 339 | 341 | 312 | 28 | 本科二批 |
| 注:分差是指上海第二工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年上海第二工業大學專業錄取分數線(江蘇考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 文科 | 信用管理(金融風險控制) | 339 | 337 | 340 | 319 | 20 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 會展經濟與管理 | 339 | 338 | 340 | 319 | 20 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 公共關系學 | 337 | 337 | 337 | 319 | 18 | 本科二批 |
| 江蘇 | 文科 | 財務管理 | 342 | 341 | 343 | 319 | 23 | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 測控技術與儀器 | 344 | 343 | 345 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 電子商務 | 343 | 341 | 344 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 工業工程 | 344 | 342 | 345 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 信息與計算科學 | 343 | 342 | 343 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 物流管理 | 347 | 344 | 350 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 343 | 342 | 343 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 財務管理 | 352 | 345 | 358 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 理科 | 智能科學與技術 | 344 | 341 | 346 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海第二工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2008年上海第二工業大學專業錄取分數線(江蘇考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 綜合 | 軟件工程 | 325 | -- | 330 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 環境工程 | 320 | -- | 330 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 智能科學與技術 | 320 | -- | 328 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 機械制造與自動化(游藝設備維護與管理) | 319 | -- | 331 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 數字媒體技術 | 319 | -- | 323 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 319 | -- | 325 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 英語(商務英語) | 321 | -- | 325 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 物流管理 | 329 | -- | 336 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 財務管理 | 326 | -- | 332 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信息管理與信息系統 | 326 | -- | 329 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 電子商務 | 325 | -- | 325 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 322 | -- | 326 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信用管理(金融風險控制) | 319 | -- | 325 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海第二工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年上海第二工業大學專業錄取分數線(江蘇考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 綜合 | 環境工程 | 583 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 物流管理 | 594 | -- | 602 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 會展經濟與管理 | 586 | -- | 590 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信用管理(金融風險控制) | 583 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 軟件工程 | 589 | -- | 592 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 英語(商務英語) | 589 | -- | 593 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 工業工程 | 584 | -- | 586 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 智能科學與技術 | 583 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 數字媒體技術 | 584 | -- | 588 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 585 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 財務管理 | 589 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 信息管理與信息系統 | 585 | -- | 588 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 自動化 | 587 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 |
| 江蘇 | 綜合 | 網絡工程 | 585 | -- | 588 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指上海第二工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看上海第二工業大學在其他省份的專業錄取分數線: 四川分數線 上海分數線 黑龍江分數線 吉林分數線 山東分數線 河北分數線 江西分數線 湖北分數線 江蘇分數線 安徽分數線 浙江分數線 陜西分數線 河南分數線 海南分數線 內蒙古分數線 福建分數線 山西分數線 寧夏分數線 遼寧分數線 重慶分數線 甘肅分數線 云南分數線 貴州分數線 廣西分數線 廣東分數線 湖南分數線 上海第二工業大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據上海第二工業大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
上海第二工業大學是一所位于上海的全日制公辦普通本科院校,由上海市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:021-50217411,50214975。上海第二工業大學成立于 1960 年,前身為上海市業余工業大學, 1984 年正式更名為上海第二工業大學; 2000 年 7 月經國家教育部批準由成人高校轉制為全日制高等職業院校; 2001 年 11 月與上海東滬職業技術學院合并組建新上海第二工業大學,是一所以工科為主、經管文理多學科協調發展的本科院校,同時作為國家重點建設高職...
更多上海第二工業大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/shanghai/688.html
返回到頂部你應該還會關注的

