南京財經大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:南京財經大學 出處:www.gd-seeyon.com
2008年南京財經大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 565 | -- | 569 | 516 | 49 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 審計學 | 554 | -- | 556 | 516 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 財政學 | 559 | -- | 560 | 516 | 43 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 549 | -- | 556 | 516 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 555 | -- | 555 | 516 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 社會工作 | 550 | -- | 553 | 516 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 經濟學 | 553 | -- | 561 | 516 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 550 | -- | 551 | 516 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 廣告學 | 550 | -- | 553 | 516 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 貿易經濟 | 559 | -- | 559 | 516 | 43 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 554 | -- | 554 | 516 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 549 | -- | 551 | 516 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 552 | -- | 554 | 516 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 稅務 | 555 | -- | 557 | 516 | 39 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 549 | -- | 554 | 516 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 552 | -- | 556 | 516 | 36 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 統計學 | 557 | 561 | 504 | 53 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 551 | -- | 552 | 504 | 47 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 管理科學 | 554 | 556 | 504 | 50 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 553 | 553 | 504 | 49 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 應用化學 | 552 | 553 | 504 | 48 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 556 | 558 | 504 | 52 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 553 | 556 | 504 | 49 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 電子商務 | 557 | 560 | 504 | 53 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 食品質量與安全 | 551 | 552 | 504 | 47 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 561 | 568 | 504 | 57 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 554 | 555 | 504 | 50 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 保險 | 546 | 556 | 504 | 42 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 560 | 561 | 504 | 56 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 555 | 556 | 504 | 51 | 本科二批 | |
| 注:分差是指南京財經大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2007年南京財經大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 貿易經濟 | 561 | -- | 566 | 523 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 稅務 | 556 | -- | 557 | 523 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 財政學 | 561 | -- | 564 | 523 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 557 | -- | 559 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 554 | -- | 569 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 558 | -- | 566 | 523 | 35 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 556 | -- | 558 | 523 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 556 | -- | 557 | 523 | 33 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 審計學 | 554 | -- | 557 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 555 | -- | 557 | 523 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 554 | -- | 557 | 523 | 31 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 經濟學 | 560 | -- | 565 | 523 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 557 | -- | 559 | 523 | 34 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 廣告學 | 552 | -- | 552 | 523 | 29 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 社會工作 | 552 | -- | 552 | 523 | 29 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 統計學 | 574 | -- | 575 | 523 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 574 | -- | 575 | 523 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工商管理 | 579 | -- | 583 | 523 | 56 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 571 | -- | 571 | 523 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 財務管理 | 591 | -- | 606 | 523 | 68 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金融學 | 590 | -- | 594 | 523 | 67 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 571 | -- | 574 | 523 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 保險 | 581 | 584 | 523 | 58 | 本科二批 | |
| 浙江 | 理科 | 管理科學 | 578 | -- | 581 | 523 | 55 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子商務 | 571 | -- | 574 | 523 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 581 | -- | 581 | 523 | 58 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 食品質量與安全 | 571 | -- | 572 | 523 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 資產評估 | 583 | -- | 583 | 523 | 60 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金融工程 | 589 | -- | 596 | 523 | 66 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應用化學 | 574 | -- | 578 | 523 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 576 | -- | 582 | 523 | 53 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 582 | -- | 589 | 523 | 59 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 572 | -- | 574 | 523 | 49 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 574 | -- | 574 | 523 | 51 | 本科二批 |
| 注:分差是指南京財經大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2006年南京財經大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 578 | -- | 583 | 550 | 28 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 貿易經濟 | 595 | -- | 595 | 550 | 45 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 稅務 | 587 | -- | 599 | 550 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 財政學 | 610 | -- | 610 | 550 | 60 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 社會工作 | 587 | -- | 591 | 550 | 37 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 603 | -- | 610 | 550 | 53 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 609 | -- | 611 | 550 | 59 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 經濟學 | 595 | -- | 611 | 550 | 45 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 588 | -- | 589 | 550 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 審計學 | 604 | -- | 608 | 550 | 54 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 577 | -- | 581 | 550 | 27 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 廣告學 | 588 | -- | 589 | 550 | 38 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 595 | -- | 607 | 550 | 45 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 590 | -- | 590 | 550 | 40 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 財務管理 | 582 | -- | 582 | 550 | 32 | 本科二批 |
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 592 | -- | 608 | 550 | 42 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 電子商務 | 582 | -- | 587 | 527 | 55 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 571 | -- | 571 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 管理科學 | 578 | -- | 578 | 527 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 570 | -- | 570 | 527 | 43 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金融學 | 589 | -- | 604 | 527 | 62 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 食品質量與安全 | 571 | -- | 573 | 527 | 44 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 575 | -- | 583 | 527 | 48 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 578 | -- | 582 | 527 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 金融工程 | 584 | -- | 584 | 527 | 57 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 保險 | 577 | -- | 580 | 527 | 50 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 應用化學 | 573 | -- | 573 | 527 | 46 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 576 | -- | 581 | 527 | 49 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 工商管理 | 596 | -- | 599 | 527 | 69 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 588 | -- | 590 | 527 | 61 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 574 | -- | 579 | 527 | 47 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 統計學 | 578 | -- | 587 | 527 | 51 | 本科二批 |
| 浙江 | 理科 | 資產評估 | 569 | -- | 592 | 527 | 42 | 本科二批 |
| 注:分差是指南京財經大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2005年南京財經大學專業錄取分數線(浙江考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 572 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 稅務 | 579 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 法學 | 573 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 財政學 | 585 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 貿易經濟 | 573 | -- | 578 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 廣告學 | 576 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 社會工作 | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 英語 | 575 | -- | 587 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 經濟學 | 585 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 587 | -- | 589 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 旅游管理 | 571 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 572 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 會計學 | 582 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 財務管理 | 581 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 審計學 | 595 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 新聞學 | 578 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 570 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 工商管理 | 563 | -- | 569 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 電子商務 | 550 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 資產評估 | 580 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 555 | -- | 565 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 統計學 | 552 | -- | 573 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 549 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 552 | -- | 567 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 應用化學 | 542 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 550 | -- | 553 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 食品質量與安全 | 544 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 545 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 管理科學 | 553 | -- | 559 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 保險 | 548 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 金融學 | 565 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 市場營銷 | 548 | -- | 551 | -- | -- | 本科一批 |
| 浙江 | 理科 | 工業工程 | 545 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 |
| 注:分差是指南京財經大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看南京財經大學在其他省份的專業錄取分數線: 山東分數線 江蘇分數線 上海分數線 安徽分數線 北京分數線 天津分數線 黑龍江分數線 吉林分數線 福建分數線 廣東分數線 四川分數線 重慶分數線 湖南分數線 浙江分數線 河南分數線 河北分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 貴州分數線 云南分數線 江西分數線 甘肅分數線 湖北分數線 寧夏分數線 海南分數線 西藏分數線 陜西分數線 新疆分數線 廣西分數線 南京財經大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據南京財經大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
南京財經大學是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:025-84028510。南京財經大學是一所以經濟管理類學科為主,經濟學、管理學、法學、工學、文學、理學等多學科支撐配套、協調發展的江蘇省屬重點建設大學。2006年,學校在教育部本科教學工作水平評估中獲得優秀。 學校現設有經濟學院、國際經貿學院等18個教學院系(部),1個民辦本科學院紅山學院。共設有...
更多南京財經大學資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jiangsu/708.html
返回到頂部你應該還會關注的

