吉林建筑工程學院城建學院專業錄取分數線(福建考生)
時間:07-20 來源:吉林建筑工程學院城建學院 出處:www.gd-seeyon.com
2013年吉林建筑工程學院城建學院專業錄取分數線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 理科 | 安全工程 | 401 | -- | 401 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程管理 | 417 | -- | 419 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價 | 430 | -- | 440 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測繪工程 | 410 | -- | 410 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 交通工程 | 404 | -- | 405 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 405 | -- | 407 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 417 | -- | 418 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 406 | -- | 408 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 自動化 | 404 | -- | 406 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 軟件工程 | 426 | -- | 426 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 網絡工程 | 403 | -- | 403 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 423 | -- | 439 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 433 | -- | 433 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 給排水科學與工程 | 408 | -- | 409 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 411 | -- | 415 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑學 | 414 | -- | 421 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 城鄉規劃 | 406 | -- | 409 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指吉林建筑工程學院城建學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2012年吉林建筑工程學院城建學院專業錄取分數線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 工商管理 | 473 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價 | 447 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 給水排水工程 | 460 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 454 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 446 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 交通工程 | 442 | -- | 443 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程管理 | 447 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測繪工程 | 462 | -- | 462 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 安全工程 | 445 | -- | 452 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 441 | -- | 442 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 450 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 443 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑學 | 488 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 城市規劃 | 451 | -- | 457 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 軟件工程 | 440 | -- | 443 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 455 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 自動化 | 461 | -- | 473 | -- | -- | 本科二批 |
| 注:分差是指吉林建筑工程學院城建學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2011年吉林建筑工程學院城建學院專業錄取分數線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 理科 | 建筑學 | 481 | 0 | 482 | 460 | 21 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 471 | -- | 483 | 460 | 11 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 軟件工程 | 461 | -- | 463 | 460 | 1 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 487 | -- | 514 | 460 | 27 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價 | 489 | 0 | 503 | 460 | 29 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 486 | 0 | 505 | 460 | 26 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 給水排水工程 | 469 | 0 | 479 | 460 | 9 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 城市規劃 | 484 | 0 | 504 | 460 | 24 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 交通工程 | 472 | 0 | 492 | 460 | 12 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 測繪工程 | 479 | 0 | 485 | 460 | 19 | 本科二批 |
| 福建 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 491 | 0 | 513 | 460 | 31 | 本科二批 |
| 注:分差是指吉林建筑工程學院城建學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
2009年吉林建筑工程學院城建學院專業錄取分數線(福建考生)
| 省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文科 | 工商管理 | 489 | -- | 491 | 481 | 8 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 計算機科學與技術 | 462 | -- | 469 | 451 | 11 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 自動化 | 455 | -- | 456 | 451 | 4 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 455 | -- | 456 | 451 | 4 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 建筑學 | 491 | -- | 502 | 451 | 40 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 測繪工程 | 471 | -- | 480 | 451 | 20 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 工程造價 | 466 | -- | 468 | 451 | 15 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 464 | -- | 480 | 451 | 13 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 電子信息工程 | 461 | -- | 464 | 451 | 10 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 交通工程 | 458 | -- | 460 | 451 | 7 | 本科三批 |
| 福建 | 理科 | 土木工程 | 474 | -- | 490 | 451 | 23 | 本科三批 |
| 注:分差是指吉林建筑工程學院城建學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
| 您還可以查看吉林建筑工程學院城建學院在其他省份的專業錄取分數線: 河北分數線 福建分數線 海南分數線 河南分數線 安徽分數線 黑龍江分數線 湖北分數線 廣東分數線 吉林分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 天津分數線 新疆分數線 青海分數線 陜西分數線 北京分數線 山東分數線 江西分數線 山西分數線 甘肅分數線 云南分數線 江蘇分數線 上海分數線 吉林建筑工程學院城建學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據吉林建筑工程學院城建學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
吉林建筑工程學院城建學院是一所位于吉林的全日制民辦獨立學院院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0431-87986099 87960072 87981...。吉林建筑工程學院城建學院是經國家教育部首批確認的一所為城市建設和城市發展領域培養城市規劃、城市建筑、城市管理各行業高級工程、技術應用型人才的獨立學院。創建于2000年6月。學院占地面積23萬平方米,固定資產總值近3.6億元,擁有教學樓、實驗樓、圖書館、雕塑館、健身館、游泳館、籃球館、禮堂、塑膠運動場、多媒...
更多吉林建筑工程學院城建學院資料請點擊鏈接查看:http://www.gd-seeyon.com/info/jilin/914.html
返回到頂部你應該還會關注的

