欧美日韩中文综合v日本-欧美日韩中文字幕久久-欧美日韩中文在线-欧美日韩中文一区二区三区-欧美日韩中文国产一区二区三区-欧美日韩在线视频观看

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 南開大學專業錄取分數線(河北考生)

南開大學專業錄取分數線(河北考生)

時間:07-18 來源:南開大學 出處:www.gd-seeyon.com

2013年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 圖書檔案學類 625 -- 625 561 64 本科一批
河北 文科 旅游管理 630 -- 631 561 69 本科一批
河北 文科 城市管理 627 -- 630 561 66 本科一批
河北 文科 工商管理類 636 -- 639 561 75 本科一批
河北 文科 文物與博物館學 621 -- 624 561 60 本科一批
河北 文科 世界史 626 -- 626 561 65 本科一批
河北 文科 編輯出版學 628 -- 630 561 67 本科一批
河北 文科 法語 630 -- 632 561 69 本科一批
河北 文科 漢語國際教育 626 -- 627 561 65 本科一批
河北 文科 保險學 635 -- 640 561 74 本科一批
河北 文科 金融學 644 -- 647 561 83 本科一批
河北 文科 經濟學 640 -- 640 561 79 本科一批
河北 文科 哲學類 626 -- 629 561 65 本科一批
河北 文科 漢語言文學 629 -- 635 561 68 本科一批
河北 文科 思想政治教育 622 -- 625 561 61 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 627 -- 631 561 66 本科一批
河北 文科 社會工作 631 -- 632 561 70 本科一批
河北 文科 社會學 627 -- 631 561 66 本科一批
河北 文科 法學 629 -- 631 561 68 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 639 -- 639 561 78 本科一批
河北 理科 工商管理類 647 -- 653 538 109 本科一批
河北 理科 管理科學與工程類 638 -- 643 538 100 本科一批
河北 理科 臨床醫學 637 -- 640 538 99 本科一批
河北 理科 藥學 628 -- 632 538 90 本科一批
河北 理科 口腔醫學 630 -- 630 538 92 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 647 -- 650 538 109 本科一批
河北 理科 保險學 645 -- 647 538 107 本科一批
河北 理科 金融工程 648 -- 650 538 110 本科一批
河北 理科 金融學 657 -- 661 538 119 本科一批
河北 理科 財政學 640 -- 644 538 102 本科一批
河北 理科 經濟學 649 -- 652 538 111 本科一批
河北 理科 數學類 643 -- 650 538 105 本科一批
河北 理科 物理學類 636 -- 649 538 98 本科一批
河北 理科 化學 640 -- 644 538 102 本科一批
河北 理科 環境科學 632 -- 633 538 94 本科一批
河北 理科 環境工程 636 -- 647 538 98 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 633 -- 637 538 95 本科一批
河北 理科 信息安全 636 -- 637 538 98 本科一批
河北 理科 軟件工程 630 -- 637 538 92 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 633 -- 638 538 95 本科一批
河北 理科 自動化 636 -- 641 538 98 本科一批
河北 理科 微電子科學與工程 631 -- 634 538 93 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 640 -- 641 538 102 本科一批
河北 理科 會展經濟與管理 631 -- 631 538 93 本科一批
河北 理科 物流管理 636 -- 638 538 98 本科一批
河北 理科 國際商務 633 -- 635 538 95 本科一批
河北 理科 會計學 641 -- 643 538 103 本科一批
河北 理科 通信工程 639 -- 642 538 101 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 634 -- 638 538 96 本科一批
河北 理科 資源循環科學與工程 633 -- 636 538 95 本科一批
河北 理科 材料化學 633 -- 638 538 95 本科一批
河北 理科 生物技術 628 -- 639 538 90 本科一批
河北 理科 生物科學 635 -- 642 538 97 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 636 -- 642 538 98 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 國際經濟與貿易 634 -- 634 572 62 本科一批
河北 文科 法語 628 -- 629 572 56 本科一批
河北 文科 經濟學 634 -- 635 572 62 本科一批
河北 文科 保險 630 -- 631 572 58 本科一批
河北 文科 工商管理 632 -- 634 572 60 本科一批
河北 文科 世界歷史 625 -- 626 572 53 本科一批
河北 文科 編輯出版學 628 -- 629 572 56 本科一批
河北 文科 哲學 625 -- 631 572 53 本科一批
河北 文科 旅游管理 627 -- 628 572 55 本科一批
河北 文科 博物館學 624 -- 624 572 52 本科一批
河北 文科 社會學 625 -- 626 572 53 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 626 -- 629 572 54 本科一批
河北 文科 社會工作 623 -- 625 572 51 本科一批
河北 文科 法學 629 -- 630 572 57 本科一批
河北 文科 對外漢語 628 -- 630 572 56 本科一批
河北 文科 漢語言文學 625 -- 627 572 53 本科一批
河北 文科 思想政治教育 617 -- 618 572 45 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 658 -- 659 564 94 本科一批
河北 理科 經濟學 660 -- 662 564 96 本科一批
河北 理科 保險 657 -- 659 564 93 本科一批
河北 理科 物理學 652 -- 657 564 88 本科一批
河北 理科 藥學 646 -- 647 564 82 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 648 -- 649 564 84 本科一批
河北 理科 臨床醫學 649 -- 651 564 85 本科一批
河北 理科 環境工程 647 -- 647 564 83 本科一批
河北 理科 工商管理 660 -- 664 564 96 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 654 -- 656 564 90 本科一批
河北 理科 工商管理 656 -- 656 564 92 本科一批
河北 理科 會計學 660 -- 662 564 96 本科一批
河北 理科 會展經濟與管理 651 -- 653 564 87 本科一批
河北 理科 生物科學 648 -- 651 564 84 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 654 -- 662 564 90 本科一批
河北 理科 生物技術 648 -- 649 564 84 本科一批
河北 理科 化學 656 -- 667 564 92 本科一批
河北 理科 軟件工程 650 -- 652 564 86 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 653 -- 655 564 89 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 653 -- 659 564 89 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 664 -- 671 564 100 本科一批
河北 理科 微電子學 650 -- 654 564 86 本科一批
河北 理科 信息安全 651 -- 655 564 87 本科一批
河北 理科 應用心理學 648 -- 648 564 84 本科一批
河北 理科 材料化學 655 -- 660 564 91 本科一批
河北 理科 環境科學 650 -- 650 564 86 本科一批
河北 理科 數學 657 -- 660 564 93 本科一批
河北 理科 金融工程 664 -- 665 564 100 本科一批
河北 理科 資源循環科學與工程 649 -- 650 564 85 本科一批
河北 理科 自動化 653 -- 654 564 89 本科一批
河北 理科 通信工程 655 -- 659 564 91 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 國際經濟與貿易 623 626 562 61 本科一批
河北 文科 法語 613 613 562 51 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 613 0 615 562 51 本科一批
河北 文科 社會學 613 0 616 562 51 本科一批
河北 文科 對外漢語 613 0 613 562 51 本科一批
河北 文科 工商管理 618 0 621 562 56 本科一批
河北 文科 行政管理 615 0 616 562 53 本科一批
河北 文科 邏輯學 603 0 606 562 41 本科一批
河北 文科 經濟學 624 0 625 562 62 本科一批
河北 文科 保險 616 0 617 562 54 本科一批
河北 文科 法學 616 0 619 562 54 本科一批
河北 文科 社會工作 610 0 611 562 48 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 614 0 616 562 52 本科一批
河北 文科 漢語言文學 615 619 562 53 本科一批
河北 文科 德語 616 618 562 54 本科一批
河北 文科 編輯出版學 613 613 562 51 本科一批
河北 文科 歷史學 617 620 562 55 本科一批
河北 文科 博物館學 611 611 562 49 本科一批
河北 文科 旅游管理 614 616 562 52 本科一批
河北 文科 哲學 609 611 562 47 本科一批
河北 文科 思想政治教育 606 611 562 44 本科一批
河北 文科 世界歷史 611 612 562 49 本科一批
河北 理科 口腔醫學 645 646 581 64 本科一批
河北 理科 工商管理 664 664 581 83 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 664 665 581 83 本科一批
河北 理科 生物科學 657 666 581 76 本科一批
河北 理科 軟件工程 657 662 581 76 本科一批
河北 理科 環境工程 655 657 581 74 本科一批
河北 理科 工業工程 654 655 581 73 本科一批
河北 理科 會計學 664 668 581 83 本科一批
河北 理科 物理學 657 661 581 76 本科一批
河北 理科 化學 660 662 581 79 本科一批
河北 理科 材料化學 666 671 581 85 本科一批
河北 理科 會展經濟與管理 651 653 581 70 本科一批
河北 理科 物流管理 657 658 581 76 本科一批
河北 理科 自動化 660 662 581 79 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 660 661 581 79 本科一批
河北 理科 臨床醫學 655 662 581 74 本科一批
河北 理科 經濟學 667 0 667 581 86 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 655 0 657 581 74 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 658 0 661 581 77 本科一批
河北 理科 應用心理學 653 0 654 581 72 本科一批
河北 理科 金融學 676 0 678 581 95 本科一批
河北 理科 保險 663 0 664 581 82 本科一批
河北 理科 金融工程 669 0 670 581 88 本科一批
河北 理科 數學 667 0 673 581 86 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 657 0 660 581 76 本科一批
河北 理科 生物技術 659 0 664 581 78 本科一批
河北 理科 微電子學 653 0 655 581 72 本科一批
河北 理科 信息安全 660 0 663 581 79 本科一批
河北 理科 環境科學 655 0 656 581 74 本科一批
河北 理科 藥學 650 0 651 581 69 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 656 0 659 581 75 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 660 0 663 581 79 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 思想政治教育 579 -- 580 539 40 本科一批
河北 文科 法學 594 -- 603 539 55 本科一批
河北 文科 旅游管理 593 -- 597 539 54 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 592 -- 593 539 53 本科一批
河北 文科 德語 592 -- 594 539 53 本科一批
河北 文科 對外漢語 592 -- 594 539 53 本科一批
河北 文科 漢語言文學 592 -- 597 539 53 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 592 -- 593 539 53 本科一批
河北 文科 經濟學 606 -- 607 539 67 本科一批
河北 文科 邏輯學 592 -- 603 539 53 本科一批
河北 文科 社會學 591 -- 594 539 52 本科一批
河北 文科 世界歷史 590 -- 591 539 51 本科一批
河北 文科 法語 590 -- 590 539 51 本科一批
河北 文科 歷史學 589 -- 589 539 50 本科一批
河北 文科 日語 589 -- 589 539 50 本科一批
河北 文科 哲學 588 -- 589 539 49 本科一批
河北 文科 俄語 586 -- 590 539 47 本科一批
河北 文科 社會工作 585 -- 587 539 46 本科一批
河北 文科 博物館學 584 -- 588 539 45 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 604 -- 604 539 65 本科一批
河北 文科 工商管理 601 -- 603 539 62 本科一批
河北 文科 編輯出版學 597 -- 598 539 58 本科一批
河北 文科 保險 597 -- 598 539 58 本科一批
河北 文科 行政管理 595 -- 599 539 56 本科一批
河北 理科 物理學 638 -- 645 561 77 本科一批
河北 理科 微電子學 638 -- 640 561 77 本科一批
河北 理科 經濟學 647 -- 647 561 86 本科一批
河北 理科 自動化 643 -- 644 561 82 本科一批
河北 理科 化學 643 -- 649 561 82 本科一批
河北 理科 數學 643 -- 647 561 82 本科一批
河北 理科 金融工程 643 -- 644 561 82 本科一批
河北 理科 工商管理 642 -- 646 561 81 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 642 -- 644 561 81 本科一批
河北 理科 金融學 653 -- 655 561 92 本科一批
河北 理科 材料化學 637 -- 641 561 76 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 637 -- 638 561 76 本科一批
河北 理科 生物科學 637 -- 647 561 76 本科一批
河北 理科 生物技術 636 -- 641 561 75 本科一批
河北 理科 保險 636 -- 640 561 75 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 635 -- 638 561 74 本科一批
河北 理科 臨床醫學 635 -- 650 561 74 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 634 -- 636 561 73 本科一批
河北 理科 環境科學 634 -- 636 561 73 本科一批
河北 理科 環境工程 633 -- 634 561 72 本科一批
河北 理科 會展經濟與管理 632 -- 634 561 71 本科一批
河北 理科 應用心理學 632 -- 632 561 71 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 642 -- 642 561 81 本科一批
河北 理科 會計學 640 -- 647 561 79 本科一批
河北 理科 信息安全 640 -- 646 561 79 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 638 -- 642 561 77 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 638 -- 644 561 77 本科一批
河北 理科 藥學 631 -- 633 561 70 本科一批
河北 理科 軟件工程 629 -- 636 561 68 本科一批
河北 理科 工業工程 628 -- 633 561 67 本科一批
河北 理科 口腔醫學 628 -- 631 561 67 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 行政管理 589 -- 592 539 50 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 593 -- 593 539 54 本科一批
河北 文科 經濟學 596 -- 599 539 57 本科一批
河北 文科 工商管理 593 -- 594 539 54 本科一批
河北 文科 法語 593 -- 597 539 54 本科一批
河北 文科 對外漢語 593 -- 598 539 54 本科一批
河北 文科 編輯出版學 589 -- 592 539 50 本科一批
河北 文科 日語 588 -- 595 539 49 本科一批
河北 文科 保險 588 -- 589 539 49 本科一批
河北 文科 法學 587 -- 590 539 48 本科一批
河北 文科 英語 586 -- 587 539 47 本科一批
河北 文科 漢語言文學 586 -- 588 539 47 本科一批
河北 文科 歷史學 585 -- 586 539 46 本科一批
河北 文科 德語 585 -- 586 539 46 本科一批
河北 文科 社會工作 584 -- 587 539 45 本科一批
河北 文科 社會學 584 -- 585 539 45 本科一批
河北 文科 博物館學 582 -- 584 539 43 本科一批
河北 文科 世界歷史 580 -- 583 539 41 本科一批
河北 文科 邏輯學 578 -- 585 539 39 本科一批
河北 文科 思想政治教育 576 -- 585 539 37 本科一批
河北 理科 自動化 646 -- 647 569 77 本科一批
河北 理科 金融學 664 -- 667 569 95 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 658 -- 658 569 89 本科一批
河北 理科 經濟學 658 -- 659 569 89 本科一批
河北 理科 金融工程 657 -- 661 569 88 本科一批
河北 理科 保險 655 -- 656 569 86 本科一批
河北 理科 會展經濟與管理 637 -- 644 569 68 本科一批
河北 理科 口腔醫學 631 -- 631 569 62 本科一批
河北 理科 生物科學 643 -- 649 569 74 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 642 -- 645 569 73 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 642 -- 643 569 73 本科一批
河北 理科 信息安全 642 -- 647 569 73 本科一批
河北 理科 物理學 642 -- 646 569 73 本科一批
河北 理科 臨床醫學 641 -- 655 569 72 本科一批
河北 理科 材料化學 640 -- 645 569 71 本科一批
河北 理科 環境工程 639 -- 644 569 70 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 639 -- 640 569 70 本科一批
河北 理科 微電子學 639 -- 641 569 70 本科一批
河北 理科 生物技術 639 -- 645 569 70 本科一批
河北 理科 化學 639 -- 645 569 70 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 644 -- 645 569 75 本科一批
河北 理科 數學 652 -- 659 569 83 本科一批
河北 理科 會計學 651 -- 658 569 82 本科一批
河北 理科 工商管理 647 -- 654 569 78 本科一批
河北 理科 通信工程 646 -- 647 569 77 本科一批
河北 理科 工業工程 637 -- 638 569 68 本科一批
河北 理科 環境科學 637 -- 638 569 68 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 637 -- 641 569 68 本科一批
河北 理科 應用心理學 633 -- 634 569 64 本科一批
河北 理科 藥學 632 -- 636 569 63 本科一批
河北 理科 軟件工程 630 -- 636 569 61 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 世界歷史 586 586 537 49 本科一批
河北 文科 漢語言文學 585 586 537 48 本科一批
河北 文科 財政學 600 601 537 63 本科一批
河北 文科 社會工作 584 589 537 47 本科一批
河北 文科 歷史學 592 592 537 55 本科一批
河北 文科 保險 602 -- 603 537 65 本科一批
河北 文科 英語 591 -- 595 537 54 本科一批
河北 文科 思想政治教育 577 -- 577 537 40 本科一批
河北 文科 日語 591 596 537 54 本科一批
河北 文科 行政管理 593 -- 594 537 56 本科一批
河北 文科 編輯出版學 594 0 595 537 57 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 591 599 537 54 本科一批
河北 文科 社會學 585 588 537 48 本科一批
河北 文科 博物館學 585 -- 586 537 48 本科一批
河北 文科 德語 594 -- 596 537 57 本科一批
河北 理科 金融工程 635 636 552 83 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 625 628 552 73 本科一批
河北 理科 會計學 631 637 552 79 本科一批
河北 理科 數學 633 638 552 81 本科一批
河北 理科 通信工程 629 633 552 77 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 618 -- 619 552 66 本科一批
河北 理科 工業工程 617 -- 618 552 65 本科一批
河北 理科 生物技術 623 -- 630 552 71 本科一批
河北 理科 環境工程 606 0 620 552 54 本科一批
河北 理科 應用心理學 618 0 618 552 66 本科一批
河北 理科 藥學 617 0 619 552 65 本科一批
河北 理科 經濟學 632 633 552 80 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 624 0 628 552 72 本科一批
河北 理科 信息安全 624 627 552 72 本科一批
河北 理科 金融學 643 645 552 91 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 638 638 552 86 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 623 624 552 71 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 617 0 619 552 65 本科一批
河北 理科 生物科學 622 624 552 70 本科一批
河北 理科 微電子學 623 629 552 71 本科一批
河北 理科 自動化 632 636 552 80 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 626 627 552 74 本科一批
河北 理科 軟件工程 614 622 552 62 本科一批
河北 理科 保險 631 636 552 79 本科一批
河北 理科 材料化學 616 0 622 552 64 本科一批
河北 理科 環境科學 623 624 552 71 本科一批
河北 理科 工商管理 622 633 552 70 本科一批
河北 理科 物流管理 627 633 552 75 本科一批
河北 理科 物理學 624 628 552 72 本科一批
河北 理科 化學 626 -- 638 552 74 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 編輯出版學 606 -- 608 566 40 本科一批
河北 文科 經濟學 619 -- 623 566 53 本科一批
河北 文科 英語 611 -- 613 566 45 本科一批
河北 文科 行政管理 608 -- 609 566 42 本科一批
河北 文科 俄語 600 -- 603 566 34 本科一批
河北 文科 社會學 600 -- 601 566 34 本科一批
河北 文科 財政學 610 -- 613 566 44 本科一批
河北 文科 思想政治教育 602 -- 602 566 36 本科一批
河北 文科 世界歷史 598 -- 599 566 32 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 617 -- 618 566 51 本科一批
河北 文科 法語 602 -- 602 566 36 本科一批
河北 文科 法學 610 -- 617 566 44 本科一批
河北 文科 廣播電視新聞學 611 -- 618 566 45 本科一批
河北 文科 對外漢語 611 -- 615 566 45 本科一批
河北 文科 博物館學 593 -- 595 566 27 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 602 -- 607 566 36 本科一批
河北 文科 日語 604 -- 607 566 38 本科一批
河北 文科 社會工作 596 -- 597 566 30 本科一批
河北 文科 哲學 595 -- 595 566 29 本科一批
河北 文科 德語 600 -- 603 566 34 本科一批
河北 文科 漢語言文學 604 -- 607 566 38 本科一批
河北 文科 歷史學 603 -- 604 566 37 本科一批
河北 文科 保險 609 -- 610 566 43 本科一批
河北 文科 工商管理 612 -- 616 566 46 本科一批
河北 理科 生物科學 654 -- 664 587 67 本科一批
河北 理科 化學 648 -- 663 587 61 本科一批
河北 理科 物流管理 642 -- 643 587 55 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 650 -- 651 587 63 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 638 -- 642 587 51 本科一批
河北 理科 分子科學與工程 649 -- 651 587 62 本科一批
河北 理科 信息安全 644 -- 647 587 57 本科一批
河北 理科 管理科學與工程 642 -- 644 587 55 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 658 -- 659 587 71 本科一批
河北 理科 環境科學 644 -- 645 587 57 本科一批
河北 理科 微電子學 641 -- 642 587 54 本科一批
河北 理科 金融工程 656 -- 656 587 69 本科一批
河北 理科 工業工程 637 -- 644 587 50 本科一批
河北 理科 藥學 640 -- 646 587 53 本科一批
河北 理科 應用心理學 644 -- 647 587 57 本科一批
河北 理科 臨床醫學 645 -- 654 587 58 本科一批
河北 理科 工商管理 651 -- 654 587 64 本科一批
河北 理科 保險 651 -- 653 587 64 本科一批
河北 理科 軟件工程 640 -- 655 587 53 本科一批
河北 理科 物理學 643 -- 653 587 56 本科一批
河北 理科 金融學 661 -- 666 587 74 本科一批
河北 理科 經濟學 655 -- 657 587 68 本科一批
河北 理科 會計學 653 -- 657 587 66 本科一批
河北 理科 材料化學 643 -- 655 587 56 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 649 -- 663 587 62 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2006年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 歷史學 602 -- 603 561 41 本科一批
河北 文科 博物館學 600 -- 608 561 39 本科一批
河北 文科 工商管理 613 -- 615 561 52 本科一批
河北 文科 廣播電視新聞學 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 文科 財政學 615 -- 616 561 54 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 619 -- 619 561 58 本科一批
河北 文科 德語 608 -- 608 561 47 本科一批
河北 文科 法語 607 -- 607 561 46 本科一批
河北 文科 編輯出版學 607 -- 607 561 46 本科一批
河北 文科 世界歷史 603 -- 603 561 42 本科一批
河北 文科 漢語言文學 606 -- 607 561 45 本科一批
河北 文科 社會學 607 -- 609 561 46 本科一批
河北 文科 法學 610 -- 618 561 49 本科一批
河北 文科 思想政治教育 591 -- 591 561 30 本科一批
河北 文科 保險 610 -- 610 561 49 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 606 -- 609 561 45 本科一批
河北 文科 經濟學 620 -- 621 561 59 本科一批
河北 文科 行政管理 606 -- 606 561 45 本科一批
河北 文科 社會工作 597 -- 599 561 36 本科一批
河北 文科 英語 611 -- 612 561 50 本科一批
河北 文科 日語 602 -- 606 561 41 本科一批
河北 文科 對外漢語 608 -- 610 561 47 本科一批
河北 文科 俄語 599 -- 600 561 38 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 594 -- 594 561 33 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 609 -- 609 -- -- 本科提前批
河北 理科 數學 613 -- 613 -- -- 本科提前批
河北 理科 分子科學與工程 618 -- 621 577 41 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 642 -- 650 577 65 本科一批
河北 理科 生物科學 637 -- 638 577 60 本科一批
河北 理科 藥學 607 -- 628 577 30 本科一批
河北 理科 金融學 641 -- 644 577 64 本科一批
河北 理科 工業工程 594 -- 623 577 17 本科一批
河北 理科 物流管理 604 -- 622 577 27 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 632 -- 636 577 55 本科一批
河北 理科 應用心理學 615 -- 630 577 38 本科一批
河北 理科 自動化 631 -- 635 577 54 本科一批
河北 理科 會計學 639 -- 641 577 62 本科一批
河北 理科 工商管理 634 -- 638 577 57 本科一批
河北 理科 臨床醫學 624 -- 626 577 47 本科一批
河北 理科 數學 642 -- 646 577 65 本科一批
河北 理科 物理學 633 -- 640 577 56 本科一批
河北 理科 環境科學 626 -- 631 577 49 本科一批
河北 理科 化學 629 -- 636 577 52 本科一批
河北 理科 生物技術 631 -- 634 577 54 本科一批
河北 理科 經濟學 638 -- 639 577 61 本科一批
河北 理科 保險 627 -- 632 577 50 本科一批
河北 理科 金融工程 634 -- 635 577 57 本科一批
河北 理科 智能科學與技術 636 -- 640 577 59 本科一批
河北 理科 環境工程 621 -- 622 577 44 本科一批
河北 理科 軟件工程 616 -- 643 577 39 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 644 -- 649 577 67 本科一批
河北 理科 微電子學 628 -- 629 577 51 本科一批
河北 理科 信息安全 633 -- 643 577 56 本科一批
河北 理科 材料化學 629 -- 635 577 52 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 638 -- 639 577 61 本科一批
河北 理科 通信工程 630 -- 638 577 53 本科一批
注:分差是指南開大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2005年南開大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 英語 598 -- 601 -- -- 本科一批
河北 文科 漢語言文學 589 -- 590 -- -- 本科一批
河北 文科 社會工作 582 -- 582 -- -- 本科一批
河北 文科 社會學 585 -- 585 -- -- 本科一批
河北 文科 保險 596 -- 602 -- -- 本科一批
河北 文科 對外漢語 591 -- 594 -- -- 本科一批
河北 文科 思想政治教育 581 -- 585 -- -- 本科一批
河北 文科 財政學 593 -- 597 -- -- 本科一批
河北 文科 世界歷史 591 -- 596 -- -- 本科一批
河北 文科 編輯出版學 587 -- 588 -- -- 本科一批
河北 文科 廣播電視新聞學 594 -- 595 -- -- 本科一批
河北 文科 法學 598 -- 600 -- -- 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 603 -- 604 -- -- 本科一批
河北 文科 經濟學 605 -- 605 -- -- 本科一批
河北 文科 政治學與行政學 591 -- 595 -- -- 本科一批
河北 文科 俄語 580 -- 583 -- -- 本科一批
河北 文科 法語 588 -- 589 -- -- 本科一批
河北 文科 行政管理 592 -- 593 -- -- 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 581 -- 586 -- -- 本科一批
河北 文科 博物館學 578 -- 578 -- -- 本科一批
河北 文科 歷史學 591 -- 593 -- -- 本科一批
河北 文科 工商管理 598 -- 602 -- -- 本科一批
河北 理科 生物科學 632 -- 639 -- -- 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 630 -- 630 -- -- 本科一批
河北 理科 材料化學 619 -- 621 -- -- 本科一批
河北 理科 信息安全 617 -- 617 -- -- 本科一批
河北 理科 藥學 609 -- 611 -- -- 本科一批
河北 理科 通信工程 623 -- 630 -- -- 本科一批
河北 理科 化學 623 -- 630 -- -- 本科一批
河北 理科 金融工程 623 -- 631 -- -- 本科一批
河北 理科 軟件工程 622 -- 617 -- -- 本科一批
河北 理科 金融學 632 -- 635 -- -- 本科一批
河北 理科 保險 624 -- 629 -- -- 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 627 -- 629 -- -- 本科一批
河北 理科 物理學 612 -- 629 -- -- 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 629 -- 651 -- -- 本科一批
河北 理科 國際經濟與貿易 636 -- 637 -- -- 本科一批
河北 理科 工商管理 625 -- 631 -- -- 本科一批
河北 理科 會計學 622 -- 628 -- -- 本科一批
